| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 03.30,1 | 2002 / 2003 |
| 2 | Krete Koovit | Viljandi SK | 03.34,0 | 2009 / 2010 |
| 3 | Uljana Safonova | Narva SK Energia | 03.35,9 | 2017 / 2018 |
| 4 | Doris Meinbek | Viljandi SK | 03.37,4 | 2017 / 2018 |
| 5 | Daria Ihnatieva | Emajõe Aeruklubi | 03.40,9 | 2023 / 2024 |
| 6 | Erli Mat | Viljandi SK | 03.41,0 | 2009 / 2010 |
| 7 | Kristina Zeljukanova | Narva SK Energia | 03.41,3 | 2013 / 2014 |
| 8 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 03.42,2 | 2011 / 2012 |
| 9 | Bärbel Rõõm | Pärnu SK | 03.42,6 | 2020 / 2021 |
| 10 | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu SK Kalev | 03.45,5 | 2016 / 2017 |
| 11 | Liisa Sindi | Viljandi SK | 03.45,6 | 2021 / 2022 |
| 12 | Meribel Tamla | Viljandi SK | 03.46,8 | 2022 / 2023 |
| 13 | Lisete Idvand | Pärnu SK | 03.47,3 | 2020 / 2021 |
| 14 | Kaisa Olesk | SAK Tartu | 03.48,0 | 2019 / 2020 |
| 15 | Eliise Tart | Pärnu SK | 03.48,0 | 2020 / 2021 |
| 16 | Annabel Aron | Pärnu SK | 03.48,1 | 2015 / 2016 |
| 17 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 03.48,1 | 2015 / 2016 |
| 18 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 03.48,1 | 2018 / 2019 |
| 19 | Nele Lohk | Pärnu SK | 03.48,4 | 2023 / 2024 |
| 20 | Hannabel Ool | Viljandi SK | 03.48,6 | 2017 / 2018 |
| 21 | Merilin Lindre | Tallinna SK | 03.48,8 | 2016 / 2017 |
| 22 | Iris Udu | Viljandi SK | 03.48,9 | 2020 / 2021 |
| 23 | Gerlin Triksberg | Pärnu SK Kalev | 03.49,0 | 2012 / 2013 |
| 24 | Berit Berdaru | Pärnu SK Kalev | 03.50,0 | 2023 / 2024 |
| 25 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 03.50,1 | 2014 / 2015 |
| 26 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 03.50,2 | 2015 / 2016 |
| 27 | Marie-Ann Grigorova | SAK Tartu | 03.51,0 | 2019 / 2020 |
| 28 | Lisandra Šapkin | Pärnu SK | 03.51,3 | 2021 / 2022 |
| 29 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 03.51,9 | 2013 / 2014 |
| 30 | Gretra Jaanson | Pärnu SK | 03.51,9 | 2013 / 2014 |
| 31 | Lisette Mänd | Pärnu SK | 03.51,9 | 2020 / 2021 |
| 32 | Meribel Pau | Tallinna SK | 03.52,1 | 2022 / 2023 |
| 33 | Liina Soovere | Kalmetu PK | 03.52,8 | 2004 / 2005 |
| 34 | Anita Jaanson | Pärnu SK | 03.53,4 | 2008 / 2009 |
| 35 | Hanna-Lotta Otstavel | SAK Tartu | 03.53,4 | 2009 / 2010 |
| 36 | Katariina Luks | Pärnu SK Kalev | 03.53,5 | 2024 / 2025 |
| 37 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 03.53,6 | 2005 / 2006 |
| 38 | Amina Karganova | Narva SK Energia | 03.54,1 | 2023 / 2024 |
| 39 | Mia Moossen | Pärnu SK Kalev | 03.54,4 | 2023 / 2024 |
| 40 | Isabel Padul | Pärnu SK Kalev | 03.54,9 | 2017 / 2018 |
| 41 | Pauliina Mäehunt | Pärnu SK | 03.55,1 | 2022 / 2023 |
| 42 | Martha Paimla | Pärnu SK Kalev | 03.55,4 | 2023 / 2024 |
| 43 | Katrin Saar | Tallinna SK | 03.55,8 | 2015 / 2016 |
| 44 | Kristel Gustavson | Pärnu SK Kalev | 03.56,2 | 2012 / 2013 |
| 45 | Emily Moorits | Pärnu SK | 03.57,2 | 2016 / 2017 |
| 46 | Kadi-Leen Peedimaa | Pärnu SK Kalev | 03.57,2 | 2018 / 2019 |
| 47 | Paulina Mäehunt | Pärnu SK | 03.57,5 | 2022 / 2023 |
| 48 | Darja Obraztsova | Narva SK Energia | 03.57,8 | 2021 / 2022 |
| 49 | Mia Moossenn | Pärnu SK Kalev | 03.58,2 | 2023 / 2024 |
| 50 | Maria Kaalep | Pärnu SK | 03.58,3 | 2015 / 2016 |
| 51 | Anna Karzubova | Emajõe Aeruklubi | 03.58,3 | 2020 / 2021 |
| 52 | Annika Väljataga | SAK Tartu | 03.58,6 | 2010 / 2011 |
| 53 | Kadi Ranne | Pärnu SK Kalev | 03.59,0 | 2005 / 2006 |
| 54 | Anett Kivikas | Pärnu SK | 03.59,1 | 2007 / 2008 |
| 55 | Kreete Keersalu | Pärnu SK | 03.59,3 | 2016 / 2017 |
| 56 | Alina Toropova | Emajõe Aeruklubi | 03.59,4 | 2020 / 2021 |
| 57 | Marta Kimmel | Viljandi SK | 03.59,6 | 2024 / 2025 |
| 58 | Viktoria Tõnismäe | SAK Tartu | 03.59,7 | 2019 / 2020 |
| 59 | Grit Lelle | Pärnu SK | 04.00,9 | 2016 / 2017 |
| 60 | Liisa Oras | Viljandi SK | 04.01,0 | 2021 / 2022 |
| 61 | Kertu Sepp | Pärnu SK Kalev | 04.01,2 | 2023 / 2024 |
| 62 | Kärt Marian Mae | Tallinna SK | 04.01,3 | 2017 / 2018 |
| 63 | Triinu Randjõe | Pärnu SK | 04.01,6 | 2022 / 2023 |
| 64 | Vladislava Smorodina | Narva SK Energia | 04.01,9 | 2016 / 2017 |
| 65 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 04.02,0 | 2002 / 2003 |
| 66 | Emma Järv | Viljandi SK | 04.02,1 | 2022 / 2023 |
| 67 | Berit Alttoa | Pärnu SK Kalev | 04.02,3 | 2019 / 2020 |
| 68 | Kelli Luukas | SAK Tartu | 04.02,9 | 2008 / 2009 |
| 69 | Arina Holostõhh | Tallinna SK | 04.03,1 | 2021 / 2022 |
| 70 | Kadri Kukk | Viljandi SK | 04.03,5 | 2021 / 2022 |
| 71 | Mariann Must | Pärnu SK Kalev | 04.03,8 | 2019 / 2020 |
| 72 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 04.04,0 | 2013 / 2014 |
| 73 | Eneken Kukk | Viljandi SK | 04.04,9 | 2010 / 2011 |
| 74 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 04.04,9 | 2010 / 2011 |
| 75 | Karolina Juhani | SAK Tartu | 04.04,9 | 2011 / 2012 |
| 76 | Rebecca Valge | Pärnu SK | 04.04,9 | 2023 / 2024 |
| 77 | Laura Kallas | Pärnu SK Kalev | 04.05,1 | 2017 / 2018 |
| 78 | Lisandra Napkin | Pärnu SK | 04.05,1 | 2020 / 2021 |
| 79 | Marianne Must | Pärnu SK Kalev | 04.05,6 | 2018 / 2019 |
| 80 | Elina Safonova | Narva SK Energia | 04.05,7 | 2022 / 2023 |
| 81 | Katerina Dõdorova | Narva SK Energia | 04.05,8 | 2024 / 2025 |
| 82 | Gerta Jaanson | Pärnu SK Kalev | 04.05,9 | 2012 / 2013 |
| 83 | Lisette Idvand | Pärnu SK | 04.05,9 | 2019 / 2020 |
| 84 | Elerin Kimmel | Pärnu SK Kalev | 04.06,1 | 2024 / 2025 |
| 85 | Alina Boikova | Narva SK Energia | 04.06,7 | 2019 / 2020 |
| 86 | Valeria Kulinitš | Pärnu SK | 04.06,7 | 2023 / 2024 |
| 87 | Helene Dimitrjev | Viljandi SK | 04.07,4 | 2015 / 2016 |
| 88 | Metkovskaja Alesja | Narva SK Energia | 04.07,7 | 2009 / 2010 |
| 89 | Melany Raud | Pärnu SK Kalev | 04.07,8 | 2022 / 2023 |
| 90 | Kamilla Poljans | Pärnu SK Kalev | 04.08,1 | 2023 / 2024 |
| 91 | Alina Rõbnikova | Emajõe Aeruklubi | 04.08,8 | 2021 / 2022 |
| 92 | Sandra Part | SAK Tartu | 04.08,9 | 2020 / 2021 |
| 93 | Grete Koik | Viljandi SK | 04.09,6 | 2015 / 2016 |
| 94 | Jaanika Kersalu | Pärnu SK Kalev | 04.09,9 | 2011 / 2012 |
| 95 | Hanna - Maria Pulin | Viljandi SK | 04.10,0 | 2021 / 2022 |
| 96 | Marta Vihtre | Koeru | 04.10,8 | 2006 / 2007 |
| 97 | Marharyta Artamonova | Emajõe Aeruklubi | 04.10,8 | 2021 / 2022 |
| 98 | Liisa Aunapuu | Pärnu SK | 04.11,0 | 2013 / 2014 |
| 99 | Jekaterina Dubinko | Narva SK Energia | 04.11,3 | 2005 / 2006 |
| 100 | Hele-Mai Mängel | SAK Tartu | 04.11,3 | 2010 / 2011 |
| 101 | Carolina Mägi | Pärnu SK | 04.11,4 | 2020 / 2021 |
| 102 | Hanna-Elisabeth Jürimaa | Pärnu SK | 04.11,7 | 2023 / 2024 |
| 103 | Lisete Mänd | Pärnu SK | 04.12,8 | 2019 / 2020 |
| 104 | Maris Põder | SAK Tartu | 04.13,7 | 2008 / 2009 |
| 105 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 04.13,9 | 2008 / 2009 |
| 106 | Alina Toporova | SAK Tartu | 04.13,9 | 2019 / 2020 |
| 107 | Saara Grete Leetsar | Pärnu SK | 04.14,2 | 2023 / 2024 |
| 108 | Liis Papagoi | Viljandi SK | 04.14,8 | 2005 / 2006 |
| 109 | Anette Remmelg | SK Meduus | 04.14,8 | 2013 / 2014 |
| 110 | Margarita Grigalyunayte | Emajõe Aeruklubi | 04.15,1 | 2020 / 2021 |
| 111 | Mia Kolmann | Tallinna SK | 04.15,3 | 2016 / 2017 |
| 112 | Mirjam Einaste | Pärnu SK | 04.15,4 | 2015 / 2016 |
| 113 | Sofia Nikitina | Narva SK Energia | 04.15,4 | 2024 / 2025 |
| 114 | Herta Unt | Pärnu SK Kalev | 04.15,5 | 2020 / 2021 |
| 115 | Heleene Rita Mets | Tallinna SK | 04.15,9 | 2020 / 2021 |
| 116 | Marit Reier | Pärnu SK | 04.16,7 | 2007 / 2008 |
| 117 | Vlada Makovei | Emajõe Aeruklubi | 04.16,7 | 2022 / 2023 |
| 118 | Inger Summel | SAK Tartu | 04.17,1 | 2008 / 2009 |
| 119 | Annabrita Kalda | Viljandi SK | 04.17,2 | 2013 / 2014 |
| 120 | Kiti Karmen Elmaste | Viljandi SK | 04.17,3 | 2019 / 2020 |
| 121 | Mia-Malin Näär | Pärnu SK Kalev | 04.17,3 | 2024 / 2025 |
| 122 | Hanna Liina | SAK Tartu | 04.17,4 | 2008 / 2009 |
| 123 | Alisa Andrejeva | Narva SK Energia | 04.17,4 | 2023 / 2024 |
| 124 | Merili Umb | Pärnu SK Kalev | 04.17,7 | 2017 / 2018 |
| 125 | Stella Janell Lõokene | Pärnu SK Kalev | 04.17,8 | 2022 / 2023 |
| 126 | Maria Johanna Keedus | SAK Tartu | 04.18,6 | 2010 / 2011 |
| 127 | Kristin Lõhmus | SAK Tartu | 04.19,0 | 2008 / 2009 |
| 128 | Milena Tankovskaja | Narva SK Energia | 04.19,3 | 2015 / 2016 |
| 129 | Teele Parts | SAK Tartu | 04.19,9 | 2022 / 2023 |
| 130 | Pille Parits | Pärnu SK | 04.20,0 | 2019 / 2020 |
| 131 | Noora Piirioja | SAK Tartu | 04.20,0 | 2020 / 2021 |
| 132 | Gerda Sikka | Tallinna SK | 04.20,4 | 2019 / 2020 |
| 133 | Hanna-Maria Pulin | Viljandi SK | 04.20,5 | 2020 / 2021 |
| 134 | Anete Leesment | Pärnu SK | 04.20,6 | 2009 / 2010 |
| 135 | Astrid Juhkam | Viljandi SK | 04.21,0 | 2007 / 2008 |
| 136 | Kira Kudrjavtseva | Narva SK Energia | 04.21,1 | 2021 / 2022 |
| 137 | Ingrid Usar | SAK Tartu | 04.21,9 | 2008 / 2009 |
| 138 | Marily Kool | SAK Tartu | 04.22,0 | 2008 / 2009 |
| 139 | Ave Tihane | Pärnu SK Kalev | 04.24,2 | 2002 / 2003 |
| 140 | Alice Klaus | SAK Tartu | 04.24,2 | 2008 / 2009 |
| 141 | Johanna Madleen Lond | Viljandi SK | 04.24,3 | 2019 / 2020 |
| 142 | Lisandra Mäe | Pärnu SK Kalev | 04.24,5 | 2022 / 2023 |
| 143 | Gete Arnim | Viljandi SK | 04.24,7 | 2020 / 2021 |
| 144 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 04.25,6 | 2005 / 2006 |
| 145 | Monica Männistu | Aidu SK | 04.26,8 | 2015 / 2016 |
| 146 | Anete Sikk | Viljandi SK | 04.27,2 | 2010 / 2011 |
| 147 | Nadezhda Kushteyn | Narva SK Energia | 04.27,5 | 2023 / 2024 |
| 148 | Maiken Tamm | Pärnu SK Kalev | 04.27,7 | 2009 / 2010 |
| 149 | Karina Shkitskaja | Emajõe Aeruklubi | 04.28,1 | 2022 / 2023 |
| 150 | Liis Rebane | Tallinna SK | 04.28,3 | 2015 / 2016 |
| 151 | Mariann Mäll | Pärnu SK | 04.29,7 | 2015 / 2016 |
| 152 | Christiin Valge | SAK Tartu | 04.30,6 | 2017 / 2018 |
| 153 | Marii Moon | Pärnu SK Kalev | 04.30,8 | 2011 / 2012 |
| 154 | Maile Rokicki | Pärnu SK | 04.31,9 | 2015 / 2016 |
| 155 | Liisa Beloglazova | Pärnu SK Kalev | 04.32,8 | 2012 / 2013 |
| 156 | Mia Marie Järve | Pärnu SK | 04.33,0 | 2021 / 2022 |
| 157 | Maria Riis | Pärnu SK | 04.36,7 | 2009 / 2010 |
| 158 | Marleen Nõmm | Pärnu SK | 04.37,0 | 2009 / 2010 |
| 159 | Emma Landing | Pärnu SK Kalev | 04.37,4 | 2024 / 2025 |
| 160 | Liisbeth Prangli | Pärnu SK Kalev | 04.38,6 | 2015 / 2016 |
| 161 | Noora Piir | SAK Tartu | 04.39,2 | 2019 / 2020 |
| 162 | Caroly Kondel | Pärnu SK | 04.39,9 | 2009 / 2010 |
| 163 | Maarja-Helena Veskimägi | Pärnu SK | 04.40,2 | 2019 / 2020 |
| 164 | Kadi Leen Peedimaa | Pärnu SK Kalev | 04.41,7 | 2016 / 2017 |
| 165 | Uliana Dyba | Emajõe Aeruklubi | 04.42,8 | 2023 / 2024 |
| 166 | Merit Reinhold | Pärnu SK | 04.44,0 | 2002 / 2003 |
| 167 | Marta-Alisa Kaverzina | Pärnu SK | 04.44,4 | 2023 / 2024 |
| 168 | Anna-Helena Heinmaa | Aidu SK | 04.49,4 | 2015 / 2016 |
| 169 | Sabrina Summits | Emajõe Aeruklubi | 04.50,8 | 2020 / 2021 |
| 170 | Reti Renate Lehiste | Pärnu Spordikool | 04.51,3 | 2021 / 2022 |
| 171 | Sandra Tomson | Pärnu SK Kalev | 04.51,8 | 2019 / 2020 |
| 172 | Anita Klaar | Pärnu SK Kalev | 04.53,3 | 2014 / 2015 |
| 173 | Lucia Lass | Tallinna SK | 04.56,4 | 2018 / 2019 |
| 174 | Agne Lauren | SAK Tartu | 05.02,6 | 2017 / 2018 |
| 175 | Grettel Liis Raudsepp | Emajõe Aeruklubi | 05.03,8 | 2016 / 2017 |
| 176 | Karmen Salundi | Pärnu SK Kalev | 05.07,1 | 2015 / 2016 |
| 177 | Margret Alttoa | Pärnu SK | 05.09,5 | 2008 / 2009 |
| 178 | Tuule Kohal | SAK Tartu | 05.13,7 | 2008 / 2009 |
| 179 | Katrin Tähtla | Pärnu SK Kalev | 05.47,0 | 2016 / 2017 |
| 180 | Triin Kuningas | Pärnu SK Kalev | 06.34,4 | 2016 / 2017 |
 
viimati muudetud: 29.01.2025
