| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 03.16,4 | 2006 / 2007 |
| 2 | Leena Kattel | SAK Tartu | 03.20,6 | 2016 / 2017 |
| 3 | Kadri Vilbaste | Pärnu SK Kalev | 03.21,3 | 2018 / 2019 |
| 4 | Jevgenia Rõndina | Narva SK Energia | 03.22,0 | 2006 / 2007 |
| 5 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 03.22,8 | 2022 / 2023 |
| 6 | Doris Meinbek | Viljandi SK | 03.23,0 | 2021 / 2022 |
| 7 | Merle Hanson | Pärnu SK Kalev | 03.23,8 | 2004 / 2005 |
| 8 | Annabel Aron | Pärnu SK | 03.24,0 | 2018 / 2019 |
| 9 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 03.24,8 | 2018 / 2019 |
| 10 | Erli Mat | Viljandi SK | 03.25,4 | 2013 / 2014 |
| 11 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 03.25,9 | 2017 / 2018 |
| 12 | Miina Kask | Pärnu SK | 03.26,7 | 2010 / 2011 |
| 13 | Marliis Reinkort | TÜ Akadeemiline SK | 03.27,0 | 2012 / 2013 |
| 14 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 03.27,0 | 2016 / 2017 |
| 15 | Liisu Mitt | Pärnu SK | 03.27,6 | 2014 / 2015 |
| 16 | Helene Dimitrijev | Viljandi SK | 03.27,9 | 2019 / 2020 |
| 17 | Egle Hanson | Pärnu SK Kalev | 03.28,4 | 2002 / 2003 |
| 18 | Polina Tšelnokova | Narva SK Energia | 03.28,4 | 2013 / 2014 |
| 19 | Marite Einland | Pärnu SK Kalev | 03.28,6 | 2010 / 2011 |
| 20 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 03.28,7 | 2009 / 2010 |
| 21 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 03.28,9 | 2016 / 2017 |
| 22 | Lisette Idvand | Pärnu SK | 03.30,1 | 2024 / 2025 |
| 23 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 03.30,2 | 2005 / 2006 |
| 24 | Merle Raaliste | Pärnu SK Kalev | 03.30,6 | 2003 / 2004 |
| 25 | Nora Küüts | Pärnu SK | 03.30,6 | 2014 / 2015 |
| 26 | Kaisa Olesk | SAK Tartu | 03.30,6 | 2022 / 2023 |
| 27 | Andra Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 03.30,8 | 2012 / 2013 |
| 28 | Veronika Bõstrova | Narva SK Energia | 03.31,5 | 2007 / 2008 |
| 29 | Krete Koovit | Viljandi SK | 03.32,0 | 2013 / 2014 |
| 30 | Merilin Lindre | Tallinna SK | 03.32,0 | 2019 / 2020 |
| 31 | Irena Budanova | Tallinna SK | 03.32,6 | 2017 / 2018 |
| 32 | Nele Liis Salumets | SAK Tartu | 03.33,0 | 2023 / 2024 |
| 33 | Eliise Tart | Pärnu SK | 03.33,3 | 2024 / 2025 |
| 34 | Lisete Mänd | Pärnu SK | 03.33,6 | 2024 / 2025 |
| 35 | Eelika Naarits | Viljandi SK | 03.34,0 | 2009 / 2010 |
| 36 | Uljana Borodatšova | Narva SK Energia | 03.34,0 | 2014 / 2015 |
| 37 | Heike Lehiste | Pärnu SK Kalev | 03.34,2 | 2019 / 2020 |
| 38 | Polina Varšavskaja | Narva SK Energia | 03.34,7 | 2011 / 2012 |
| 39 | Jessika Scholz | Pärnu SK | 03.35,0 | 2013 / 2014 |
| 40 | Bärbel Rõõm | Pärnu SK | 03.35,0 | 2023 / 2024 |
| 41 | Natalia Garankina | Viljandi SK | 03.35,3 | 2005 / 2006 |
| 42 | Kristel Türk | Viljandi SK | 03.35,7 | 2007 / 2008 |
| 43 | Anette Steinberg | Pärnu SK | 03.36,1 | 2013 / 2014 |
| 44 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 03.36,3 | 2017 / 2018 |
| 45 | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu SK Kalev | 03.36,5 | 2019 / 2020 |
| 46 | Signe Mägi | TÜ Akadeemiline SK | 03.36,8 | 2004 / 2005 |
| 47 | Eliis Christal Hein | Tallinna SK | 03.36,8 | 2023 / 2024 |
| 48 | Mari-Liis Fjodorov | Pärnu SK Kalev | 03.37,2 | 2003 / 2004 |
| 49 | Cäroly Paatsi | Pärnu SK | 03.37,2 | 2019 / 2020 |
| 50 | Liis Küünal | TÜ Akadeemiline SK | 03.37,4 | 2011 / 2012 |
| 51 | Anett Kivikas | Pärnu SK | 03.38,0 | 2011 / 2012 |
| 52 | Kristina Zeljukanova | Narva SK Energia | 03.38,3 | 2016 / 2017 |
| 53 | Marta Jõumees | Pärnu SK Kalev | 03.38,5 | 2010 / 2011 |
| 54 | Birgit Pertelson | Viljandi SK | 03.39,0 | 2008 / 2009 |
| 55 | Mona Küüts | Pärnu SK | 03.39,0 | 2015 / 2016 |
| 56 | Kadi Ranne | Pärnu SK Kalev | 03.39,4 | 2009 / 2010 |
| 57 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 03.39,4 | 2010 / 2011 |
| 58 | Kadi Ainsaar | SAK Tartu | 03.39,7 | 2006 / 2007 |
| 59 | Mirja Palo | Viljandi SK | 03.40,0 | 2004 / 2005 |
| 60 | Maria Pärli | SAK Tartu | 03.40,2 | 2015 / 2016 |
| 61 | Imbi Sõstra | Viljandi SK | 03.40,3 | 2002 / 2003 |
| 62 | Mari-Liisi Soovik | Pärnu SK | 03.40,5 | 2007 / 2008 |
| 63 | Helen Kont | Aidu SK | 03.40,6 | 2014 / 2015 |
| 64 | Iris Udu | Viljandi SK | 03.40,7 | 2023 / 2024 |
| 65 | Kadi Kuusik | Tallinna SK | 03.40.6 | 2009 / 2010 |
| 66 | Mari-Ann Lepp | SAK Tartu | 03.41,0 | 2013 / 2014 |
| 67 | Liisa Sindi | Viljandi SK | 03.41,1 | 2024 / 2025 |
| 68 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 03.41,2 | 2011 / 2012 |
| 69 | Andra Joost | Pärnu SK Kalev | 03.41,4 | 2006 / 2007 |
| 70 | Rachel Kõllo | SAK Tartu | 03.41,6 | 2018 / 2019 |
| 71 | Herta Unt | Pärnu Spordikool | 03.41,8 | 2024 / 2025 |
| 72 | Liivika Lapp | Viljandi SK | 03.42,2 | 2006 / 2007 |
| 73 | Anu Borkvel | Pärnu SK | 03.42,4 | 2006 / 2007 |
| 74 | Kreete Keersalu | Pärnu SK | 03.42,4 | 2019 / 2020 |
| 75 | Anni Borkvel | Pärnu SK | 03.42,5 | 2007 / 2008 |
| 76 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 03.42,5 | 2018 / 2019 |
| 77 | Kaija Vaiksaar | SAK Tartu | 03.42,6 | 2004 / 2005 |
| 78 | Jane Kruusmaa | Tallinna SK | 03.42,9 | 2006 / 2007 |
| 79 | Nele Küüts | Pärnu SK | 03.43,1 | 2011 / 2012 |
| 80 | Karin Neerot | Viljandi SK | 03.43,2 | 2008 / 2009 |
| 81 | Elena Potjomkina | Pärnu SK | 03.43,8 | 2002 / 2003 |
| 82 | Grete Piirsoo | Tallinna SK | 03.43,8 | 2009 / 2010 |
| 83 | Kristel Gustavson | Pärnu SK Kalev | 03.43,9 | 2016 / 2017 |
| 84 | Mari Kodasma | Pärnu SK | 03.44,3 | 2010 / 2011 |
| 85 | Maris Mitt | Pärnu SK | 03.44,4 | 2016 / 2017 |
| 86 | Marie-Ann Grigorova | SAK Tartu | 03.44,5 | 2021 / 2022 |
| 87 | Krete Silm | TÜ Akadeemiline SK | 03.44,6 | 2004 / 2005 |
| 88 | Barbara Paukson | TÜ Akadeemiline SK | 03.44,7 | 2011 / 2012 |
| 89 | Aliide Vainikko | SAK Tartu | 03.45,2 | 2014 / 2015 |
| 90 | Elo Üle | Pärnu SK Kalev | 03.45,3 | 2002 / 2003 |
| 91 | Marina Safjanova | Narva SK Energia | 03.45,6 | 2007 / 2008 |
| 92 | Hanna-Lotta Otstavel | SAK Tartu | 03.45,6 | 2011 / 2012 |
| 93 | Arina Holostõhh | Tallinna SK | 03.45,7 | 2024 / 2025 |
| 94 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 03.46,0 | 2006 / 2007 |
| 95 | Liina Kaabel | Pärnu SK | 03.46,1 | 2007 / 2008 |
| 96 | Liisa Raie | Pärnu SK | 03.46,2 | 2013 / 2014 |
| 97 | Julia Pimenova | SAK Tartu | 03.46,5 | 2009 / 2010 |
| 98 | Pilleriin Maidla | SAK Tartu | 03.46,5 | 2017 / 2018 |
| 99 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 03.46,7 | 2014 / 2015 |
| 100 | Aleksandra Kulitskaja | Narva SK Energia | 03.46,9 | 2015 / 2016 |
| 101 | Kaie Keeroja | Viljandi SK | 03.47,2 | 2003 / 2004 |
| 102 | Karoli Loot | TÜ Akadeemiline SK | 03.47,2 | 2013 / 2014 |
| 103 | Sigrid Vinn | SAK Tartu | 03.47,3 | 2023 / 2024 |
| 104 | Sofia Prokopyshina | Emajõe Aeruklubi | 03.47,5 | 2023 / 2024 |
| 105 | Mariliis Päev | Pärnu SK Kalev | 03.47,6 | 2008 / 2009 |
| 106 | Kristiina Rõžova | TÜ Akadeemiline SK | 03.47,7 | 2009 / 2010 |
| 107 | Annika Väljataga | SAK Tartu | 03.47,9 | 2011 / 2012 |
| 108 | Hanna Marie Raag | Tallinna SK | 03.48,0 | 2017 / 2018 |
| 109 | Eliise Tammi | SAK Tartu | 03.48,1 | 2018 / 2019 |
| 110 | Berit Alttoa | Pärnu Spordikool | 03.48,1 | 2022 / 2023 |
| 111 | Kadri Kukk | Viljandi SK | 03.48,1 | 2024 / 2025 |
| 112 | Christi Oolo | Viljandi SK | 03.48,2 | 2007 / 2008 |
| 113 | Vanessa Viiding | TÜ Akadeemiline SK | 03.48,2 | 2019 / 2020 |
| 114 | Marharyta Artamonova | Emajõe Aeruklubi | 03.48,2 | 2024 / 2025 |
| 115 | Margot Oinus | TÜ Akadeemiline SK | 03.48,3 | 2012 / 2013 |
| 116 | Kadi Tamsalu | Pärnu SK | 03.48,3 | 2013 / 2014 |
| 117 | Vladislava Deisner | Narva SK Energia | 03.48,4 | 2020 / 2021 |
| 118 | Tatrin Ojalill | SAK Tartu | 03.48,5 | 2005 / 2006 |
| 119 | Ksenia Semjonova | Narva SK Energia | 03.48,5 | 2016 / 2017 |
| 120 | Annemai Rajang | TÜ Akadeemiline SK | 03.48,7 | 2020 / 2021 |
| 121 | Kaia-Liis Peks | Pärnu SK Kalev | 03.48,8 | 2015 / 2016 |
| 122 | Karolina Juhani | Tartu SAK | 03.49,0 | 2014 / 2015 |
| 123 | Andrea Tapp | Pärnu SK | 03.49,0 | 2015 / 2016 |
| 124 | Annika Nõmmik | SAK Tartu | 03.49,3 | 2017 / 2018 |
| 125 | Laura Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 03.49,4 | 2017 / 2018 |
| 126 | Kaleria Raina | Narva SK Energia | 03.50,2 | 2009 / 2010 |
| 127 | Heli Orav | TÜ Akadeemiline SK | 03.50,5 | 2010 / 2011 |
| 128 | Margaret Koord | TÜ Akadeemiline SK | 03.50,6 | 2011 / 2012 |
| 129 | Kätlin Strikholm | Pärnu SK | 03.50,8 | 2014 / 2015 |
| 130 | Marilin Aak | Pärnu SK | 03.51,1 | 2021 / 2022 |
| 131 | Stella Liisa Reinkort | SAK Tartu | 03.51,1 | 2023 / 2024 |
| 132 | Rhoda Vaiksaar | SAK Tartu | 03.51,2 | 2005 / 2006 |
| 133 | Helen Kure | SAK Tartu | 03.51,3 | 2018 / 2019 |
| 134 | Maria Luht | TÜ Akadeemiline SK | 03.51,4 | 2011 / 2012 |
| 135 | Lore Karilaid | Viljandi SK | 03.51,5 | 2020 / 2021 |
| 136 | Raina Kaleria | Narva SK Energia | 03.51,7 | 2008 / 2009 |
| 137 | Gerli Noodapera | Pärnu SK Kalev | 03.52,0 | 2006 / 2007 |
| 138 | Anni Rava | Pärnu SK | 03.52,0 | 2007 / 2008 |
| 139 | Kaisa Lepik | TÜ Akadeemiline SK | 03.52,1 | 2011 / 2012 |
| 140 | Maria-Elisabeth Kivilaan | Viljandi SK | 03.52,3 | 2011 / 2012 |
| 141 | Pillerin Maidla | SAK Tartu | 03.52,3 | 2016 / 2017 |
| 142 | Anastasia Jefimova | Narva SK Energia | 03.52,4 | 2005 / 2006 |
| 143 | Selene Marieta Gnadenteich | Tallinna SK | 03.52,6 | 2008 / 2009 |
| 144 | Natalia Tsaplõgina | Narva SK Energia | 03.52,9 | 2004 / 2005 |
| 145 | Koidu Killing | Pärnu SK Kalev | 03.53,1 | 2008 / 2009 |
| 146 | Nele Ann Riives | SAK Tartu | 03.53,1 | 2017 / 2018 |
| 147 | Anni Voll | Viljandi SK | 03.53,2 | 2011 / 2012 |
| 148 | Nele-Ann Riives | SAK Tartu | 03.53,2 | 2018 / 2019 |
| 149 | Kaia Maasing | Viljandi SK | 03.53,3 | 2002 / 2003 |
| 150 | Elisabet Saue | Pärnu SK Kalev | 03.53,3 | 2021 / 2022 |
| 151 | Emily Kanna | SAK Tartu | 03.53,3 | 2024 / 2025 |
| 152 | Mirell Põlma | Pärnu SK | 03.53,5 | 2009 / 2010 |
| 153 | Mari Vaiksaar | Viljandi SK | 03.53,6 | 2004 / 2005 |
| 154 | Darja Vatševskihh | Narva SK Energia | 03.53,6 | 2012 / 2013 |
| 155 | Hanna-Maria Pulin | Viljandi SK | 03.54,1 | 2024 / 2025 |
| 156 | Helen Schmith | Pärnu SK Kalev | 03.54,4 | 2004 / 2005 |
| 157 | Liina Mäll | TÜ Akadeemiline SK | 03.54,5 | 2004 / 2005 |
| 158 | Kädi Kull | Pärnu SK Kalev | 03.54,5 | 2020 / 2021 |
| 159 | Eve Oviir | Viljandi SK | 03.54,6 | 2006 / 2007 |
| 160 | Sveta Tretjakova | Põhjakotkas | 03.55,0 | 2002 / 2003 |
| 161 | Karoliina Turkova | Pärnu SK Kalev | 03.55,1 | 2016 / 2017 |
| 162 | Hanna Kristin Kivistik | Viljandi SK | 03.55,1 | 2016 / 2017 |
| 163 | Liis Rebane | Tallinna SK | 03.55,1 | 2018 / 2019 |
| 164 | Maarja Pehk | SAK Tartu | 03.55,3 | 2017 / 2018 |
| 165 | Darja Obraztsova | Narva SK Energia | 03.55,3 | 2024 / 2025 |
| 166 | Jaanika Takk | Suure-Jaani Gümnaasium | 03.55,5 | 2004 / 2005 |
| 167 | Keidi Kütt | TÜ Akadeemiline SK | 03.55,5 | 2011 / 2012 |
| 168 | Ene-Ly Henno | SAK Tartu | 03.55,8 | 2008 / 2009 |
| 169 | Celia Vaiksaar | Pärnu SK | 03.55,8 | 2016 / 2017 |
| 170 | Adeele Jaanits | Tallinna SK | 03.55,8 | 2018 / 2019 |
| 171 | Scarlett Britta Inglis | Viljandi SK | 03.56,0 | 2024 / 2025 |
| 172 | Johanna Madleen Lond | Viljandi SK | 03.56,3 | 2023 / 2024 |
| 173 | Maiu Lünekund | Pärnu SK | 03.56,7 | 2004 / 2005 |
| 174 | Ann Silva Elmaste | Viljandi SK | 03.56,8 | 2016 / 2017 |
| 175 | Jana Skabara | Narva SK Energia | 03.57,2 | 2003 / 2004 |
| 176 | Merilin Vihmaru | Viimsi vald | 03.57,2 | 2011 / 2012 |
| 177 | Alina Toropova | Emajõe Aeruklubi | 03.57,4 | 2021 / 2022 |
| 178 | Olesja Tšernoussova | Narva SK Energia | 03.58,0 | 2016 / 2017 |
| 179 | Maria Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 03.58,6 | 2016 / 2017 |
| 180 | Kelli Siidirätsep | Tallinna SK | 03.58,7 | 2015 / 2016 |
| 181 | Doris Arro | 03.58,9 | 2007 / 2008 | |
| 182 | Laura-Liis Piigert | Pärnu SK | 03.59,3 | 2011 / 2012 |
| 183 | Laura Kallas | Pärnu SK Kalev | 03.59,5 | 2020 / 2021 |
| 184 | Anastasia Sazonova | Emajõe Aeruklubi | 03.59,6 | 2023 / 2024 |
| 185 | Noora Piir | SAK Tartu | 03.59,7 | 2021 / 2022 |
| 186 | Lisann Treial | Pärnu SK Kalev | 04.00,1 | 2011 / 2012 |
| 187 | Marta Tolli | Pärnu SK | 04.00,2 | 2013 / 2014 |
| 188 | Julia Smakova | Põhjakotkas | 04.00,8 | 2002 / 2003 |
| 189 | Annabrita Kalda | Viljandi SK | 04.00,8 | 2016 / 2017 |
| 190 | Merilin Saalits | Tallinna SK | 04.00,9 | 2015 / 2016 |
| 191 | Kerli Leiman | Viljandi SK | 04.01,0 | 2008 / 2009 |
| 192 | Katrin Kreutzberg | TÜ Akadeemiline SK | 04.01,3 | 2005 / 2006 |
| 193 | Cassandra-Annabell Raidla | Pärnu SK Kalev | 04.01,6 | 2014 / 2015 |
| 194 | Kaidi Noormäe | Kalmetu PK | 04.01,7 | 2004 / 2005 |
| 195 | Merit Maiste | SAK Tartu | 04.02,1 | 2006 / 2007 |
| 196 | Meeli Alber | TÜ Akadeemiline SK | 04.02,2 | 2003 / 2004 |
| 197 | Mari-Liis Kont | Aidu SK | 04.02,2 | 2013 / 2014 |
| 198 | Anastasia Tšabanova | Pärnu SK | 04.02,3 | 2015 / 2016 |
| 199 | Veera Elina Huovinen | Pärnu SK Kalev | 04.02,9 | 2012 / 2013 |
| 200 | Maret Hobolainen | Aidu | 04.03,2 | 2014 / 2015 |
| 201 | Margarita Grigalyunayte | Emajõe Aeruklubi | 04.03,6 | 2024 / 2025 |
| 202 | Anna Karzubova | Emajõe Aeruklubi | 04.03,8 | 2021 / 2022 |
| 203 | Agnes Sepa | Pärnu SK Kalev | 04.04,7 | 2012 / 2013 |
| 204 | Polina Netšajeva | Narva SK Energia | 04.04,7 | 2021 / 2022 |
| 205 | Kadi Saar | Pärnu SK | 04.04,8 | 2004 / 2005 |
| 206 | Selena Tammiste | SAK Tartu | 04.04,8 | 2014 / 2015 |
| 207 | Kristiina Mölder | Pärnu SK | 04.05,1 | 2011 / 2012 |
| 208 | Auli Alviste | TÜ Akadeemiline SK | 04.05,4 | 2010 / 2011 |
| 209 | Daria Makarova | Tallinna SK | 04.05,5 | 2024 / 2025 |
| 210 | Katre-Maris Veskimägi | Pärnu SK | 04.06,6 | 2019 / 2020 |
| 211 | Veera Huovinen | Pärnu SK Kalev | 04.07,3 | 2013 / 2014 |
| 212 | Kristel Johannes | Narva SK Energia | 04.07,4 | 2004 / 2005 |
| 213 | Anita Hohlov | Pärnu SK | 04.07,4 | 2009 / 2010 |
| 214 | Maarja Lipp | Aidu SK | 04.07,5 | 2013 / 2014 |
| 215 | Ethel Luhaste | Tallinna SK | 04.07,6 | 2008 / 2009 |
| 216 | Anna Kuznetsova | Narva NMK | 04.07,8 | 2007 / 2008 |
| 217 | Airi Sula | TÜ Akadeemiline SK | 04.07,9 | 2004 / 2005 |
| 218 | Anna Gurejeva | Põhjakotkas | 04.08,8 | 2002 / 2003 |
| 219 | Ave Eisenschmidt | Pärnu SK Kalev | 04.08,8 | 2014 / 2015 |
| 220 | Karin Kikas | SAK Tartu | 04.09,4 | 2009 / 2010 |
| 221 | Marily Kool | SAK Tartu | 04.09,5 | 2011 / 2012 |
| 222 | Gelly Metsaveer | Pärnu SK | 04.09,6 | 2010 / 2011 |
| 223 | Merli Saalits | Tallinna SK | 04.10,2 | 2015 / 2016 |
| 224 | Christin-Anette Morin | Pärnu SK | 04.10,5 | 2021 / 2022 |
| 225 | Sabrina Suurmets | Emajõe Aeruklubi | 04.10,8 | 2021 / 2022 |
| 226 | Merily Tuum | TÜ Akadeemiline SK | 04.11,5 | 2019 / 2020 |
| 227 | Kerttu Mikk | Kalmetu PK | 04.11,9 | 2004 / 2005 |
| 228 | Liisa Kiis | Viljandi SK | 04.11,9 | 2016 / 2017 |
| 229 | Carolina Mägi | Pärnu SK | 04.12,5 | 2021 / 2022 |
| 230 | Monika Takkel | Kalmetu PK | 04.12,6 | 2004 / 2005 |
| 231 | Monika Pihlak | SAK Tartu | 04.12,7 | 2007 / 2008 |
| 232 | Diana Mesias | Pärnu SK | 04.14,4 | 2022 / 2023 |
| 233 | Sille Selge | Järva-Jaani | 04.16,4 | 2008 / 2009 |
| 234 | Gertrud Tõrra | SAK Tartu | 04.18,1 | 2021 / 2022 |
| 235 | Mariliis Münt | Pärnu SK | 04.18,4 | 2009 / 2010 |
| 236 | Maia Jumonkolova | Põhjakotkas | 04.19,5 | 2002 / 2003 |
| 237 | Ekaterina Prohhorenko | Emajõe Aeruklubi | 04.20,3 | 2023 / 2024 |
| 238 | Kaisa Kolkkonen | Pärnu SK | 04.20,5 | 2005 / 2006 |
| 239 | Gerda Liisi Kütt | Tallinna SK | 04.20,8 | 2019 / 2020 |
| 240 | Karoli Mänd | Viljandi SK | 04.31,8 | 2021 / 2022 |
| 241 | Riine Tamman | Pärnu SK Kalev | 04.32,7 | 2011 / 2012 |
| 242 | Kristine Pukk | Järva-Jaani | 04.38,0 | 2007 / 2008 |
| 243 | Pamela Parts | Järva-Jaani | 04.38,2 | 2006 / 2007 |
| 244 | Heidi Tüvi | Järva-Jaani | 04.46,6 | 2008 / 2009 |
 
viimati muudetud: 31.01.2025
