| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 03.11,6 | 2009 / 2010 |
| 2 | Kristina Rode-Gulova | Narva SK Energia | 03.14,3 | 2002 / 2003 |
| 3 | Doris Meinbek | Viljandi SK | 03.17,4 | 2024 / 2025 |
| 4 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 03.18,2 | 2019 / 2020 |
| 5 | Liisu Mitt | Pärnu SK | 03.19,0 | 2020 / 2021 |
| 6 | Marliis Reinkort | TÜ Akadeemiline SK | 03.20,4 | 2013 / 2014 |
| 7 | Jevgenia Rõndina | Narva SK Energia | 03.20,8 | 2007 / 2008 |
| 8 | Leena Kattel | SAK Tartu | 03.20,8 | 2017 / 2018 |
| 9 | Kalli Meriste | Pärnu SK | 03.21,0 | 2002 / 2003 |
| 10 | Kadri Vilbaste | Pärnu SK Kalev | 03.21,7 | 2019 / 2020 |
| 11 | Krete Koovit | Viljandi SK | 03.22,0 | 2023 / 2024 |
| 12 | Annabel Aron | Pärnu SK | 03.22,3 | 2020 / 2021 |
| 13 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 03.22,9 | 2017 / 2018 |
| 14 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 03.23,0 | 2020 / 2021 |
| 15 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 03.23,3 | 2020 / 2021 |
| 16 | Sille Vaiksaar | SAK Tartu | 03.23,9 | 2009 / 2010 |
| 17 | Helina Sakkarias | Pärnu SK | 03.24,1 | 2013 / 2014 |
| 18 | Miina Kask | Pärnu SK | 03.24,4 | 2013 / 2014 |
| 19 | Julija Varšavskaja | Sisekaitseakadeemia | 03.24,6 | 2023 / 2024 |
| 20 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 03.24,8 | 2023 / 2024 |
| 21 | Keret Einaste | TÜ Akadeemiline SK | 03.25,9 | 2017 / 2018 |
| 22 | Helene Dimitrijev | Viljandi SK | 03.26,4 | 2020 / 2021 |
| 23 | Katrin Lang | SAK Tartu | 03.26,5 | 2004 / 2005 |
| 24 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 03.27,2 | 2010 / 2011 |
| 25 | Madli Rahuvarm | CrossFit Peetri | 03.27,3 | 2024 / 2025 |
| 26 | Marite Einland | SKA | 03.27,4 | 2014 / 2015 |
| 27 | Erli Mat | Viljandi SK | 03.27,9 | 2014 / 2015 |
| 28 | Merle Hanson | Pärnu SK Kalev | 03.28,0 | 2005 / 2006 |
| 29 | Natalia Garankina | Viljandi SK | 03.28,9 | 2010 / 2011 |
| 30 | Julia Kurbat | 03.28,9 | 2014 / 2015 | |
| 31 | Kätlin Rebane | SAK Tartu | 03.29,8 | 2014 / 2015 |
| 32 | Nora Küüts | Pärnu SK | 03.29,8 | 2017 / 2018 |
| 33 | Eelika Naarits | Viljandi SK | 03.29,9 | 2011 / 2012 |
| 34 | Andra Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 03.30,1 | 2013 / 2014 |
| 35 | Uljana Borodatšova | Narva SK Energia | 03.30,2 | 2018 / 2019 |
| 36 | Rachel Kõllo | TÜ Akadeemiline SK | 03.30,2 | 2024 / 2025 |
| 37 | Katrin Ots | Pärnu SK | 03.30,8 | 2002 / 2003 |
| 38 | Karin Neerot | Viljandi SK | 03.30,9 | 2009 / 2010 |
| 39 | Katariina Johanna Järvsoo | Tallinna SK | 03.31,1 | 2019 / 2020 |
| 40 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 03.32,3 | 2010 / 2011 |
| 41 | Karmen Alnek | Tallinna SK | 03.32,4 | 2015 / 2016 |
| 42 | Tuuli Neidi Saks | Tallinna SK | 03.32,9 | 2024 / 2025 |
| 43 | Kadi Kuusik | Tallinna SK | 03.33,7 | 2011 / 2012 |
| 44 | Heike Lehiste | Pärnu Spordikool | 03.33,7 | 2021 / 2022 |
| 45 | Jessika Scholz | Pärnu SK | 03.34,2 | 2015 / 2016 |
| 46 | Liina Raidma | CrossFit Tartu | 03.34,6 | 2015 / 2016 |
| 47 | Polina Varšavskaja | Narva SK Energia | 03.34,7 | 2013 / 2014 |
| 48 | Maarja-Liis Salumäe | Tallinna SK | 03.35,6 | 2014 / 2015 |
| 49 | Kadi Ainsaar | SAK Tartu | 03.36,8 | 2011 / 2012 |
| 50 | Ekaterina Grigoreva | SAK Tartu | 03.36,8 | 2019 / 2020 |
| 51 | Irena Budanova | Pärnu SK Kalev | 03.36,9 | 2019 / 2020 |
| 52 | Kaleria Raina | Narva SK Energia | 03.37,0 | 2012 / 2013 |
| 53 | Nele Küüts | Pärnu SK | 03.37,0 | 2013 / 2014 |
| 54 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 03.37,0 | 2019 / 2020 |
| 55 | Siret Saarsalu | Pärnu SK | 03.37,1 | 2012 / 2013 |
| 56 | Kristina Zeljukanova | Narva SK Energia | 03.37,1 | 2018 / 2019 |
| 57 | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu Spordikool | 03.37,1 | 2022 / 2023 |
| 58 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 03.37,2 | 2011 / 2012 |
| 59 | Kristiina Reial | Reval-Sport | 03.37,8 | 2002 / 2003 |
| 60 | Anette Baum | Pärnu SK Kalev | 03.38,2 | 2020 / 2021 |
| 61 | Annika Nõmmik | SAK Tartu | 03.38,4 | 2018 / 2019 |
| 62 | Mari-Ann Lepp | SAK Tartu | 03.38,6 | 2014 / 2015 |
| 63 | Triin Tammeleht | Harku Sõudespinning | 03.38,8 | 2011 / 2012 |
| 64 | Andra-Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 03.38,8 | 2015 / 2016 |
| 65 | Birgit Pertelson | Viljandi SK | 03.39,0 | 2009 / 2010 |
| 66 | Mari Vaiksaar | Viljandi SK | 03.39,5 | 2006 / 2007 |
| 67 | Koidu Killing | Pärnu SK Kalev | 03.39,7 | 2009 / 2010 |
| 68 | Inge Soopalu | 03.39,9 | 2012 / 2013 | |
| 69 | Kristiina Purge | Arigato Spordiklubi | 03.40,0 | 2012 / 2013 |
| 70 | Eliise Tammi | SAK Tartu | 03.40,2 | 2020 / 2021 |
| 71 | Pille-Riin Toomsalu | KJK Saare | 03.40,3 | 2011 / 2012 |
| 72 | Mari Kodasma | Pärnu SK | 03.40,6 | 2013 / 2014 |
| 73 | Maris Mets | Pärnu SK Kalev | 03.40,8 | 2012 / 2013 |
| 74 | Mona Küüts | Pärnu SK | 03.40,8 | 2016 / 2017 |
| 75 | Lena Daniel | Viljandi SK | 03.41,4 | 2012 / 2013 |
| 76 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 03.41,5 | 2008 / 2009 |
| 77 | Mari-Liisi Soovik | Pärnu SK | 03.41,6 | 2008 / 2009 |
| 78 | Veronika Bõstrova | Narva SK Energia | 03.41,6 | 2008 / 2009 |
| 79 | Liisa Mets | Viljandi SK | 03.41,6 | 2016 / 2017 |
| 80 | Ketter Kelder | SAK Tartu | 03.41,7 | 2022 / 2023 |
| 81 | Maria Pärli | SAK Tartu | 03.41,8 | 2017 / 2018 |
| 82 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 03.41,8 | 2020 / 2021 |
| 83 | Krista Türk | Viljandi SK | 03.41,9 | 2002 / 2003 |
| 84 | Carmelin Pellenen | TÜ Akadeemiline SK | 03.41,9 | 2016 / 2017 |
| 85 | Helen Kont | Aidu SK | 03.42,1 | 2015 / 2016 |
| 86 | Sigrid Luts | SAK Tartu | 03.42,5 | 2021 / 2022 |
| 87 | Mariliis Aak | Pärnu SK | 03.42,5 | 2021 / 2022 |
| 88 | Cäroly Paatsi | Pärnu SK | 03.42,6 | 2020 / 2021 |
| 89 | Grete Piirsoo | Tallinna SK | 03.42,7 | 2011 / 2012 |
| 90 | Anni Rava | Pärnu SK | 03.42,8 | 2014 / 2015 |
| 91 | Julia Varšavskaja | Sisekaitseakadeemia | 03.43,0 | 2024 / 2025 |
| 92 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 03.43,3 | 2013 / 2014 |
| 93 | Mari Kodasmaa | Pärnu SK | 03.43,8 | 2013 / 2014 |
| 94 | Tiina Kapten | Tõstamaa | 03.43,9 | 2003 / 2004 |
| 95 | Karoliina Turkova | Pärnu SK Kalev | 03.44,4 | 2017 / 2018 |
| 96 | Vladislava Deisner | Narva SK Energia | 03.44,6 | 2023 / 2024 |
| 97 | Leelo Ojala | Planetsport | 03.44,8 | 2007 / 2008 |
| 98 | Imbi Sõstra | Viljandi SK | 03.45,2 | 2004 / 2005 |
| 99 | Anni Borkvel | Pärnu SK | 03.45,3 | 2008 / 2009 |
| 100 | Aleksandra Kulitskaja | Narva SK Energia | 03.45,3 | 2016 / 2017 |
| 101 | Getter Kelder | SAK Tartu | 03.45,6 | 2021 / 2022 |
| 102 | Kristel Gustavson | Pärnu SK Kalev | 03.45,7 | 2018 / 2019 |
| 103 | Luize-Ingrid Klimova | Pärnu SK | 03.45,8 | 2013 / 2014 |
| 104 | Piia Liisa Künnapas | CrossFit Tartu | 03.45,9 | 2021 / 2022 |
| 105 | Anu Borkvel | Pärnu SK | 03.46,0 | 2008 / 2009 |
| 106 | Gerli Noodapera | Pärnu SK Kalev | 03.46,1 | 2008 / 2009 |
| 107 | Laura Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 03.46,1 | 2018 / 2019 |
| 108 | Kristiina Tinkus | Pärnu SK Kalev | 03.46,2 | 2007 / 2008 |
| 109 | Olja Kivistik | 03.46,3 | 2011 / 2012 | |
| 110 | Mirjam Mõttus | Tallinna SK | 03.46,3 | 2022 / 2023 |
| 111 | Elo Üle | Pärnu SK Kalev | 03.46,4 | 2003 / 2004 |
| 112 | Kaia-Liis Peks | Pärnu SK Kalev | 03.46,7 | 2017 / 2018 |
| 113 | Mette-Marit Poltan | CrossFit Kuubik | 03.46,8 | 2024 / 2025 |
| 114 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 03.47,0 | 2015 / 2016 |
| 115 | Berit Alttoa | Pärnu Spordikool | 03.47,1 | 2021 / 2022 |
| 116 | Marina Safjanova | Narva Baza | 03.47,4 | 2017 / 2018 |
| 117 | Rahel Kallas | Kalevi Jalgrattakool | 03.47,8 | 2014 / 2015 |
| 118 | Jane Raudsepp | Viljandi SK | 03.48,5 | 2019 / 2020 |
| 119 | Kartin Ojalill | Eesti Maaülikool | 03.48,8 | 2008 / 2009 |
| 120 | Märit Tamm | Tallinna SK | 03.49,0 | 2006 / 2007 |
| 121 | Heidi Tubli | Pärnu SK | 03.49,1 | 2012 / 2013 |
| 122 | Kristel Lusikas | Pärnu SK | 03.49,1 | 2016 / 2017 |
| 123 | Kaija Vaiksaar | SAK Tartu | 03.49,2 | 2005 / 2006 |
| 124 | Kadi Ranne | Pärnu SK Kalev | 03.49,2 | 2010 / 2011 |
| 125 | Marina Sofjanova | Narva SK Energia | 03.49,3 | 2010 / 2011 |
| 126 | Karoli Loot | SAK Tartu | 03.49,3 | 2014 / 2015 |
| 127 | Jana Kuus | 03.49,5 | 2007 / 2008 | |
| 128 | Vlada Deysner | Narva SK Energia | 03.49,7 | 2024 / 2025 |
| 129 | Eve Oviir | Viljandi SK | 03.49,8 | 2009 / 2010 |
| 130 | Anu Kalda | Harku Sõudespinning | 03.50,0 | 2011 / 2012 |
| 131 | Terle Tomson | Viljandi SK | 03.50,1 | 2021 / 2022 |
| 132 | Kaie Keeroja | Viljandi SK | 03.50,2 | 2004 / 2005 |
| 133 | Marie Kramer | Viljandi SK | 03.50,3 | 2022 / 2023 |
| 134 | Egle Saare | Pärnu SK | 03.50,5 | 2015 / 2016 |
| 135 | Katrin Ojalill | SAK Tartu | 03.50,6 | 2006 / 2007 |
| 136 | Mette-Marit Poltan | Crossfit Tartu | 03.50,6 | 2023 / 2024 |
| 137 | Keidi Kütt | TÜ Akadeemiline SK | 03.51,0 | 2013 / 2014 |
| 138 | Christi Oolo | Viljandi SK | 03.51,1 | 2009 / 2010 |
| 139 | Kristina Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 03.51,2 | 2010 / 2011 |
| 140 | Anne Saarniit | Reval-Sport | 03.51,3 | 2005 / 2006 |
| 141 | Karen Kiviselg | Pärnu SK | 03.51,5 | 2014 / 2015 |
| 142 | Karolina Kustala | Aidu SK | 03.51,5 | 2016 / 2017 |
| 143 | Katri Mägi | Reval-Sport | 03.51,6 | 2005 / 2006 |
| 144 | Johanna Madleen Lond | Viljandi SK | 03.51,8 | 2024 / 2025 |
| 145 | Erge Saare | Pärnu SK | 03.52,0 | 2013 / 2014 |
| 146 | Liina Mäll | TÜ Akadeemiline SK | 03.52,4 | 2006 / 2007 |
| 147 | Marian Muuga | Lääne Politseiprefektuur | 03.53,1 | 2005 / 2006 |
| 148 | Kristiina Rõžova | TÜ Akadeemiline SK | 03.53,1 | 2010 / 2011 |
| 149 | Piia Enno | Lõuna Politsei SK | 03.53,7 | 2004 / 2005 |
| 150 | Angelika Palm | SAK Tartu | 03.53,9 | 2021 / 2022 |
| 151 | Emma Kurvet | SAK Tartu | 03.54,4 | 2021 / 2022 |
| 152 | Merili Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 03.54,9 | 2010 / 2011 |
| 153 | Liis Hannus | 03.55,2 | 2002 / 2003 | |
| 154 | Doris Saalits | TÜ Akadeemiline SK | 03.55,3 | 2004 / 2005 |
| 155 | Maria Kiik | TÜ Akadeemiline SK | 03.55,3 | 2008 / 2009 |
| 156 | Linda Margus | Tallinna SK | 03.55,7 | 2024 / 2025 |
| 157 | Darja Vatševskihh | Narva SK Energia | 03.55,9 | 2014 / 2015 |
| 158 | Andra Teearu | 03.56,5 | 2011 / 2012 | |
| 159 | Krete Keersalu | Pärnu SK | 03.56,5 | 2022 / 2023 |
| 160 | Kerli Leiman | Viljandi SK | 03.56,6 | 2009 / 2010 |
| 161 | Küllike Puks | 03.57,0 | 2002 / 2003 | |
| 162 | Kärt Praks | Trismile | 03.57,6 | 2015 / 2016 |
| 163 | Maris Metshein | Kuressaare | 03.58,3 | 2006 / 2007 |
| 164 | Kristi Uukkivi | TTÜ | 03.58,9 | 2011 / 2012 |
| 165 | Kristi Kallus | TÜ Akadeemiline SK | 04.00,5 | 2013 / 2014 |
| 166 | Kadi Kroon-Laur | Harku Sõudespinning | 04.00,6 | 2011 / 2012 |
| 167 | Kristiina Pärnik | Pärnu SK Kalev | 04.01,0 | 2004 / 2005 |
| 168 | Evelin Märtson | Viimsi | 04.01,1 | 2006 / 2007 |
| 169 | Mari-Liis Juul | 04.02,3 | 2008 / 2009 | |
| 170 | Eneli Tulpe | Reval-Sport | 04.02,6 | 2005 / 2006 |
| 171 | Tiiu Jüriado | SAK Tartu | 04.04,3 | 2003 / 2004 |
| 172 | Laura Kõnd | SAK Tartu | 04.04,9 | 2017 / 2018 |
| 173 | Mari-Liis Soovik | Harku Sõudespinning | 04.08,4 | 2011 / 2012 |
| 174 | Airi Köster | Kihnu | 04.08,6 | 2007 / 2008 |
| 175 | Liisa Kiis | Viljandi SK | 04.08,8 | 2017 / 2018 |
| 176 | Anna Lazartsuk | 04.09,2 | 2003 / 2004 | |
| 177 | Ave Eisenschmidt | Pärnu SK Kalev | 04.10,3 | 2015 / 2016 |
| 178 | Mari Teugjas | Tartu | 04.10,4 | 2008 / 2009 |
| 179 | Triinu Tiits | 04.12,7 | 2002 / 2003 | |
| 180 | Annu Vaiksaar | SAK Tartu | 04.12,8 | 2003 / 2004 |
| 181 | Birgit Näppi | Pärnu SK | 04.12,8 | 2017 / 2018 |
| 182 | Maarja Kahre | Pärnu SK | 04.13,6 | 2021 / 2022 |
| 183 | Merilin Saalits | Tallinna SK | 04.14,4 | 2018 / 2019 |
| 184 | Juta Jaama | Harku Sõudespinning | 04.14,5 | 2011 / 2012 |
| 185 | Ede-Ly Arusalu | Järva-Jaani | 04.18,5 | 2006 / 2007 |
| 186 | Kristi Vettik | Reval Club | 04.20,6 | 2006 / 2007 |
| 187 | Mari-Liis Kreem | Reval Club | 04.21,4 | 2006 / 2007 |
| 188 | Marion Aare | SK Assa-Kesoro | 04.24,9 | 2003 / 2004 |
| 189 | Aune Elisarov | TÜ Akadeemiline SK | 04.25,9 | 2009 / 2010 |
| 190 | Mari Kõrgesaar | Tallinn | 04.28,5 | 2004 / 2005 |
| 191 | Jelena Pjatkova | 04.31,1 | 2015 / 2016 | |
| 192 | Teele Idavain | Järva-Jaani | 04.38,8 | 2011 / 2012 |
| 193 | Nele Libbe | Reval-Sport | 04.41,7 | 2005 / 2006 |
| 194 | Brenda Tilk | SK Meduus | 04.49,8 | 2015 / 2016 |
| 195 | Marit Ojamaa | Türi Sõudespinning | 04.59,8 | 2019 / 2020 |
| 196 | Keit Jaanimägi | SK Meduus | 05.00,2 | 2016 / 2017 |
| 197 | Külli Kukk | 05.03,5 | 2002 / 2003 | |
| 198 | Evelina Gilite | RAK | 05.30,7 | 2021 / 2022 |
| 199 | Anna-Frida Jürgenson | Pärnu SK | 05.49,7 | 2016 / 2017 |
| 200 | Amélie Suzette Arula | 06.02,0 | 2022 / 2023 | |
| 201 | Anna-Friida Jürgenson | Pärnu SK | 06.13,5 | 2017 / 2018 |
 
viimati muudetud: 29.01.2025
