| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelle Ader | CrossFit Tallinn | 03.10,7 | 2025 / 2026 |
| 2 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 03.11,6 | 2009 / 2010 |
| 3 | Kristina Rode-Gulova | Narva SK Energia | 03.14,3 | 2002 / 2003 |
| 4 | Doris Meinbek | Viljandi SK | 03.17,4 | 2024 / 2025 |
| 5 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 03.18,2 | 2019 / 2020 |
| 6 | Liisu Mitt | Pärnu SK | 03.19,0 | 2020 / 2021 |
| 7 | Marliis Reinkort | TÜ Akadeemiline SK | 03.20,4 | 2013 / 2014 |
| 8 | Jevgenia Rõndina | Narva SK Energia | 03.20,8 | 2007 / 2008 |
| 9 | Leena Kattel | SAK Tartu | 03.20,8 | 2017 / 2018 |
| 10 | Kalli Meriste | Pärnu SK | 03.21,0 | 2002 / 2003 |
| 11 | Kadri Vilbaste | Pärnu SK Kalev | 03.21,7 | 2019 / 2020 |
| 12 | Krete Koovit | Viljandi SK | 03.21,7 | 2025 / 2026 |
| 13 | Annabel Aron | Pärnu SK | 03.22,3 | 2020 / 2021 |
| 14 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 03.22,9 | 2017 / 2018 |
| 15 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 03.23,0 | 2020 / 2021 |
| 16 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 03.23,3 | 2020 / 2021 |
| 17 | Sille Vaiksaar | SAK Tartu | 03.23,9 | 2009 / 2010 |
| 18 | Helina Sakkarias | Pärnu SK | 03.24,1 | 2013 / 2014 |
| 19 | Miina Kask | Pärnu SK | 03.24,4 | 2013 / 2014 |
| 20 | Julija Varšavskaja | Sisekaitseakadeemia | 03.24,6 | 2023 / 2024 |
| 21 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 03.24,8 | 2023 / 2024 |
| 22 | Keret Einaste | TÜ Akadeemiline SK | 03.25,9 | 2017 / 2018 |
| 23 | Tuuli Neidi Saks | Tallinna SK | 03.25,9 | 2025 / 2026 |
| 24 | Helene Dimitrijev | Viljandi SK | 03.26,4 | 2020 / 2021 |
| 25 | Katrin Lang | SAK Tartu | 03.26,5 | 2004 / 2005 |
| 26 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 03.27,2 | 2010 / 2011 |
| 27 | Madli Rahuvarm | CrossFit Peetri | 03.27,3 | 2024 / 2025 |
| 28 | Marite Einland | SKA | 03.27,4 | 2014 / 2015 |
| 29 | Lisette Idvand | Pärnu SK | 03.27,5 | 2025 / 2026 |
| 30 | Erli Mat | Viljandi SK | 03.27,9 | 2014 / 2015 |
| 31 | Merle Hanson | Pärnu SK Kalev | 03.28,0 | 2005 / 2006 |
| 32 | Natalia Garankina | Viljandi SK | 03.28,9 | 2010 / 2011 |
| 33 | Julia Kurbat | 03.28,9 | 2014 / 2015 | |
| 34 | Rachel Kõllo | TÜ Akadeemiline SK | 03.29,1 | 2025 / 2026 |
| 35 | Kätlin Rebane | SAK Tartu | 03.29,8 | 2014 / 2015 |
| 36 | Nora Küüts | Pärnu SK | 03.29,8 | 2017 / 2018 |
| 37 | Eelika Naarits | Viljandi SK | 03.29,9 | 2011 / 2012 |
| 38 | Lisete Mänd | Pärnu SK | 03.29,9 | 2025 / 2026 |
| 39 | Andra Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 03.30,1 | 2013 / 2014 |
| 40 | Uljana Borodatšova | Narva SK Energia | 03.30,2 | 2018 / 2019 |
| 41 | Katrin Ots | Pärnu SK | 03.30,8 | 2002 / 2003 |
| 42 | Karin Neerot | Viljandi SK | 03.30,9 | 2009 / 2010 |
| 43 | Katariina Johanna Järvsoo | Tallinna SK | 03.31,1 | 2019 / 2020 |
| 44 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 03.32,3 | 2010 / 2011 |
| 45 | Eliis Christal Hein | Tallinna SK | 03.32,3 | 2025 / 2026 |
| 46 | Karmen Alnek | Tallinna SK | 03.32,4 | 2015 / 2016 |
| 47 | Kadi Kuusik | Tallinna SK | 03.33,7 | 2011 / 2012 |
| 48 | Heike Lehiste | Pärnu Spordikool | 03.33,7 | 2021 / 2022 |
| 49 | Jessika Scholz | Pärnu SK | 03.34,2 | 2015 / 2016 |
| 50 | Liina Raidma | CrossFit Tartu | 03.34,6 | 2015 / 2016 |
| 51 | Polina Varšavskaja | Narva SK Energia | 03.34,7 | 2013 / 2014 |
| 52 | Maarja-Liis Salumäe | Tallinna SK | 03.35,6 | 2014 / 2015 |
| 53 | Kadi Ainsaar | SAK Tartu | 03.36,8 | 2011 / 2012 |
| 54 | Ekaterina Grigoreva | SAK Tartu | 03.36,8 | 2019 / 2020 |
| 55 | Irena Budanova | Pärnu SK Kalev | 03.36,9 | 2019 / 2020 |
| 56 | Kaleria Raina | Narva SK Energia | 03.37,0 | 2012 / 2013 |
| 57 | Nele Küüts | Pärnu SK | 03.37,0 | 2013 / 2014 |
| 58 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 03.37,0 | 2019 / 2020 |
| 59 | Siret Saarsalu | Pärnu SK | 03.37,1 | 2012 / 2013 |
| 60 | Kristina Zeljukanova | Narva SK Energia | 03.37,1 | 2018 / 2019 |
| 61 | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu Spordikool | 03.37,1 | 2022 / 2023 |
| 62 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 03.37,2 | 2011 / 2012 |
| 63 | Kristiina Reial | Reval-Sport | 03.37,8 | 2002 / 2003 |
| 64 | Herta Unt | Pärnu SK Kalev | 03.37,8 | 2025 / 2026 |
| 65 | Anette Baum | Pärnu SK Kalev | 03.38,2 | 2020 / 2021 |
| 66 | Annika Nõmmik | SAK Tartu | 03.38,4 | 2018 / 2019 |
| 67 | Mari-Ann Lepp | SAK Tartu | 03.38,6 | 2014 / 2015 |
| 68 | Triin Tammeleht | Harku Sõudespinning | 03.38,8 | 2011 / 2012 |
| 69 | Andra-Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 03.38,8 | 2015 / 2016 |
| 70 | Birgit Pertelson | Viljandi SK | 03.39,0 | 2009 / 2010 |
| 71 | Mari Vaiksaar | Viljandi SK | 03.39,5 | 2006 / 2007 |
| 72 | Koidu Killing | Pärnu SK Kalev | 03.39,7 | 2009 / 2010 |
| 73 | Inge Soopalu | 03.39,9 | 2012 / 2013 | |
| 74 | Kristiina Purge | Arigato Spordiklubi | 03.40,0 | 2012 / 2013 |
| 75 | Eliise Tammi | SAK Tartu | 03.40,2 | 2020 / 2021 |
| 76 | Pille-Riin Toomsalu | KJK Saare | 03.40,3 | 2011 / 2012 |
| 77 | Mari Kodasma | Pärnu SK | 03.40,6 | 2013 / 2014 |
| 78 | Maris Mets | Pärnu SK Kalev | 03.40,8 | 2012 / 2013 |
| 79 | Mona Küüts | Pärnu SK | 03.40,8 | 2016 / 2017 |
| 80 | Lena Daniel | Viljandi SK | 03.41,4 | 2012 / 2013 |
| 81 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 03.41,5 | 2008 / 2009 |
| 82 | Mari-Liisi Soovik | Pärnu SK | 03.41,6 | 2008 / 2009 |
| 83 | Veronika Bõstrova | Narva SK Energia | 03.41,6 | 2008 / 2009 |
| 84 | Liisa Mets | Viljandi SK | 03.41,6 | 2016 / 2017 |
| 85 | Ketter Kelder | SAK Tartu | 03.41,7 | 2022 / 2023 |
| 86 | Maria Pärli | SAK Tartu | 03.41,8 | 2017 / 2018 |
| 87 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 03.41,8 | 2020 / 2021 |
| 88 | Krista Türk | Viljandi SK | 03.41,9 | 2002 / 2003 |
| 89 | Carmelin Pellenen | TÜ Akadeemiline SK | 03.41,9 | 2016 / 2017 |
| 90 | Helen Kont | Aidu SK | 03.42,1 | 2015 / 2016 |
| 91 | Iris Udu | Viljandi SK | 03.42,1 | 2025 / 2026 |
| 92 | Sigrid Luts | SAK Tartu | 03.42,5 | 2021 / 2022 |
| 93 | Mariliis Aak | Pärnu SK | 03.42,5 | 2021 / 2022 |
| 94 | Cäroly Paatsi | Pärnu SK | 03.42,6 | 2020 / 2021 |
| 95 | Grete Piirsoo | Tallinna SK | 03.42,7 | 2011 / 2012 |
| 96 | Anni Rava | Pärnu SK | 03.42,8 | 2014 / 2015 |
| 97 | Julia Varšavskaja | Sisekaitseakadeemia | 03.43,0 | 2024 / 2025 |
| 98 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 03.43,3 | 2013 / 2014 |
| 99 | Mari Kodasmaa | Pärnu SK | 03.43,8 | 2013 / 2014 |
| 100 | Tiina Kapten | Tõstamaa | 03.43,9 | 2003 / 2004 |
| 101 | Karoliina Turkova | Pärnu SK Kalev | 03.44,4 | 2017 / 2018 |
| 102 | Vladislava Deisner | Narva SK Energia | 03.44,6 | 2023 / 2024 |
| 103 | Leelo Ojala | Planetsport | 03.44,8 | 2007 / 2008 |
| 104 | Imbi Sõstra | Viljandi SK | 03.45,2 | 2004 / 2005 |
| 105 | Anni Borkvel | Pärnu SK | 03.45,3 | 2008 / 2009 |
| 106 | Aleksandra Kulitskaja | Narva SK Energia | 03.45,3 | 2016 / 2017 |
| 107 | Getter Kelder | SAK Tartu | 03.45,6 | 2021 / 2022 |
| 108 | Kristel Gustavson | Pärnu SK Kalev | 03.45,7 | 2018 / 2019 |
| 109 | Luize-Ingrid Klimova | Pärnu SK | 03.45,8 | 2013 / 2014 |
| 110 | Piia Liisa Künnapas | CrossFit Tartu | 03.45,9 | 2021 / 2022 |
| 111 | Anu Borkvel | Pärnu SK | 03.46,0 | 2008 / 2009 |
| 112 | Gerli Noodapera | Pärnu SK Kalev | 03.46,1 | 2008 / 2009 |
| 113 | Laura Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 03.46,1 | 2018 / 2019 |
| 114 | Kristiina Tinkus | Pärnu SK Kalev | 03.46,2 | 2007 / 2008 |
| 115 | Olja Kivistik | 03.46,3 | 2011 / 2012 | |
| 116 | Mirjam Mõttus | Tallinna SK | 03.46,3 | 2022 / 2023 |
| 117 | Elo Üle | Pärnu SK Kalev | 03.46,4 | 2003 / 2004 |
| 118 | Kaia-Liis Peks | Pärnu SK Kalev | 03.46,7 | 2017 / 2018 |
| 119 | Mette-Marit Poltan | CrossFit Kuubik | 03.46,8 | 2024 / 2025 |
| 120 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 03.47,0 | 2015 / 2016 |
| 121 | Berit Alttoa | Pärnu Spordikool | 03.47,1 | 2021 / 2022 |
| 122 | Marina Safjanova | Narva Baza | 03.47,4 | 2017 / 2018 |
| 123 | Rahel Kallas | Kalevi Jalgrattakool | 03.47,8 | 2014 / 2015 |
| 124 | Jane Raudsepp | Viljandi SK | 03.48,5 | 2019 / 2020 |
| 125 | Kartin Ojalill | Eesti Maaülikool | 03.48,8 | 2008 / 2009 |
| 126 | Märit Tamm | Tallinna SK | 03.49,0 | 2006 / 2007 |
| 127 | Heidi Tubli | Pärnu SK | 03.49,1 | 2012 / 2013 |
| 128 | Kristel Lusikas | Pärnu SK | 03.49,1 | 2016 / 2017 |
| 129 | Kaija Vaiksaar | SAK Tartu | 03.49,2 | 2005 / 2006 |
| 130 | Kadi Ranne | Pärnu SK Kalev | 03.49,2 | 2010 / 2011 |
| 131 | Marina Sofjanova | Narva SK Energia | 03.49,3 | 2010 / 2011 |
| 132 | Karoli Loot | SAK Tartu | 03.49,3 | 2014 / 2015 |
| 133 | Jana Kuus | 03.49,5 | 2007 / 2008 | |
| 134 | Eve Oviir | Viljandi SK | 03.49,8 | 2009 / 2010 |
| 135 | Anu Kalda | Harku Sõudespinning | 03.50,0 | 2011 / 2012 |
| 136 | Terle Tomson | Viljandi SK | 03.50,1 | 2021 / 2022 |
| 137 | Kaie Keeroja | Viljandi SK | 03.50,2 | 2004 / 2005 |
| 138 | Marie Kramer | Viljandi SK | 03.50,3 | 2022 / 2023 |
| 139 | Egle Saare | Pärnu SK | 03.50,5 | 2015 / 2016 |
| 140 | Katrin Ojalill | SAK Tartu | 03.50,6 | 2006 / 2007 |
| 141 | Keidi Kütt | TÜ Akadeemiline SK | 03.51,0 | 2013 / 2014 |
| 142 | Christi Oolo | Viljandi SK | 03.51,1 | 2009 / 2010 |
| 143 | Kristina Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 03.51,2 | 2010 / 2011 |
| 144 | Anne Saarniit | Reval-Sport | 03.51,3 | 2005 / 2006 |
| 145 | Karen Kiviselg | Pärnu SK | 03.51,5 | 2014 / 2015 |
| 146 | Karolina Kustala | Aidu SK | 03.51,5 | 2016 / 2017 |
| 147 | Katri Mägi | Reval-Sport | 03.51,6 | 2005 / 2006 |
| 148 | Johanna Madleen Lond | Viljandi SK | 03.51,8 | 2024 / 2025 |
| 149 | Erge Saare | Pärnu SK | 03.52,0 | 2013 / 2014 |
| 150 | Liina Mäll | TÜ Akadeemiline SK | 03.52,4 | 2006 / 2007 |
| 151 | Marian Muuga | Lääne Politseiprefektuur | 03.53,1 | 2005 / 2006 |
| 152 | Kristiina Rõžova | TÜ Akadeemiline SK | 03.53,1 | 2010 / 2011 |
| 153 | Linda Margus | Tallinna SK | 03.53,1 | 2025 / 2026 |
| 154 | Piia Enno | Lõuna Politsei SK | 03.53,7 | 2004 / 2005 |
| 155 | Angelika Palm | SAK Tartu | 03.53,9 | 2021 / 2022 |
| 156 | Emma Kurvet | SAK Tartu | 03.54,4 | 2021 / 2022 |
| 157 | Merili Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 03.54,9 | 2010 / 2011 |
| 158 | Liis Hannus | 03.55,2 | 2002 / 2003 | |
| 159 | Doris Saalits | TÜ Akadeemiline SK | 03.55,3 | 2004 / 2005 |
| 160 | Maria Kiik | TÜ Akadeemiline SK | 03.55,3 | 2008 / 2009 |
| 161 | Darja Vatševskihh | Narva SK Energia | 03.55,9 | 2014 / 2015 |
| 162 | Andra Teearu | 03.56,5 | 2011 / 2012 | |
| 163 | Krete Keersalu | Pärnu SK | 03.56,5 | 2022 / 2023 |
| 164 | Kerli Leiman | Viljandi SK | 03.56,6 | 2009 / 2010 |
| 165 | Küllike Puks | 03.57,0 | 2002 / 2003 | |
| 166 | Kärt Praks | Trismile | 03.57,6 | 2015 / 2016 |
| 167 | Maris Metshein | Kuressaare | 03.58,3 | 2006 / 2007 |
| 168 | Kristi Uukkivi | TTÜ | 03.58,9 | 2011 / 2012 |
| 169 | Kristi Kallus | TÜ Akadeemiline SK | 04.00,5 | 2013 / 2014 |
| 170 | Kadi Kroon-Laur | Harku Sõudespinning | 04.00,6 | 2011 / 2012 |
| 171 | Kristiina Pärnik | Pärnu SK Kalev | 04.01,0 | 2004 / 2005 |
| 172 | Evelin Märtson | Viimsi | 04.01,1 | 2006 / 2007 |
| 173 | Mari-Liis Juul | 04.02,3 | 2008 / 2009 | |
| 174 | Eneli Tulpe | Reval-Sport | 04.02,6 | 2005 / 2006 |
| 175 | Margarita Grigalyunayte | Emajõe Aeruklubi | 04.03,3 | 2025 / 2026 |
| 176 | Tiiu Jüriado | SAK Tartu | 04.04,3 | 2003 / 2004 |
| 177 | Laura Kõnd | SAK Tartu | 04.04,9 | 2017 / 2018 |
| 178 | Mari-Liis Soovik | Harku Sõudespinning | 04.08,4 | 2011 / 2012 |
| 179 | Airi Köster | Kihnu | 04.08,6 | 2007 / 2008 |
| 180 | Liisa Kiis | Viljandi SK | 04.08,8 | 2017 / 2018 |
| 181 | Anna Lazartsuk | 04.09,2 | 2003 / 2004 | |
| 182 | Ave Eisenschmidt | Pärnu SK Kalev | 04.10,3 | 2015 / 2016 |
| 183 | Mari Teugjas | Tartu | 04.10,4 | 2008 / 2009 |
| 184 | Triinu Tiits | 04.12,7 | 2002 / 2003 | |
| 185 | Annu Vaiksaar | SAK Tartu | 04.12,8 | 2003 / 2004 |
| 186 | Birgit Näppi | Pärnu SK | 04.12,8 | 2017 / 2018 |
| 187 | Maarja Kahre | Pärnu SK | 04.13,6 | 2021 / 2022 |
| 188 | Merilin Saalits | Tallinna SK | 04.14,4 | 2018 / 2019 |
| 189 | Juta Jaama | Harku Sõudespinning | 04.14,5 | 2011 / 2012 |
| 190 | Ede-Ly Arusalu | Järva-Jaani | 04.18,5 | 2006 / 2007 |
| 191 | Kristi Vettik | Reval Club | 04.20,6 | 2006 / 2007 |
| 192 | Mari-Liis Kreem | Reval Club | 04.21,4 | 2006 / 2007 |
| 193 | Marion Aare | SK Assa-Kesoro | 04.24,9 | 2003 / 2004 |
| 194 | Aune Elisarov | TÜ Akadeemiline SK | 04.25,9 | 2009 / 2010 |
| 195 | Mari Kõrgesaar | Tallinn | 04.28,5 | 2004 / 2005 |
| 196 | Jelena Pjatkova | 04.31,1 | 2015 / 2016 | |
| 197 | Teele Idavain | Järva-Jaani | 04.38,8 | 2011 / 2012 |
| 198 | Nele Libbe | Reval-Sport | 04.41,7 | 2005 / 2006 |
| 199 | Brenda Tilk | SK Meduus | 04.49,8 | 2015 / 2016 |
| 200 | Marit Ojamaa | Türi Sõudespinning | 04.59,8 | 2019 / 2020 |
| 201 | Keit Jaanimägi | SK Meduus | 05.00,2 | 2016 / 2017 |
| 202 | Külli Kukk | 05.03,5 | 2002 / 2003 | |
| 203 | Evelina Gilite | RAK | 05.30,7 | 2021 / 2022 |
| 204 | Anna-Frida Jürgenson | Pärnu SK | 05.49,7 | 2016 / 2017 |
| 205 | Amélie Suzette Arula | 06.02,0 | 2022 / 2023 | |
| 206 | Anna-Friida Jürgenson | Pärnu SK | 06.13,5 | 2017 / 2018 |
 
viimati muudetud: 22.02.2026
