Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
---|---|---|---|---|
1 | Terje Leola | CrossFit Peetri | 03.19,9 | 2024 / 2025 |
2 | Nele Ulvi | CrossFit Tartu | 03.23,6 | 2024 / 2025 |
3 | Annika Deedin | Väike-Maarja RSK | 03.25,1 | 2023 / 2024 |
4 | Liina Raidma | CrossFit Tartu | 03.26,9 | 2016 / 2017 |
5 | Tiina Kapten | Harku Sõudespinning | 03.27,5 | 2013 / 2014 |
6 | Kalli Meriste | Pärnu SK | 03.32,8 | 2005 / 2006 |
7 | Tatjana Jaanson | Pärnu SK | 03.32,9 | 2005 / 2006 |
8 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 03.33,1 | 2018 / 2019 |
9 | Riina Arva | Pärnu SK | 03.33,7 | 2019 / 2020 |
10 | Taru Calonius | 03.34,1 | 2009 / 2010 | |
11 | Maia Looskari | 03.35,6 | 2016 / 2017 | |
12 | Ekaterina Grigoreva | Emajõe Aeruklubi | 03.35,6 | 2021 / 2022 |
13 | Regina Sikk | Väike-Maarja RSK | 03.35,8 | 2016 / 2017 |
14 | Margit Vaarma | Väike-Maarja RSK | 03.37,5 | 2020 / 2021 |
15 | Pille Palumaa | Järva-Jaani | 03.38,9 | 2012 / 2013 |
16 | Karmen Alnek | Tallinna SK | 03.39,1 | 2023 / 2024 |
17 | Kätlin Pulk | 03.39,9 | 2007 / 2008 | |
18 | Inge Soopalu | Arigato Spordiklubi | 03.40,2 | 2012 / 2013 |
19 | Anni Rava | Pärnu SK | 03.40,5 | 2021 / 2022 |
20 | Ulvi Veiden | Pärnu SK | 03.41,6 | 2005 / 2006 |
21 | Külli Tambre | Koigi | 03.42,2 | 2011 / 2012 |
22 | Inga Nõu | 03.42,5 | 2011 / 2012 | |
23 | Kristiina Vahemaa | Viljandi SK | 03.42,6 | 2012 / 2013 |
24 | Sirli Kruusmaa | Sõudespinning.ee | 03.42,9 | 2014 / 2015 |
25 | Ursula Sarnet | 03.44,1 | 2008 / 2009 | |
26 | Piret Inglis | Viljandi SK | 03.44,1 | 2017 / 2018 |
27 | Kärt Männiku Öhman | 03.44,4 | 2012 / 2013 | |
28 | Reine Klettenberg | Saarde Vald | 03.44,5 | 2018 / 2019 |
29 | Ulvi Lutoškin | Pärnu SK Kalev | 03.44,7 | 2003 / 2004 |
30 | Liisi Naarits | Sõudespinning.ee | 03.44,7 | 2015 / 2016 |
31 | Piret Mihkelson | CrossFit Tartu | 03.44,7 | 2024 / 2025 |
32 | Triin Kaal | Tallinna SK | 03.46,1 | 2024 / 2025 |
33 | Merike Mätas | Kihnu Spordiselts | 03.46,2 | 2007 / 2008 |
34 | Kristina Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 03.46,2 | 2019 / 2020 |
35 | Triin Tammeleht | Harku Sõudespinning | 03.46,7 | 2012 / 2013 |
36 | Aita Müürsepp | 03.47,2 | 2009 / 2010 | |
37 | Helena Sukk | Sõudespinning.ee | 03.47,4 | 2018 / 2019 |
38 | Anu Kalda | Sõudespinning.ee | 03.48,0 | 2013 / 2014 |
39 | Liis Mets | 03.48,0 | 2024 / 2025 | |
40 | Jane Raudsepp | Viljandi SK | 03.48,3 | 2021 / 2022 |
41 | Piret Jamnes | 03.48,5 | 2008 / 2009 | |
42 | Agnes Pajur | Harku Sõudespinning | 03.49,7 | 2012 / 2013 |
43 | Liisbet Puust | Viljandi SK | 03.49,7 | 2024 / 2025 |
44 | Kerli Kose | Pärnu SK Kalev | 03.50,0 | 2011 / 2012 |
45 | Signe Ennok | Sõudespinning.ee | 03.51,5 | 2016 / 2017 |
46 | Kai Meeksa | Pärnu SK Kalev | 03.53,1 | 2009 / 2010 |
47 | Astrid Lepik | MV Spordiklubi | 03.53,2 | 2006 / 2007 |
48 | Piret Piiroja | SAK Tartu | 03.54,1 | 2004 / 2005 |
49 | Merli Beilmann | 03.54,3 | 2022 / 2023 | |
50 | Kristiina Rand | Pärnu SK | 03.54,4 | 2021 / 2022 |
51 | Grete Vahtakand | Meriton Spordiklubi | 03.54,7 | 2009 / 2010 |
52 | Anne Saarniit | Reval Club | 03.55,1 | 2006 / 2007 |
53 | Kersti Poopuu | Pärnu SK Kalev | 03.55,3 | 2011 / 2012 |
54 | Monika Liinamägi | Viljandi SK | 03.55,3 | 2013 / 2014 |
55 | Liis Kraut | Harku Sõudespinning | 03.55,4 | 2010 / 2011 |
56 | Astrid Linnus | Sauga vald SK | 03.57,5 | 2007 / 2008 |
57 | Silja Tooming | Viljandi SK | 03.59,5 | 2019 / 2020 |
58 | Ave Rallmann | Pärnu SK | 03.59,9 | 2023 / 2024 |
59 | Ave Pisa | Viljandi SK | 04.00,1 | 2012 / 2013 |
60 | Katri Mägi | Reval Club | 04.00,9 | 2006 / 2007 |
61 | Kätlin Õispuu | Sõudespinning.ee | 04.00,9 | 2014 / 2015 |
62 | Karin Laurik | 04.01,5 | 2014 / 2015 | |
63 | Katrin Sihver | 04.01,6 | 2007 / 2008 | |
64 | Maarja Kivistik | Arigato | 04.02,3 | 2010 / 2011 |
65 | Piia Talu | 04.03,2 | 2010 / 2011 | |
66 | Lagle Suursild | Pärnu SK | 04.03,6 | 2004 / 2005 |
67 | Kadi Kreek | Team Kaitsevägi | 04.03,9 | 2023 / 2024 |
68 | Ave Kargaja | JK Must Puudel | 04.04,0 | 2014 / 2015 |
69 | Manuela Kelt | Sõudespinning.ee | 04.05,9 | 2013 / 2014 |
70 | Merlyn Hõbemäe | Viljandi SK | 04.06,8 | 2021 / 2022 |
71 | Ülle Kallakmaa | Järva-Jaani | 04.07,4 | 2006 / 2007 |
72 | Greta Vaus | Kiisa | 04.07,6 | 2005 / 2006 |
73 | Imbi Heinalo | Arigato | 04.10,0 | 2011 / 2012 |
74 | Kristi Kallus | Tallinna SK | 04.11,2 | 2020 / 2021 |
75 | Ille Palu | Kihnu Spordiselts | 04.12,8 | 2009 / 2010 |
76 | Eneken Aru | Pärnu SK | 04.12,8 | 2013 / 2014 |
77 | Aet Kiislar | Reval-Sport | 04.13,6 | 2005 / 2006 |
78 | Gerli Merisalu | Soudespinning.ee | 04.16,6 | 2013 / 2014 |
79 | Birgit Näppi | Pärnu SK | 04.17,7 | 2024 / 2025 |
80 | Rea Kukk | Eesti Invaspordi Liit | 04.18,5 | 2011 / 2012 |
81 | Jelena Pipper | Parasport | 04.22,7 | 2011 / 2012 |
82 | Merle Milvek | Viljandi SK | 04.22,7 | 2013 / 2014 |
83 | Anne Helenurm | SK Augur | 04.22,9 | 2024 / 2025 |
84 | Marit Ojamaa | Pärnu Sotsiaalkeskus | 05.01,5 | 2021 / 2022 |
 
viimati muudetud: 29.01.2025