Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
---|---|---|---|---|
1 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 06.37,2 | 2011 / 2012 |
2 | Kristina Rode-Gulova | Narva SK Energia | 06.49,4 | 2002 / 2003 |
3 | Liisu Mitt | Pärnu SK | 06.55,0 | 2019 / 2020 |
4 | Doris Meinbek | Viljandi SK | 06.56,8 | 2024 / 2025 |
5 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 06.58,3 | 2019 / 2020 |
6 | Annabel Aron | Pärnu SK | 06.58,9 | 2023 / 2024 |
7 | Elo Luik | Tallinna SK | 07.01,7 | 2017 / 2018 |
8 | Kadri Vilbaste | Pärnu SK Kalev | 07.03,3 | 2019 / 2020 |
9 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 07.04,1 | 2023 / 2024 |
10 | Sille Vaiksaar | SAK Tartu | 07.04,2 | 2009 / 2010 |
11 | Marliis Reinkort | TÜ Akadeemiline SK | 07.04,5 | 2015 / 2016 |
12 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 07.06,1 | 2017 / 2018 |
13 | Leena Kattel | SAK Tartu | 07.09,5 | 2017 / 2018 |
14 | Erli Mat | Viljandi SK | 07.10,8 | 2015 / 2016 |
15 | Krete Koovit | Viljandi SK | 07.11,4 | 2020 / 2021 |
16 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 07.11,7 | 2020 / 2021 |
17 | Keret Einaste | TÜ Akadeemiline SK | 07.12,4 | 2017 / 2018 |
18 | Helene Dimitrijev | Viljandi SK | 07.13,3 | 2020 / 2021 |
19 | Kalli Meriste | Pärnu SK | 07.13,8 | 2002 / 2003 |
20 | Miina Kask | Pärnu SK | 07.14,5 | 2012 / 2013 |
21 | Merle Hanson | Pärnu SK Kalev | 07.14,9 | 2011 / 2012 |
22 | Rachel Kõllo | TÜ Akadeemiline SK | 07.15,3 | 2024 / 2025 |
23 | Tuuli Neidi Saks | Tallinna SK | 07.15,4 | 2024 / 2025 |
24 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 07.15,6 | 2012 / 2013 |
25 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 07.16,4 | 2021 / 2022 |
26 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 07.17,2 | 2019 / 2020 |
27 | Uljana Borodatšova | Narva SK Energia | 07.18,3 | 2018 / 2019 |
28 | Helina Sakkarias | Pärnu SK | 07.19,9 | 2012 / 2013 |
29 | Natalija Garankina | Viljandi SK | 07.20,5 | 2010 / 2011 |
30 | Eelika Naarits | Viljandi SK | 07.21,7 | 2011 / 2012 |
31 | Kätlin Rebane | SAK Tartu | 07.22,0 | 2015 / 2016 |
32 | Katrin Ots | Pärnu SK | 07.22,2 | 2002 / 2003 |
33 | Karmen Alnek | Tallinna SK | 07.22,3 | 2015 / 2016 |
34 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 07.23,4 | 2010 / 2011 |
35 | Nora Küüts | Pärnu SK | 07.23,5 | 2015 / 2016 |
36 | Kadi Ainsaar | SAK Tartu | 07.24,4 | 2011 / 2012 |
37 | Julia Kurbat | 07.24,5 | 2011 / 2012 | |
38 | Ekaterina Grigoreva | SAK Tartu | 07.25,7 | 2019 / 2020 |
39 | Karin Neerot | Viljandi SK | 07.26,4 | 2011 / 2012 |
40 | Katariina Johanna Järvsoo | Tallinna SK | 07.26,5 | 2019 / 2020 |
41 | Marite Einland | SKA | 07.27,5 | 2015 / 2016 |
42 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 07.27,7 | 2011 / 2012 |
43 | Katrin Lang | SAK Tartu | 07.28,5 | 2004 / 2005 |
44 | Maria Zankow | SAK Tartu | 07.29,1 | 2019 / 2020 |
45 | Maarja-Liis Salumäe | Tallinna SK | 07.30,5 | 2015 / 2016 |
46 | Koidu Killing | Pärnu SK Kalev | 07.31,3 | 2009 / 2010 |
47 | Siret Saarsalu | Pärnu SK | 07.32,0 | 2012 / 2013 |
48 | Jessika Scholz | Pärnu SK | 07.34,6 | 2015 / 2016 |
49 | Nele Küüts | Pärnu SK | 07.35,1 | 2013 / 2014 |
50 | Andra-Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 07.35,4 | 2015 / 2016 |
51 | Kristiina Reial | Reval-Sport | 07.36,3 | 2002 / 2003 |
52 | Kadi Kuusik | Tallinna SK | 07.36,5 | 2010 / 2011 |
53 | Cäroly Paatsi | Pärnu SK | 07.37,0 | 2021 / 2022 |
54 | Lena Daniel | Viljandi SK | 07.37,3 | 2012 / 2013 |
55 | Kaleria Raina | Narva SK Energia | 07.38,4 | 2010 / 2011 |
56 | Liisa Mets | Viljandi SK | 07.39,0 | 2016 / 2017 |
57 | Maria Pärli | SAK Tartu | 07.39,1 | 2017 / 2018 |
58 | Mari Vaiksaar | Viljandi SK | 07.39,2 | 2006 / 2007 |
59 | Anette Baum | Pärnu SK Kalev | 07.40,6 | 2020 / 2021 |
60 | Heike Lehiste | Pärnu Spordikool | 07.40,6 | 2021 / 2022 |
61 | Mari Kodasma | Pärnu SK | 07.41,2 | 2013 / 2014 |
62 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 07.41,4 | 2020 / 2021 |
63 | Marta Vaimand | Pärnu SK | 07.41,9 | 2024 / 2025 |
64 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 07.42,9 | 2019 / 2020 |
65 | Annika Nõmmik | SAK Tartu | 07.44,1 | 2018 / 2019 |
66 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 07.44,5 | 2007 / 2008 |
67 | Vlada Deysner | Narva SK Energia | 07.45,4 | 2023 / 2024 |
68 | Helen Kont | Aidu SK | 07.45,8 | 2015 / 2016 |
69 | Polina Varšavskaja | Narva SK Energia | 07.46,3 | 2020 / 2021 |
70 | Anni Rava | Pärnu SK | 07.46,4 | 2015 / 2016 |
71 | Irena Budanova | Pärnu SK Kalev | 07.46,4 | 2019 / 2020 |
72 | Pille-Riin Toomsalu | KJK Saare | 07.46,5 | 2011 / 2012 |
73 | Mari-Ann Lepp | Emajõe Aeruklubi | 07.47,1 | 2015 / 2016 |
74 | Kristiina Tinkus | Pärnu SK Kalev | 07.47,2 | 2007 / 2008 |
75 | Kaisa Olesk | SAK Tartu | 07.47,2 | 2024 / 2025 |
76 | Gerli Noodapera | Pärnu SK Kalev | 07.50,1 | 2009 / 2010 |
77 | Mari-Liisi Soovik | Pärnu SK | 07.50,1 | 2009 / 2010 |
78 | Mona Küüts | Pärnu SK | 07.50,3 | 2016 / 2017 |
79 | Birgit Pertelson | Viljandi SK | 07.50,8 | 2009 / 2010 |
80 | Triin Tammeleht | Harku Sõudespinning | 07.50,8 | 2011 / 2012 |
81 | Grete Piirsoo | Tallinna SK | 07.51,1 | 2011 / 2012 |
82 | Eliise Tammi | SAK Tartu | 07.51,3 | 2020 / 2021 |
83 | Maris Mets | Pärnu SK Kalev | 07.52,4 | 2012 / 2013 |
84 | Aleksandra Kulitskaja | Narva SK Energia | 07.53,4 | 2015 / 2016 |
85 | Carmelin Pellenen | TÜ Akadeemiline SK | 07.53,4 | 2016 / 2017 |
86 | Marina Safjanova | Narva Baza | 07.54,2 | 2017 / 2018 |
87 | Karoli Loot | SAK Tartu | 07.54,4 | 2015 / 2016 |
88 | Leelo Ojala | Kristiine Sport | 07.54,8 | 2005 / 2006 |
89 | Olja Kivistik | TÜ Akadeemiline SK | 07.54,8 | 2011 / 2012 |
90 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 07.56,4 | 2015 / 2016 |
91 | Märit Tamm | Tallinna SK | 07.56,7 | 2006 / 2007 |
92 | Kristina Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 07.57,1 | 2010 / 2011 |
93 | Jane Raudsepp | Viljandi SK | 07.57,3 | 2019 / 2020 |
94 | Kristin Karu | Bradford University Rowing Club | 07.57,6 | 2007 / 2008 |
95 | Mirjam Mõttus | Tallinna SK | 07.58,0 | 2022 / 2023 |
96 | Luize-Ingrid Klimova | Pärnu SK | 07.58,5 | 2012 / 2013 |
97 | Laura Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 07.58,8 | 2018 / 2019 |
98 | Karoliina Turkova | Pärnu SK Kalev | 08.01,9 | 2017 / 2018 |
99 | Kaija Vaiksaar | SAK Tartu | 08.02,9 | 2005 / 2006 |
100 | Olesja Tšernoussova | Narva SK Energia | 08.03,9 | 2018 / 2019 |
101 | Kristiina Rõžova | TÜ Akadeemiline SK | 08.04,3 | 2010 / 2011 |
102 | Eve Oviir | Viljandi SK | 08.05,3 | 2008 / 2009 |
103 | Johanna Madleen Lond | Viljandi SK | 08.05,9 | 2024 / 2025 |
104 | Heidi Tubli | TÜ Akadeemiline SK | 08.06,0 | 2010 / 2011 |
105 | Getter Kelder | SAK Tartu | 08.06,6 | 2022 / 2023 |
106 | Marie Kramer | Viljandi SK | 08.06,9 | 2022 / 2023 |
107 | Erge Saare | Pärnu SK | 08.07,3 | 2013 / 2014 |
108 | Katrin Ojalill | SAK Tartu | 08.07,6 | 2008 / 2009 |
109 | Merili Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 08.08,7 | 2010 / 2011 |
110 | Berit Alttoa | Pärnu Spordikool | 08.09,7 | 2023 / 2024 |
111 | Linda Margus | Tallinna SK | 08.10,0 | 2024 / 2025 |
112 | Anu Borkvel | Pärnu SK | 08.10,1 | 2008 / 2009 |
113 | Maris Mitt | Pärnu SK | 08.10,3 | 2019 / 2020 |
114 | Elo Üle | Pärnu SK Kalev | 08.10,5 | 2002 / 2003 |
115 | Kristel Lusikas | Pärnu SK | 08.14,5 | 2015 / 2016 |
116 | Doris Saalits | TÜ Akadeemiline SK | 08.14,8 | 2004 / 2005 |
117 | Darja Vatševskihh | Narva SK Energia | 08.15,4 | 2015 / 2016 |
118 | Liina Mäll | TÜ Akadeemiline SK | 08.15,9 | 2009 / 2010 |
119 | Mette-Marit Poltan | CrossFit Kuubik | 08.18,0 | 2024 / 2025 |
120 | Keidi Kütt | TÜ Akadeemiline SK | 08.18,1 | 2013 / 2014 |
121 | Kerli Leiman | Viljandi SK | 08.19,0 | 2009 / 2010 |
122 | Kristi Kallus | Tallinna SK | 08.22,4 | 2016 / 2017 |
123 | Kreete Keersalu | Tallinna Tehnikakõrgkool | 08.22,6 | 2022 / 2023 |
124 | Ave Eisenschmidt | Pärnu SK Kalev | 08.35,3 | 2015 / 2016 |
125 | Birgit Näppi | Pärnu SK | 08.43,7 | 2017 / 2018 |
126 | Amelie Suzette Arula | Pärnu SK | 08.47,6 | 2024 / 2025 |
127 | Liisa Kiis | Viljandi SK | 08.51,5 | 2017 / 2018 |
128 | Triinu Tiits | 08.54,9 | 2003 / 2004 | |
129 | Külli Kukk | 09.01,9 | 2003 / 2004 | |
130 | Heli Üle | 09.11,2 | 2008 / 2009 | |
131 | Svetlana Ots | SAK Tartu | 09.27,3 | 2004 / 2005 |
132 | Annika Eller | SAK Tartu | 09.56,8 | 2004 / 2005 |
133 | Marit Ojamaa | Türi Sõudespinning | 12.12,4 | 2019 / 2020 |
134 | Anna-Friida Jürgenson | Pärnu SK | 12.14,4 | 2016 / 2017 |
 
viimati muudetud: 18.03.2025