Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
---|---|---|---|---|
1 | Aivar Jürgenson | 02.58,7 | 2023 / 2024 | |
2 | Ants Einsalu | Albe Team | 03.00,8 | 2010 / 2011 |
3 | Jüri Jaanson | Pärnu SK | 03.02,9 | 2019 / 2020 |
4 | Madis Lõhmus | Reval-Sport | 03.04,6 | 2004 / 2005 |
5 | Hans Heinsoo | ALBE TEAM | 03.06,1 | 2014 / 2015 |
6 | Kalle Piirioja | Väike-Maarja RSK | 03.08,3 | 2020 / 2021 |
7 | Argo Normak | SAK Tartu | 03.08,6 | 2023 / 2024 |
8 | Kristo Kross | Tallinna SK | 03.11,1 | 2024 / 2025 |
9 | Kalev Vapper | 03.11,8 | 2004 / 2005 | |
10 | Veiko Busch | CrossFit Tartu | 03.12,3 | 2024 / 2025 |
11 | Aivar Vaus | Sõudespinning.ee | 03.12,4 | 2013 / 2014 |
12 | Sergei Moržakov | Tallinna SK | 03.13,2 | 2016 / 2017 |
13 | Ihor Maistrenkov | Pärnu SK Kalev | 03.13,6 | 2024 / 2025 |
14 | Tiit Koikson | Pärnu SK | 03.14,5 | 2008 / 2009 |
15 | Crister Nyberg | Neste Rowing Club | 03.14,7 | 2021 / 2022 |
16 | Toivo Zoova | Tallinna SK | 03.14,9 | 2002 / 2003 |
17 | Aleksei Somelar | Emajõe Aeruklubi | 03.17,9 | 2020 / 2021 |
18 | Tarmo Kaasik | Simuna SK | 03.18,0 | 2022 / 2023 |
19 | Reigo Väli | 03.18,8 | 2018 / 2019 | |
20 | Toomas Saarma | Sõudespinning.ee | 03.19,2 | 2018 / 2019 |
21 | Sven Koovit | Saarde Vald | 03.20,3 | 2018 / 2019 |
22 | Lauri Keerberg | SAK Tartu | 03.21,4 | 2023 / 2024 |
23 | Urmas Põldre | UP Sport | 03.22,3 | 2017 / 2018 |
24 | Kristjan Puna | Viljandi SK | 03.22,9 | 2024 / 2025 |
25 | Mati Märtson | 03.23,2 | 2008 / 2009 | |
26 | Rain Vellerind | Estonian Ultrarunners Team | 03.23,4 | 2016 / 2017 |
27 | Indrek Kesküla | 03.23,6 | 2023 / 2024 | |
28 | Aare Kuuseoks | Väike-Maarja SK | 03.23,7 | 2018 / 2019 |
29 | Jaan Miglai | Väike-Maarja RSK | 03.23,8 | 2015 / 2016 |
30 | Andrei Kissin | 03.25,8 | 2018 / 2019 | |
31 | Aare Kärner | Viimsi | 03.27,1 | 2006 / 2007 |
32 | Kaupo Koplus | Pärnu SK Kalev | 03.27,1 | 2019 / 2020 |
33 | Heigo Vuuk | Püha Loomaaed | 03.27,9 | 2024 / 2025 |
34 | Raul Arula | Paide | 03.29,9 | 2007 / 2008 |
35 | Aldur Parts | Sõudespinning.ee | 03.30,7 | 2015 / 2016 |
36 | Mati Kõiv | 03.30,7 | 2023 / 2024 | |
37 | Kalle Puss | Järva-Jaani | 03.30,8 | 2006 / 2007 |
38 | Juhan Paalo | Pärnu SK Kalev | 03.31,7 | 2002 / 2003 |
39 | Gunnar Stahl | 03.32,4 | 2020 / 2021 | |
40 | Arno Proode | 03.34,2 | 2013 / 2014 | |
41 | Stanislav Stalberg | Põhja Politseiprefektuur | 03.39,5 | 2007 / 2008 |
42 | Ahti Prits | 03.39,6 | 2014 / 2015 | |
43 | Sergei Turov | SK Meduus | 03.40,9 | 2015 / 2016 |
44 | Sergei Turov | SK Meduus | 03.43,7 | 2017 / 2018 |
45 | Kalju Väär | Simuna | 03.44,2 | 2023 / 2024 |
46 | Mihkel Roots | Viimsi SK | 03.45,4 | 2002 / 2003 |
47 | Jaan Tults | Tallinna SK | 03.45,7 | 2002 / 2003 |
48 | Andre Rebane | 03.46,9 | 2017 / 2018 | |
49 | Mati Taniste | Pärnu SK | 03.48,6 | 2011 / 2012 |
50 | Andres Kullam | 03.49,6 | 2018 / 2019 | |
51 | Viljar Hiienõmm | Täppsportlased | 03.49,6 | 2019 / 2020 |
52 | Jaan Lätti | Põhja Politseiprefektuur | 03.56,2 | 2007 / 2008 |
53 | Toomas Mitt | Pärnu SK | 03.57,9 | 2018 / 2019 |
54 | Henno Linn | Põhja Politseiprefektuur | 04.03,3 | 2007 / 2008 |
55 | Vladimir Frolov | 04.06,5 | 2024 / 2025 | |
56 | Mati Lensment | Põhja Politseiprefektuur | 04.07,9 | 2007 / 2008 |
57 | Ivan Luzik | Põhja Politseiprefektuur | 04.14,0 | 2007 / 2008 |
58 | Raimond Kull | Põhja Politseiprefektuur | 04.29,6 | 2007 / 2008 |
 
viimati muudetud: 29.01.2025