Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
---|---|---|---|---|
1 | Tõnu Endrekson | Pärnu SK | 05.54,1 | 2021 / 2022 |
2 | Allar Raja | Pärnu SK Kalev | 05.55,3 | 2023 / 2024 |
3 | Jüri Jaanson | Pärnu SK | 05.55,6 | 2006 / 2007 |
4 | Hasso Arnim | Viljandi SK | 06.18,6 | 2016 / 2017 |
5 | Aivar Jürgenson | Kalevi Jalgrattakool | 06.20,8 | 2012 / 2013 |
6 | Mihhail Jakovlev | Narva SK Energia | 06.24,6 | 2019 / 2020 |
7 | Janar Rückenberg | Väike-Maarja RSK | 06.26,5 | 2020 / 2021 |
8 | Ants Einsalu | 06.28,0 | 2008 / 2009 | |
9 | Aivar Lagenõmm | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 06.28,2 | 2016 / 2017 |
10 | Kalev Ramjalg | Viljandi SK | 06.30,0 | 2005 / 2006 |
11 | Tairo Talvis | SAK Tartu | 06.30,4 | 2021 / 2022 |
12 | Argo Normak | SAK Tartu | 06.34,4 | 2019 / 2020 |
13 | Sergei Morzakov | Reval-Sport | 06.34,5 | 2005 / 2006 |
14 | Madis Lõhmus | Reval-Sport | 06.35,7 | 2002 / 2003 |
15 | Indrek Tamm | Sõudespinning.ee | 06.35,7 | 2016 / 2017 |
16 | Mihkel Klementsov | Tallinna SK | 06.36,8 | 2009 / 2010 |
17 | Aivar Vaus | 06.39,4 | 2007 / 2008 | |
18 | Meelis Uibo | Team Kaitsevägi | 06.40,9 | 2024 / 2025 |
19 | Kaido Reivelt | 06.41,1 | 2012 / 2013 | |
20 | Toomas Kasearu | Pärnu SK Kalev | 06.42,5 | 2002 / 2003 |
21 | Kalle Piirioja | Väike-Maarja RSK | 06.44,4 | 2016 / 2017 |
22 | Peeter Strikholm | Pärnu SK | 06.44,5 | 2019 / 2020 |
23 | Jüri Ellen | Harku Sõudespinning | 06.45,3 | 2012 / 2013 |
24 | Kristo Kross | Sõudespinning.ee | 06.46,5 | 2019 / 2020 |
25 | Taavi Reimets | Pärnu SK Kalev | 06.49,4 | 2021 / 2022 |
26 | Martin Vlassov | SAK Tartu | 06.49,9 | 2024 / 2025 |
27 | Janis Sillat | Pärnu SK | 06.50,1 | 2008 / 2009 |
28 | Urmas Põldre | Tallinna Arte Gümnaasium | 06.51,0 | 2007 / 2008 |
29 | Martin Mäggi | Sõudespinning.ee | 06.53,4 | 2019 / 2020 |
30 | Rünno Moorits | Pärnu SK Kalev | 06.55,8 | 2021 / 2022 |
31 | Reigo Väli | 06.57,1 | 2015 / 2016 | |
32 | Lauri Keerberg | SAK Tartu | 07.03,2 | 2019 / 2020 |
33 | Rutmar Valmsen | Viljandi SK | 07.04,3 | 2024 / 2025 |
34 | Andres Siiman | SAK Tartu | 07.05,9 | 2017 / 2018 |
35 | Marek Reimal | Pärnu SK | 07.10,3 | 2017 / 2018 |
36 | Alexey Kuzmin | Narva SK Kull | 07.14,4 | 2023 / 2024 |
37 | Toomas Kaljumaa | SKA | 07.18,8 | 2015 / 2016 |
38 | Maksim Nechaev | Narva SK Kull | 07.21,0 | 2023 / 2024 |
39 | Janek Loorits | Team Kaitsevägi | 07.26,3 | 2022 / 2023 |
40 | Sergei Turov | Eesti Invaspordi Liit | 07.32,4 | 2010 / 2011 |
41 | Tõnu Steinberg | 07.36,4 | 2009 / 2010 | |
42 | Mati Märtson | Tallinn | 07.38,3 | 2005 / 2006 |
43 | Alar Õige | Eesti Invaspordi Liit | 07.43,3 | 2011 / 2012 |
44 | Anre Nõmme | Saare Paraspordi Selts | 07.48,4 | 2017 / 2018 |
45 | Andres Rebane | 07.50,4 | 2008 / 2009 | |
46 | Ermil Miggur | 08.02,4 | 2024 / 2025 | |
47 | Arne Sõrmus | 08.04,3 | 2024 / 2025 | |
48 | Arvi Piirioja | 08.04,7 | 2017 / 2018 | |
49 | Ivar Merila | Pärnu SK | 08.15,5 | 2023 / 2024 |
50 | Randel Peerna | Pärnu SK | 08.18,6 | 2023 / 2024 |
51 | Agor Tettermann | Pärnu SK | 08.28,9 | 2019 / 2020 |
52 | Juhani Schleicher | Eesti Invaspordi Liit | 09.06,0 | 2011 / 2012 |
 
viimati muudetud: 18.03.2025