| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tõnu Endrekson | Pärnu SK | 02.42,2 | 2006 / 2007 |
| 2 | Kaarel Kiiver | TÜ Akadeemiline SK | 02.44,5 | 2025 / 2026 |
| 3 | Allar Raja | Pärnu SK Kalev | 02.45,1 | 2006 / 2007 |
| 4 | Vladimir Latin | Narva SK Energia | 02.45,9 | 2007 / 2008 |
| 5 | Leo Muiste | Viljandi SK | 02.46,2 | 2020 / 2021 |
| 6 | Kaspar Taimsoo | Viljandi SK | 02.46,3 | 2012 / 2013 |
| 7 | Rainar Piik | Vanglateenistus | 02.46,5 | 2019 / 2020 |
| 8 | Leonid Gulov | Narva SK Energia | 02.46,8 | 2007 / 2008 |
| 9 | Alvar Räägel | Pärnu SK Kalev | 02.47,1 | 2004 / 2005 |
| 10 | Kaur Kuslap | Viljandi SK | 02.47,8 | 2017 / 2018 |
| 11 | Jüri-Mikk Udam | Tallinna SK | 02.48,5 | 2019 / 2020 |
| 12 | Jaan Laos | Pärnu SK Kalev | 02.48,7 | 2003 / 2004 |
| 13 | Silver Sonntak | Pärnu SK | 02.48,7 | 2005 / 2006 |
| 14 | Andrei Jämsä | Pärnu SK | 02.48,7 | 2009 / 2010 |
| 15 | Andrus Sabiin | Pärnu SK | 02.48,9 | 2009 / 2010 |
| 16 | Joosep Laos | Pärnu SK Kalev | 02.49,0 | 2016 / 2017 |
| 17 | Martin Kivilo | Tallinna SK | 02.49,4 | 2017 / 2018 |
| 18 | Rauno Talisoo | Pärnu SK Kalev | 02.50,0 | 2006 / 2007 |
| 19 | Sten Villmann | Pärnu SK | 02.50,3 | 2007 / 2008 |
| 20 | Oleg Vinogradov | Pärnu SK | 02.50,5 | 2004 / 2005 |
| 21 | Margus Kodasma | Pärnu SK | 02.50,6 | 2025 / 2026 |
| 22 | Christopher Hein | Tallinna SK | 02.50,6 | 2025 / 2026 |
| 23 | Armin Evert Lelle | Tallinna SK | 02.51,3 | 2023 / 2024 |
| 24 | Martin Milling | Swedbank | 02.51,4 | 2019 / 2020 |
| 25 | Nikita Konstantinov | Narva SK Energia | 02.51,5 | 2018 / 2019 |
| 26 | Uku Siim Timmusk | Tallinna SK | 02.51,5 | 2025 / 2026 |
| 27 | Artur Maier | Pärnu SK | 02.51,7 | 2011 / 2012 |
| 28 | Sten-Erik Anderson | Pärnu SK Kalev | 02.51,8 | 2018 / 2019 |
| 29 | Nikita Žoglo | Tallinna SK | 02.51,8 | 2025 / 2026 |
| 30 | Igor Kuzmin | Narva SK Energia | 02.52,0 | 2005 / 2006 |
| 31 | Andrei Silin | Narva SK Energia | 02.52,3 | 2003 / 2004 |
| 32 | Risto Uustal | TÜ Akadeemiline SK | 02.52,5 | 2014 / 2015 |
| 33 | Geir Suursild | Pärnu SK Kalev | 02.52,6 | 2016 / 2017 |
| 34 | Egert Erm | Crossfit Tartu | 02.52,7 | 2020 / 2021 |
| 35 | Anton Getts | Narva SK Energia | 02.53,2 | 2011 / 2012 |
| 36 | Andres Matsin | TÜ Akadeemiline SK | 02.53,3 | 2002 / 2003 |
| 37 | Johann Poolak | Pärnu SK Kalev | 02.53,5 | 2021 / 2022 |
| 38 | Hugo Mengel | Viljandi SK | 02.53,7 | 2024 / 2025 |
| 39 | Vahur Mäe | Pärnu SK | 02.53,8 | 2003 / 2004 |
| 40 | Alo Kuslap | Viljandi SK | 02.54,7 | 2009 / 2010 |
| 41 | Arnold Sanglepp | Pärnu SK | 02.54,8 | 2013 / 2014 |
| 42 | Oskar Kuzmin | Tallinna SK | 02.54,9 | 2012 / 2013 |
| 43 | Maksim Grigorev | SAK Tartu | 02.55,0 | 2019 / 2020 |
| 44 | Mark Theodor Jalakas | TÜ Akadeemiline SK | 02.55,1 | 2022 / 2023 |
| 45 | Rain Harjus | Pärnu SK Kalev | 02.55,2 | 2017 / 2018 |
| 46 | Timo Subert | Tallinna Tehnika KK | 02.55,4 | 2007 / 2008 |
| 47 | Martin Neerot | Viljandi SK | 02.55,6 | 2008 / 2009 |
| 48 | Andreas Lünekund | Pärnu SK | 02.55,6 | 2013 / 2014 |
| 49 | Madis Mošarov | Viljandi SK | 02.55,9 | 2008 / 2009 |
| 50 | Oleg Dmitrijev | Narva SK Energia | 02.56,0 | 2004 / 2005 |
| 51 | Valeri Prosvirnin | Tallinna SK | 02.56,0 | 2009 / 2010 |
| 52 | Aren Ansper | 02.56,1 | 2014 / 2015 | |
| 53 | Eerik Säre | MyFitness | 02.56,2 | 2019 / 2020 |
| 54 | Martin Absalon | Pärnu SK | 02.56,3 | 2012 / 2013 |
| 55 | Rein Muda | SAK Tartu | 02.56,3 | 2019 / 2020 |
| 56 | Kristjan Puusepp | 02.56,3 | 2022 / 2023 | |
| 57 | Martin Rahuoja | Pärnu SK | 02.56,4 | 2019 / 2020 |
| 58 | Ronald Väli | Tallinna SK | 02.56,7 | 2008 / 2009 |
| 59 | Markus Uibo | SAK Tartu | 02.56,8 | 2024 / 2025 |
| 60 | Hardo Hanson | Pärnu SK Kalev | 02.56,9 | 2009 / 2010 |
| 61 | Mikhail Kushteyn | Narva SK Energia | 02.57,1 | 2022 / 2023 |
| 62 | Arti Levandi | 02.57,2 | 2002 / 2003 | |
| 63 | Cristofer Hillep | Tallinna SK | 02.57,2 | 2012 / 2013 |
| 64 | Rainer Oras | Viljandi SK | 02.57,2 | 2022 / 2023 |
| 65 | Roman Dmitrjev | Narva SK Energia | 02.57,3 | 2003 / 2004 |
| 66 | Madis Salumäe | Tallinna SK | 02.57,5 | 2015 / 2016 |
| 67 | Tõnis Paara | Pärnu SK Kalev | 02.57,8 | 2009 / 2010 |
| 68 | Markus Ritson | Pärnu SK | 02.57,8 | 2013 / 2014 |
| 69 | Elar Jaakson | Pärnu SK | 02.58,3 | 2006 / 2007 |
| 70 | Karl Koppel | Pärnu SK Kalev | 02.58,3 | 2011 / 2012 |
| 71 | Martin Laius | Pärnu SK Kalev | 02.58,3 | 2013 / 2014 |
| 72 | Rain Laidma | Viljandi SK | 02.58,4 | 2017 / 2018 |
| 73 | Rasmus Tensing | TÜ Akadeemiline SK | 02.58,4 | 2020 / 2021 |
| 74 | Kristjan Lindsalu | Tallinna SK | 02.58,5 | 2020 / 2021 |
| 75 | Kermo Randmäe | Viljandi SK | 02.58,6 | 2019 / 2020 |
| 76 | Marcus Viks | Pärnu SK | 02.58,7 | 2025 / 2026 |
| 77 | Elar Loot | SAK Tartu | 02.58,8 | 2023 / 2024 |
| 78 | Oliver Hanson | SAK Tartu | 02.58,9 | 2025 / 2026 |
| 79 | Mark Kiradi | Pärnu SK | 02.59,1 | 2020 / 2021 |
| 80 | Tairo Talvis | SAK Tartu | 02.59,2 | 2002 / 2003 |
| 81 | Tauno Tamm | SAK Tartu | 02.59,4 | 2025 / 2026 |
| 82 | Mihkel Teppan | SAK Tartu | 02.59,5 | 2010 / 2011 |
| 83 | Karl Sutt | Pärnu SK Kalev | 02.59,5 | 2011 / 2012 |
| 84 | Kaspar Saare | TÜ Akadeemiline SK | 02.59,7 | 2010 / 2011 |
| 85 | Joosep Veltson | Pärnu SK Kalev | 02.59,7 | 2013 / 2014 |
| 86 | Marek Meiesaar | Viljandi SK | 03.00,0 | 2013 / 2014 |
| 87 | Ander Koppel | Pärnu SK Kalev | 03.00,0 | 2020 / 2021 |
| 88 | Karl Kristofer Orgse | Tallinna SK | 03.00,0 | 2025 / 2026 |
| 89 | Andres Nöps | TÜ Akadeemiline SK | 03.00,1 | 2014 / 2015 |
| 90 | Kristo Kattel | SK Viskoosa | 03.00,2 | 2004 / 2005 |
| 91 | Indrek Vait | Tallinna SK | 03.00,4 | 2010 / 2011 |
| 92 | Markus Uibo | SAK Tartu | 03.00,5 | 2022 / 2023 |
| 93 | Taimo Priinits | TÜ Akadeemiline SK | 03.00,7 | 2021 / 2022 |
| 94 | Roman Lissovski | Narva SK Energia | 03.01,2 | 2010 / 2011 |
| 95 | Märt Rohtla | EIB Elekter OÜ | 03.01,5 | 2008 / 2009 |
| 96 | Daniel Liik | Pärnu SK | 03.01,5 | 2014 / 2015 |
| 97 | Rasmus Jõesaar | Pärnu SK | 03.01,5 | 2020 / 2021 |
| 98 | Marko Virkunen | Hansa inkasso | 03.01,6 | 2006 / 2007 |
| 99 | Raimo Pull | Pärnu SK | 03.01,7 | 2006 / 2007 |
| 100 | Ken Vaher | Sisekaitseakadeemia | 03.01,7 | 2008 / 2009 |
| 101 | Karl August Ruusalepp | TÜ Akadeemiline SK | 03.01,9 | 2021 / 2022 |
| 102 | Heigo Varik | Tallinna SK | 03.02,2 | 2008 / 2009 |
| 103 | Marko Laius | Pärnu SK Kalev | 03.02,3 | 2016 / 2017 |
| 104 | Silver Kuusik | Eesti Maaülikool | 03.02,5 | 2007 / 2008 |
| 105 | Reigo Pihlak | SAK Tartu | 03.02,5 | 2009 / 2010 |
| 106 | Mihhail Kuštein | Narva SK Energia | 03.02,6 | 2017 / 2018 |
| 107 | Martin Luik | SAK Tartu | 03.02,7 | 2007 / 2008 |
| 108 | Lauri Õnnik | Pärnu SK | 03.02,7 | 2014 / 2015 |
| 109 | Miko Oja | Põhja Politseiprefektuur | 03.02,8 | 2007 / 2008 |
| 110 | Juhan Laos | Pärnu SK Kalev | 03.02,8 | 2007 / 2008 |
| 111 | Roobert Harjus | Pärnu Spordikool | 03.03,0 | 2021 / 2022 |
| 112 | Rainer Saad | 03.03,1 | 2014 / 2015 | |
| 113 | Bertty Nurm | Pärnu SK | 03.03,1 | 2017 / 2018 |
| 114 | Joonatan Kama | TÜ Akadeemiline SK | 03.03,1 | 2019 / 2020 |
| 115 | Kristjan Tatra | Pärnu SK Kalev | 03.03,2 | 2005 / 2006 |
| 116 | Marti Laast | SAK Tartu | 03.03,2 | 2017 / 2018 |
| 117 | Kristjan Rosenberg | Tallinna SS Kalev | 03.03,2 | 2022 / 2023 |
| 118 | Andrus Arula | Pärnu SK Kalev | 03.03,3 | 2002 / 2003 |
| 119 | Vahur Keremäe | TÜ Akadeemiline SK | 03.03,3 | 2008 / 2009 |
| 120 | Nikolai Kiradi | Pärnu SK | 03.03,5 | 2025 / 2026 |
| 121 | Enn Semjonov | Pärnu SK Kalev | 03.03,6 | 2006 / 2007 |
| 122 | Jevgeni Lissovski | Narva SK Energia | 03.03,6 | 2008 / 2009 |
| 123 | Carel Kivimaa | Pärnu SK Kalev | 03.03,6 | 2009 / 2010 |
| 124 | Robert Rivik | Jüri gümnaasium | 03.03,6 | 2011 / 2012 |
| 125 | Heigo Ilves | TÜ Akadeemiline SK | 03.03,6 | 2013 / 2014 |
| 126 | Werner Jõgeva | Pärnu SK | 03.03,6 | 2023 / 2024 |
| 127 | Kristo Adosson | Tartu | 03.03,7 | 2007 / 2008 |
| 128 | Heigo Tiidemaa | SAK Tartu | 03.03,9 | 2003 / 2004 |
| 129 | Martin Puusepp | TÜ Akadeemiline SK | 03.03,9 | 2004 / 2005 |
| 130 | Silvar Nõu | 03.04,0 | 2007 / 2008 | |
| 131 | Anton Kašurnikov | Narva SK Energia | 03.04,0 | 2025 / 2026 |
| 132 | Aleksander Jalakas | TÜ Akadeemiline SK | 03.04,2 | 2023 / 2024 |
| 133 | Karl-Joosep Raudkivi | Pärnu SK | 03.04,2 | 2023 / 2024 |
| 134 | Marko Mänd | Põhja-Eesti Päästekeskus | 03.04,3 | 2008 / 2009 |
| 135 | Denis Duškin | SAK Tartu | 03.04,3 | 2011 / 2012 |
| 136 | Kaarel Kuslap | Viljandi SK | 03.04,3 | 2011 / 2012 |
| 137 | Mihhail Netšajev | Narva SK Energia | 03.04,3 | 2023 / 2024 |
| 138 | Martin Lambing | 03.04,4 | 2012 / 2013 | |
| 139 | Raiko Taave Tammjärv | Pärnu SK | 03.04,4 | 2021 / 2022 |
| 140 | Jander Peterson | SAK Tartu | 03.04,4 | 2025 / 2026 |
| 141 | Mikhail Netšajev | Narva SK Energia | 03.04,5 | 2021 / 2022 |
| 142 | Mati Arend | TÜ Akadeemiline SK | 03.04,6 | 2008 / 2009 |
| 143 | Tarvi Suvi | SAK Tartu | 03.04,6 | 2014 / 2015 |
| 144 | Jaak Peterson | CrossFit Tartu | 03.04,6 | 2018 / 2019 |
| 145 | Martin Vadam | Pärnu SK | 03.04,7 | 2002 / 2003 |
| 146 | Karl-Martin Miidu | Tallinna SK | 03.04,7 | 2011 / 2012 |
| 147 | Kaspar Treimuth | Pärnu SK | 03.04,7 | 2017 / 2018 |
| 148 | Magnus Kõur | Arctic Sport | 03.04,8 | 2006 / 2007 |
| 149 | Denis Nessõn | Pärnu SK | 03.05,0 | 2009 / 2010 |
| 150 | Tiit Lutoskin | Pärnu SK Kalev | 03.05,1 | 2002 / 2003 |
| 151 | Raivo Väinola | Pärnu SK | 03.05,1 | 2005 / 2006 |
| 152 | Günther Andreas Vaaro | Pärnu Spordikool | 03.05,2 | 2023 / 2024 |
| 153 | Roland Mitt | Viljandi SK | 03.05,3 | 2024 / 2025 |
| 154 | Jaan Sander Klein | Tallinna SK | 03.05,4 | 2020 / 2021 |
| 155 | Rainer Sokk | 03.05,5 | 2023 / 2024 | |
| 156 | Meelis Martin | Pärnu SK Kalev | 03.05,7 | 2002 / 2003 |
| 157 | Kristo Kross | Tallinna SK | 03.05,7 | 2003 / 2004 |
| 158 | Rait Merisaar | Pärnu SK Kalev | 03.05,8 | 2014 / 2015 |
| 159 | Andres Olvik | 03.05,9 | 2012 / 2013 | |
| 160 | Kaspar Kark | Järva-Jaani | 03.06,0 | 2007 / 2008 |
| 161 | Dmitri Fedin | 03.06,0 | 2008 / 2009 | |
| 162 | Handreas Karl Kivistik | Viljandi SK | 03.06,0 | 2019 / 2020 |
| 163 | Igor Dambin | Narva SK Energia | 03.06,1 | 2003 / 2004 |
| 164 | Leo Sander Saks | Tallinna SK | 03.06,2 | 2025 / 2026 |
| 165 | Konstantin Laanvee | Narva SK Energia | 03.06,3 | 2009 / 2010 |
| 166 | Ranno Lepp | 03.06,4 | 2011 / 2012 | |
| 167 | Ert Morel | TÜ Akadeemiline SK | 03.06,6 | 2009 / 2010 |
| 168 | Egert-Georg Teesaar | Tallinna SK | 03.06,6 | 2014 / 2015 |
| 169 | Virgo Mitt | Pärnu SK | 03.06,6 | 2025 / 2026 |
| 170 | Ken-Markus Üle | SAK Tartu | 03.06,7 | 2024 / 2025 |
| 171 | Artjom Holostõhh | Tallinna SK | 03.06,7 | 2024 / 2025 |
| 172 | Robin Hunt | Pärnu SK | 03.06,7 | 2025 / 2026 |
| 173 | Tamor Bakhoff | Pärnu SK | 03.06,9 | 2012 / 2013 |
| 174 | Erik Amor | Pärnu SK | 03.06,9 | 2014 / 2015 |
| 175 | Nikita Lunin | Pärnu SK | 03.07,0 | 2008 / 2009 |
| 176 | Mihkel Pari | TÜ Akadeemiline SK | 03.07,2 | 2014 / 2015 |
| 177 | Allan Uisk | Narva SK Energia | 03.07,3 | 2005 / 2006 |
| 178 | Marek Lentsius | TÜ Akadeemiline SK | 03.07,4 | 2011 / 2012 |
| 179 | Mihkel Taros | SAK Tartu | 03.07,4 | 2017 / 2018 |
| 180 | Daniil Svetlanov | Narva SK Energia | 03.07,4 | 2021 / 2022 |
| 181 | Toni Meijel | Viimsi SK | 03.07,6 | 2002 / 2003 |
| 182 | Kristjan Türk | Viljandi SK | 03.07,6 | 2002 / 2003 |
| 183 | Peter-Paul Panov | SAK Tartu | 03.07,6 | 2014 / 2015 |
| 184 | Priit Purge | SAK Tartu | 03.07,7 | 2002 / 2003 |
| 185 | Hannes Lehemets | SAK Tartu | 03.07,7 | 2022 / 2023 |
| 186 | Päärn Piller | Pärnu SK | 03.07,8 | 2009 / 2010 |
| 187 | Hardi Laurits | TÜ Akadeemiline SK | 03.07,8 | 2011 / 2012 |
| 188 | Kristjan Kõrgesaar | SAK Tartu | 03.07,9 | 2002 / 2003 |
| 189 | Kaupo Raag | Velo Clubbers | 03.07,9 | 2009 / 2010 |
| 190 | Raul Rämson | TÜ Akadeemiline SK | 03.07,9 | 2009 / 2010 |
| 191 | Marko Pedak | Viljandi SK | 03.07,9 | 2013 / 2014 |
| 192 | Kert Martma | Arctic Sport Club | 03.08,0 | 2011 / 2012 |
| 193 | Taavi Tenno | EMÜ SK | 03.08,0 | 2011 / 2012 |
| 194 | Taavi Tamm | SAK Tartu | 03.08,0 | 2020 / 2021 |
| 195 | Robert Jürimaa | Viljandi SK | 03.08,1 | 2009 / 2010 |
| 196 | Aleksei Lipintsov | Tallinna SK | 03.08,2 | 2009 / 2010 |
| 197 | Mihkel Pihlak | Viljandi SK | 03.08,2 | 2024 / 2025 |
| 198 | Taavi Ermel | Tallinn Sharks RFC | 03.08,3 | 2008 / 2009 |
| 199 | Martin Graumann | Viljandi SK | 03.08,6 | 2002 / 2003 |
| 200 | Siim Schvede | Pärnu SK Kalev | 03.08,7 | 2012 / 2013 |
| 201 | Mikael Hytönen | Viljandi SK | 03.08,7 | 2014 / 2015 |
| 202 | Kerto Kase | Rakvere | 03.08,8 | 2023 / 2024 |
| 203 | Joosep Karlson | TÜ Akadeemiline SK | 03.08,9 | 2017 / 2018 |
| 204 | Hannes Arumäe | Viljandi SK | 03.09,0 | 2021 / 2022 |
| 205 | Allar Adamson | TTÜ | 03.09,2 | 2011 / 2012 |
| 206 | Kusti Salm | TÜ Akadeemiline SK | 03.09,3 | 2004 / 2005 |
| 207 | Mark-Felix Mumma | Pärnu SK Kalev | 03.09,3 | 2014 / 2015 |
| 208 | Ivar Sapran | Tallinna SK | 03.09,4 | 2003 / 2004 |
| 209 | Madis Pärn | Tallinna SK | 03.09,4 | 2007 / 2008 |
| 210 | Priit Zoova | 03.09,5 | 2002 / 2003 | |
| 211 | Taavi Emajõe | Pärnu SK | 03.09,6 | 2008 / 2009 |
| 212 | Ignat Gontšarov | Narva SK Energia | 03.09,6 | 2022 / 2023 |
| 213 | Jarek Konsa | Tallinna SK | 03.09,9 | 2007 / 2008 |
| 214 | Andre Eding | 03.09,9 | 2008 / 2009 | |
| 215 | Rait Mänd | Pärnu SK | 03.10,3 | 2004 / 2005 |
| 216 | Aimar Aviste | 03.10,3 | 2009 / 2010 | |
| 217 | David Randoja | Kalevi Jalgrattakool | 03.10,3 | 2009 / 2010 |
| 218 | Filip Tsumbarov | Tallinna SK | 03.10,4 | 2003 / 2004 |
| 219 | Andžei Veidenbaum | TÜ Akadeemiline SK | 03.10,4 | 2013 / 2014 |
| 220 | Jaanus End | Tallinna SK | 03.10,6 | 2006 / 2007 |
| 221 | Taaniel Laimets | Pärnu SK Kalev | 03.10,6 | 2009 / 2010 |
| 222 | Risto Toome | Viljandi SK | 03.10,8 | 2004 / 2005 |
| 223 | Tajo Kotkas | Tallinn Sharks RFC | 03.10,8 | 2008 / 2009 |
| 224 | Sven Somelar | Emajõe Aeruklubi | 03.10,8 | 2021 / 2022 |
| 225 | Martin Unt | TÜ Akadeemiline SK | 03.10,9 | 2002 / 2003 |
| 226 | Kaspar Majas | Pärnu SK Kalev | 03.10,9 | 2014 / 2015 |
| 227 | Alex Siim | Krossimehed | 03.11,1 | 2015 / 2016 |
| 228 | Ardo Asperk | Stoneridge Electronics AS | 03.11,3 | 2009 / 2010 |
| 229 | Verner Jõgeva | Pärnu SK | 03.11,3 | 2021 / 2022 |
| 230 | Mirko Känd | Hansa SK | 03.11,6 | 2007 / 2008 |
| 231 | Laurits Puust | Pärnu SK | 03.11,7 | 2009 / 2010 |
| 232 | Martin Tarkpea | Pärnu SK Kalev | 03.11,9 | 2002 / 2003 |
| 233 | Marko Naarits | 03.12,0 | 2004 / 2005 | |
| 234 | Kristho Kaldmaa | SAK Tartu | 03.12,0 | 2021 / 2022 |
| 235 | Martin Siiman | SAK Tartu | 03.12,2 | 2023 / 2024 |
| 236 | Priidik Vilumaa | Viljandi SK | 03.12,6 | 2012 / 2013 |
| 237 | Tanel Männe | Pärnu SK | 03.13,0 | 2010 / 2011 |
| 238 | Karl Henry Thomson | Viljandi SK | 03.13,0 | 2012 / 2013 |
| 239 | Märt Kuus | Võru Kreutzwaldi Gümnaasium | 03.13,2 | 2006 / 2007 |
| 240 | Sten Teppan | Raadio2 | 03.13,2 | 2006 / 2007 |
| 241 | Tõnis Kukli | SAK Tartu | 03.13,3 | 2014 / 2015 |
| 242 | Uku Varblane | TÜ Akadeemiline SK | 03.13,4 | 2007 / 2008 |
| 243 | Jasper Pruuli | Pärnu SK | 03.13,4 | 2019 / 2020 |
| 244 | Aleksei Nikitin | Narva SK Energia | 03.13,4 | 2022 / 2023 |
| 245 | Ivar Mägi | 03.13,6 | 2002 / 2003 | |
| 246 | Dmitri Kljussov | Narva SK Energia | 03.13,6 | 2009 / 2010 |
| 247 | Karli Lutter | Albe Team | 03.13,6 | 2010 / 2011 |
| 248 | Ahti Tomp | Eesti Invaspordi Liit | 03.13,6 | 2011 / 2012 |
| 249 | Andre Kull | 03.13,7 | 2002 / 2003 | |
| 250 | Siim Vaus | Adventure Mice | 03.13,7 | 2009 / 2010 |
| 251 | Veiko Vespere | Järva-Jaani SK | 03.13,7 | 2011 / 2012 |
| 252 | Lauri Pärnaku | Viljandi SK | 03.13,7 | 2013 / 2014 |
| 253 | Janno Väinola | Pärnu SK | 03.13,8 | 2009 / 2010 |
| 254 | Aare Kutsar | SK sportkeskus.ee | 03.13,9 | 2006 / 2007 |
| 255 | Janno Hütt | Põhja Politseiprefektuur | 03.14,0 | 2007 / 2008 |
| 256 | Peeter Maripuu | Tallinn | 03.14,1 | 2004 / 2005 |
| 257 | Indrek Mägi | Albe Team | 03.14,1 | 2011 / 2012 |
| 258 | Ahti Kala | TÜ Akadeemiline SK | 03.14,2 | 2009 / 2010 |
| 259 | Kim Semjonov | Pärnu SK Kalev | 03.14,3 | 2004 / 2005 |
| 260 | Kaspar Hillermaa | Viljandi SK | 03.14,5 | 2004 / 2005 |
| 261 | Jaak Goretski | Viljandi SK | 03.14,5 | 2007 / 2008 |
| 262 | Andrus Lepikult | Tallinna SK | 03.14,5 | 2025 / 2026 |
| 263 | Kristjan Rämson | SAK Tartu | 03.14,6 | 2008 / 2009 |
| 264 | Ahto Tatter | Nõmme Kalevipoeg | 03.14,8 | 2004 / 2005 |
| 265 | Tiit Lubi | 03.14,8 | 2007 / 2008 | |
| 266 | Janar Kadastu | Haanja Rattaklubi | 03.15,1 | 2005 / 2006 |
| 267 | Aleksandr Kornejev | Narva SK Energia | 03.15,1 | 2005 / 2006 |
| 268 | Riko Remi Mitt | 03.15,1 | 2023 / 2024 | |
| 269 | Ivar Kütsen | 03.15,2 | 2004 / 2005 | |
| 270 | Mihkel Nagel | 03.15,2 | 2004 / 2005 | |
| 271 | Norman Garder | Tallinna SK | 03.15,2 | 2017 / 2018 |
| 272 | Artjom Dambin | Narva SK Energia | 03.15,4 | 2004 / 2005 |
| 273 | Andrei Naumov | Narva SK Energia | 03.15,4 | 2022 / 2023 |
| 274 | Joan Alfred Lauk | Pärnu SK | 03.15,5 | 2025 / 2026 |
| 275 | Nikita Gorlov | Päästeamet | 03.15,6 | 2019 / 2020 |
| 276 | Janno Juns | Järva-Jaani | 03.15,7 | 2006 / 2007 |
| 277 | Maidu Üle | 03.15,7 | 2008 / 2009 | |
| 278 | Denis Pervunin | Pärnu SK | 03.15,8 | 2004 / 2005 |
| 279 | Janno Selter | Rakvere | 03.15,8 | 2011 / 2012 |
| 280 | Anti Roots | Viimsi SK | 03.15,9 | 2002 / 2003 |
| 281 | Priit Värnomasing | 03.15,9 | 2008 / 2009 | |
| 282 | Argo Liira | Arigato | 03.16,1 | 2012 / 2013 |
| 283 | Kasper Vaus | Tallinna SK | 03.16,4 | 2017 / 2018 |
| 284 | Egert Jürimaa | 03.16,5 | 2006 / 2007 | |
| 285 | Priit Pärnaku | Viljandi SK | 03.16,5 | 2010 / 2011 |
| 286 | Silvester Sarapik | Pärnu SK Kalev | 03.16,5 | 2025 / 2026 |
| 287 | Marko Rahe | Põhja Politseiprefektuur | 03.16,6 | 2007 / 2008 |
| 288 | Kerdo Kase | Rakvere | 03.16,7 | 2023 / 2024 |
| 289 | Jüri Laos | Pärnu SK Kalev | 03.16,9 | 2008 / 2009 |
| 290 | Kirill Murza | Tallinna SK | 03.16,9 | 2011 / 2012 |
| 291 | Maarek Laos | Viljandi SK | 03.16,9 | 2013 / 2014 |
| 292 | Urmas Põldre | West Sport | 03.17,2 | 2004 / 2005 |
| 293 | Ergo Mets | Eesti Vigastatud Võistlejate Ühing | 03.17,3 | 2017 / 2018 |
| 294 | Riho Tamm | Pärnu SK Kalev | 03.17,8 | 2003 / 2004 |
| 295 | Martin Roots | Viimsi | 03.18,2 | 2004 / 2005 |
| 296 | Riho Treumuth | Pärnu SK | 03.18,2 | 2007 / 2008 |
| 297 | Aleksandr Skidantsuk | Põhjakotkas | 03.18,4 | 2003 / 2004 |
| 298 | Carl Peeter Piho | Tallinna SK | 03.18,4 | 2012 / 2013 |
| 299 | Kristo Kaup | Pärnu SK Kalev | 03.18,9 | 2005 / 2006 |
| 300 | Indrek Nurk | 03.18,9 | 2007 / 2008 | |
| 301 | Märt Murd | 03.19,0 | 2004 / 2005 | |
| 302 | Helari Vill | 03.19,1 | 2023 / 2024 | |
| 303 | Kardo Ploomipuu | SK Meduus | 03.19,4 | 2015 / 2016 |
| 304 | Indrek Kaljumäe | SK Meduus | 03.19,4 | 2017 / 2018 |
| 305 | Risto Laanisto | 03.19,5 | 2006 / 2007 | |
| 306 | Rauno Merila | Pärnu SK | 03.19,5 | 2013 / 2014 |
| 307 | Asso Kivilaan | Viljandi SK | 03.19,5 | 2013 / 2014 |
| 308 | Ivan Alekseev | Narva SK Energia | 03.19,5 | 2021 / 2022 |
| 309 | Oliver Raudnagel | Märjamaa Päästekomando | 03.19,6 | 2013 / 2014 |
| 310 | Priit Laidma | Viljandi SK | 03.19,6 | 2023 / 2024 |
| 311 | Kristjan Erik | Viljandi SK | 03.19,7 | 2011 / 2012 |
| 312 | Rainer Holm | Pärnu SK Kalev | 03.20,0 | 2002 / 2003 |
| 313 | Eno Sutt | Kihnu | 03.20,0 | 2007 / 2008 |
| 314 | Sven Simulask | 03.20,5 | 2007 / 2008 | |
| 315 | Taavet Kutsar | Viljandi SK | 03.20,5 | 2013 / 2014 |
| 316 | Aleksandr Kalnitski | Tallinna SK | 03.20,6 | 2017 / 2018 |
| 317 | Jaanus Mäe | Pärnu 2 Silla Klubi | 03.20,7 | 2005 / 2006 |
| 318 | Timur Kopõlov | Narva SK Energia | 03.20,7 | 2021 / 2022 |
| 319 | Henri Pehk | TÜ Akadeemiline SK | 03.20,8 | 2011 / 2012 |
| 320 | Arto Saar | Järva-Jaani | 03.20,9 | 2005 / 2006 |
| 321 | Lauri Loodsalu | Põhja Politseiprefektuur | 03.21,0 | 2007 / 2008 |
| 322 | Martin Elmet | SAK Tartu | 03.21,1 | 2012 / 2013 |
| 323 | Kirill Švarts | Narva SK Energia | 03.21,9 | 2024 / 2025 |
| 324 | Roman Raivet | Pärnu SK Kalev | 03.22,0 | 2002 / 2003 |
| 325 | Vassili Vinogradov | Narva SK Energia | 03.22,4 | 2004 / 2005 |
| 326 | Kert Mäesaar | Viljandi SK | 03.22,5 | 2022 / 2023 |
| 327 | Vitali Vink | Põhja Politseiprefektuur | 03.22,8 | 2007 / 2008 |
| 328 | Rauno Roosimägi | Põhja Politseiprefektuur | 03.22,9 | 2007 / 2008 |
| 329 | Jevgeni Psenitsnõi | Narva SK Energia | 03.23,0 | 2003 / 2004 |
| 330 | Uku Kütt | Pärnu SK Kalev | 03.23,0 | 2023 / 2024 |
| 331 | Erko Liier | Pärnu SK Kalev | 03.23,1 | 2005 / 2006 |
