Neiud (kuni 16 aastased) 1000m
Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
---|---|---|---|---|
1 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 3.19,6 | 2004 / 2005 |
2 | Jevgenia Rõndina | Narva SK Energia | 3.27,0 | 2004 / 2005 |
3 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 3.29,8 | 2014 / 2015 |
4 | Krete Koovit | Viljandi SK | 3.30,0 | 2011 / 2012 |
5 | Merle Hanson | Pärnu SK Kalev | 3.32,3 | 2002 / 2003 |
6 | Erli Mat | Viljandi SK | 3.32,8 | 2011 / 2012 |
7 | Annabel Aron | Pärnu SK | 3.33,0 | 2016 / 2017 |
8 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 3.33,3 | 2016 / 2017 |
9 | Leena Kattel | SAK Tartu | 3.34,2 | 2014 / 2015 |
10 | Kristina Zeljukanova | Narva SK Energia | 3.34,2 | 2015 / 2016 |
11 | Doris Meinbek | Viljandi SK | 3.34,4 | 2019 / 2020 |
12 | Merilin Lindre | Tallinna SK | 3.34,7 | 2018 / 2019 |
13 | Kaisa Olesk | SAK Tartu | 3.34,7 | 2020 / 2021 |
14 | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu SK Kalev | 3.35,0 | 2018 / 2019 |
15 | Andra Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 3.35,7 | 2010 / 2011 |
16 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 3.35,8 | 2007 / 2008 |
17 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 3.36,0 | 2015 / 2016 |
18 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 3.36,1 | 2017 / 2018 |
19 | Uljana Safonova | Narva SK Energia | 3.36,7 | 2019 / 2020 |
20 | Eliise Tart | Pärnu SK | 3.36,9 | 2022 / 2023 |
21 | Bärbel Rõõm | Pärnu SK | 3.37,8 | 2022 / 2023 |
22 | Irena Budanova | Tallinna SK | 3.38,0 | 2016 / 2017 |
23 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 3.38,1 | 2020 / 2021 |
24 | Eva Liudvinaviciute | Tallinn Crossfit | 3.38,3 | 2022 / 2023 |
25 | Uljana Borodatšova | Narva SK Energia | 3.38,4 | 2012 / 2013 |
26 | Kärt Marian Mae | Tallinna SK | 3.38,4 | 2019 / 2020 |
27 | Kadri Vilbaste | Pärnu SK Kalev | 3.38,6 | 2016 / 2017 |
28 | Mari-Liis Fjodorov | Pärnu SK Kalev | 3.38,7 | 2002 / 2003 |
29 | Eelika Naarits | Viljandi SK | 3.39,5 | 2007 / 2008 |
30 | Charlotte Pree | TÜ Akadeemiline SK | 3.40,0 | 2017 / 2018 |
31 | Lisette Idvand | Pärnu SK | 3.40,8 | 2022 / 2023 |
32 | Eliise Tammi | SAK Tartu | 3.41,3 | 2017 / 2018 |
33 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 3.41,5 | 2015 / 2016 |
34 | Eliisa Alliksaar | Pärnu SK Kalev | 3.41,7 | 2014 / 2015 |
35 | Iris Udu | Viljandi SK | 3.41,7 | 2022 / 2023 |
36 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 3.42,1 | 2002 / 2003 |
37 | Mariliis Päev | Pärnu SK Kalev | 3.42,1 | 2007 / 2008 |
38 | Mari-Liisi Soovik | Pärnu SK | 3.42,4 | 2005 / 2006 |
39 | Hanna-Lotta Otstavel | SAK Tartu | 3.42,5 | 2011 / 2012 |
40 | Birgit Pertelson | Viljandi SK | 3.42,6 | 2006 / 2007 |
41 | Jelizaveta Petrova | Narva SK Energia | 3.42,6 | 2019 / 2020 |
42 | Maili Nälk | Kalmetu PK | 3.43,3 | 2004 / 2005 |
43 | Karin Neerot | Viljandi SK | 3.43,3 | 2005 / 2006 |
44 | Lisete Mänd | Pärnu SK | 3.43,3 | 2022 / 2023 |
45 | Eliis Christal Hein | Tallinna SK | 3.43,3 | 2022 / 2023 |
46 | Andra Joost | Pärnu SK Kalev | 3.43,4 | 2005 / 2006 |
47 | Signe Mägi | TÜ Akadeemiline SK | 3.43,8 | 2003 / 2004 |
48 | Kristel Türk | Viljandi SK | 3.44,1 | 2006 / 2007 |
49 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 3.44,5 | 2016 / 2017 |
50 | Kristel Gustavson | Pärnu SK Kalev | 3.45,2 | 2013 / 2014 |
51 | Mirjam Trallmann | Viljandi SK | 3.45,4 | 2004 / 2005 |
52 | Polina Varšaskaja | Narva SK Energia | 3.45,4 | 2010 / 2011 |
53 | Annika Väljataga | SAK Tartu | 3.45,5 | 2012 / 2013 |
54 | Helene Dimitrijev | Viljandi SK | 3.45,5 | 2017 / 2018 |
55 | Kadi Leen Peedimaa | Pärnu SK Kalev | 3.45,6 | 2020 / 2021 |
56 | Liisa Pekk | SAK Tartu | 3.45,9 | 2009 / 2010 |
57 | Liisa Sindi | Viljandi SK | 3.46,4 | 2022 / 2023 |
58 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 3.46,6 | 2012 / 2013 |
59 | Maria Pärli | TÜ Akadeemiline SK | 3.46,6 | 2014 / 2015 |
60 | Mirja Palo | Viljandi SK | 3.46,7 | 2003 / 2004 |
61 | Kätlin Piirimäe | Koigi | 3.46,9 | 2011 / 2012 |
62 | Sigrid Vinn | TÜ Akadeemiline SK | 3.46,9 | 2022 / 2023 |
63 | Anett Kivikas | Pärnu SK | 3.47,0 | 2009 / 2010 |
64 | Annette Baum | Pärnu SK Kalev | 3.47,0 | 2012 / 2013 |
65 | Kaisa Silm | TÜ Akadeemiline SK | 3.47,2 | 2004 / 2005 |
66 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 3.47,2 | 2010 / 2011 |
67 | Anette Steinberg | Pärnu SK | 3.47,5 | 2011 / 2012 |
68 | Laura Rein | Viljandi SK | 3.47,6 | 2003 / 2004 |
69 | Kadi Ainsaar | SAK Tartu | 3.48,0 | 2004 / 2005 |
70 | Mona Küüts | Pärnu SK | 3.48,2 | 2013 / 2014 |
71 | Liina Kaabel | Pärnu SK | 3.48,4 | 2006 / 2007 |
72 | Natalia Garankina | Viljandi SK | 3.48,6 | 2003 / 2004 |
73 | Kadi Tamsalu | Pärnu SK | 3.48,8 | 2012 / 2013 |
74 | Darja Subbotkina | Narva Soldino Gümnaasium | 3.49,4 | 2015 / 2016 |
75 | Sigrid Luts | SAK Tartu | 3.49,4 | 2020 / 2021 |
76 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 3.49,8 | 2008 / 2009 |
77 | Kreete Keersalu | Pärnu SK | 3.49,8 | 2023 / 2019 |
78 | Pilleriin Maidla | SAK Tartu | 3.49,9 | 2015 / 2016 |
79 | Vlada Deisner | Narva SK Energia | 3.50,1 | 2024 / 2019 |
80 | Eliisa Ellen | Tallinna SK | 3.50,2 | 2012 / 2013 |
81 | Lisandra Šapkin | Pärnu SK | 3.50,3 | 2022 / 2023 |
82 | Herta Unt | Pärnu Spordikool | 3.50,3 | 2022 / 2023 |
83 | Kaija Vaiksaar | SAK Tartu | 3.50,8 | 2002 / 2003 |
84 | Meribel Pau | Tallinna SK | 3.51,3 | 2021 / 2022 |
85 | Kätlin Strikholm | Pärnu SK | 3.51,4 | 2013 / 2014 |
86 | Liina Soovere | Kalmetu PK | 3.51,6 | 2004 / 2005 |
87 | Brita Poolak | Viljandi SK | 3.51,6 | 2014 / 2015 |
88 | Mari-Ann Lepp | SAK Tartu | 3.52,0 | 2011 / 2012 |
89 | Annemai Rajang | TÜ Akadeemiline SK | 3.52,1 | 2019 / 2020 |
90 | Berit Altoa | Pärnu SK Kalev | 3.52,2 | 2020 / 2021 |
91 | Joanna Saar | TÜ Akadeemiline SK | 3.52,4 | 2011 / 2012 |
92 | Karolina Juhani | SAK Tartu | 3.52,4 | 2013 / 2014 |
93 | Liina Mäll | TÜ Akadeemiline SK | 3.52,5 | 2003 / 2004 |
94 | Rhoda Vaiksaar | SAK Tartu | 3.52,6 | 2003 / 2004 |
95 | Birgit Purge | Viljandi SK | 3.52,6 | 2004 / 2005 |
96 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 3.52,6 | 2004 / 2005 |
97 | Julia Pimenova | SAK Tartu | 3.52,7 | 2008 / 2009 |
98 | Adeele Jaanits | Tallinna SK | 3.53,0 | 2016 / 2017 |
99 | Liisi Ohtla | Viljandi SK | 3.53,2 | 2016 / 2017 |
100 | Vladislava Deisner | Narva SK Energia | 3.53,2 | 2017 / 2018 |
101 | Jessika Scholz | Pärnu SK | 3.53,4 | 2011 / 2012 |
102 | Keidi Kaasik | SAK Tartu | 3.53,9 | 2026 / 2019 |
103 | Koidu Killing | Pärnu SK Kalev | 3.54,0 | 2006 / 2007 |
104 | Marta Jõumees | Pärnu SK Kalev | 3.54,0 | 2008 / 2009 |
105 | Aleksandra Kulitskaja | Narva SK Energia | 3.54,1 | 2012 / 2013 |
106 | Sofia Prokopyshina | Emajõe Aeruklubi | 3.54,1 | 2022 / 2023 |
107 | Gerli Noodapera | Pärnu SK Kalev | 3.54,2 | 2004 / 2005 |
108 | Hannabell Ool | Viljandi SK | 3.54,2 | 2018 / 2019 |
109 | Maris Mitt | Pärnu SK | 3.54,3 | 2014 / 2015 |
110 | Kadi Ranne | Pärnu SK Kalev | 3.54,5 | 2007 / 2008 |
111 | Polina Tšelnokova | Narva SK Energia | 3.54,5 | 2011 / 2012 |
112 | Gerlyn Triksberg | Pärnu SK Kalev | 3.54,6 | 2012 / 2013 |
113 | Darja Obraztsova | Narva SK Energia | 3.54,6 | 2022 / 2023 |
114 | Alice Klaus | SAK Tartu | 3.54,7 | 2011 / 2012 |
115 | Kirke Kool | TÜ Akadeemiline SK | 3.54,8 | 2017 / 2018 |
116 | Svetlana Bahtinova | Põhjakotkas | 3.55,2 | 2003 / 2004 |
117 | Meelika Lehola | Pärnu SK Kalev | 3.55,3 | 2005 / 2006 |
118 | Annemari Tatra | Pärnu SK Kalev | 3.55,3 | 2012 / 2013 |
119 | Saskia Meema | TÜ Akadeemiline SK | 3.55,4 | 2003 / 2004 |
120 | Margot Oinus | TÜ Akadeemiline SK | 3.55,4 | 2010 / 2011 |
121 | Alesja Metkovskaja | Narva SK Energia | 3.55,5 | 2012 / 2013 |
122 | Anita Jaanson | Pärnu SK | 3.55,6 | 2008 / 2009 |
123 | Arina Holostõhh | Tallinna SK | 3.55,6 | 2022 / 2023 |
124 | Christi Oolo | Viljandi SK | 3.55,7 | 2006 / 2007 |
125 | Karoli Loot | TÜ Akadeemiline SK | 3.56,0 | 2011 / 2012 |
126 | Kätlin Regiina Kirjanen | TÜ Akadeemiline SK | 3.56,0 | 2012 / 2013 |
127 | Ene-Ly Henno | 3.56,4 | 2007 / 2008 | |
128 | Victoria Kaljuste | Pärnu SK | 3.56,7 | 2015 / 2016 |
129 | Alina Toropova | Emajõe Aeruklubi | 3.56,7 | 2022 / 2023 |
130 | Annabrita Kalda | Viljandi SK | 3.56,9 | 2015 / 2016 |
131 | Anu Borkvel | Pärnu SK | 3.57,0 | 2004 / 2005 |
132 | Lisann Treial | Pärnu SK Kalev | 3.57,0 | 2010 / 2011 |
133 | Kaisa Rebane | Tallinna SK | 3.57,2 | 2002 / 2003 |
134 | Anastasia Jefimova | Narva SK Energia | 3.57,5 | 2002 / 2003 |
135 | Kelli Luukas | SAK Tartu | 3.57,5 | 2009 / 2010 |
136 | Kädi Kull | Pärnu SK Kalev | 3.57,6 | 2019 / 2020 |
137 | Kristiina Tinkus | Pärnu SK Kalev | 3.57,8 | 2004 / 2005 |
138 | Barbara Paukson | SAK Tartu | 3.57,8 | 2008 / 2009 |
139 | Kadri Kukk | Viljandi SK | 3.57,8 | 2022 / 2023 |
140 | Emily Robyn Kanna | SAK Tartu | 3.57,9 | 2022 / 2023 |
141 | Scarlett Britta Inglis | Viljandi SK | 3.58,1 | 2021 / 2022 |
142 | Jaanika Kersalu | Pärnu SK Kalev | 3.58,2 | 2012 / 2013 |
143 | Marta Vihtre | Ervita | 3.58,6 | 2007 / 2008 |
144 | Laura Kallas | Pärnu SK Kalev | 3.58,6 | 2019 / 2020 |
145 | Jekaterina Dubova | Põhjakotkas | 3.59,0 | 2002 / 2003 |
146 | Airi Sula | TÜ Akadeemiline SK | 3.59,0 | 2003 / 2004 |
147 | Marta Tolli | Pärnu SK | 3.59,1 | 2012 / 2013 |
148 | Marge Rosen | Viljandi SK | 3.59,7 | 2006 / 2007 |
149 | Maarja Pehk | SAK Tartu | 3.59,7 | 2016 / 2017 |
150 | Margret Alttoa | Pärnu SK | 3.59,8 | 2011 / 2012 |
151 | Liis Papagoi | Viljandi SK | 3.59,9 | 2007 / 2008 |
152 | Astrid Pajur | TÜ Akadeemiline SK | 4.00,1 | 2005 / 2006 |
153 | Hanna Vask | Pärnu SK Kalev | 4.00,3 | 2011 / 2012 |
154 | Marharita Artamonova | Emajõe Aeruklubi | 4.00,5 | 2022 / 2023 |
155 | Gerta Jaanson | Pärnu SK Kalev | 4.00,6 | 2012 / 2013 |
156 | Keidi Kütt | TÜ Akadeemiline SK | 4.00,8 | 2010 / 2011 |
157 | Polina Netšajeva | Narva SK Energia | 4.00,9 | 2020 / 2021 |
158 | Jana Sviljonok | Pärnu SK | 4.01,0 | 2004 / 2005 |
159 | Margaret Alttoa | Pärnu SK | 4.01,1 | 2011 / 2012 |
160 | Merili Rohelpuu | Pärnu SK | 4.01,1 | 2015 / 2016 |
161 | Kinne Tõnisson | Kalevi UJK | 4.01,4 | 2004 / 2005 |
162 | Liisa Oras | Viljandi SK | 4.01,4 | 2021 / 2022 |
163 | Anni Borkvel | Pärnu SK | 4.01,5 | 2004 / 2005 |
164 | Anni Rava | Pärnu SK | 4.01,7 | 2005 / 2006 |
165 | Kaia-Liis Peks | Pärnu SK Kalev | 4.01,7 | 2014 / 2015 |
166 | Janely Epro | SAK Tartu | 4.02,1 | 2008 / 2009 |
167 | Nele Ann Riives | SAK Tartu | 4.02,1 | 2016 / 2017 |
168 | Margarita Solovjova | Narva SK Energia | 4.02,2 | 2006 / 2007 |
169 | Auli Alviste | SAK Tartu | 4.02,3 | 2008 / 2009 |
170 | Viktoria Ivantsuk | Põhjakotkas | 4.02,4 | 2002 / 2003 |
171 | Hanna Kristin Kivistik | Viljandi SK | 4.02,4 | 2014 / 2015 |
172 | Stiina Siina Piile | Pärnu SK Kalev | 4.02,4 | 2016 / 2017 |
173 | Jessica Rohelpuu | Pärnu SK | 4.02,6 | 2015 / 2016 |
174 | Jekaterina Dubinko | Narva SK Energia | 4.03,3 | 2007 / 2008 |
175 | Meribel Tamla | Viljandi SK | 4.03,6 | 2021 / 2022 |
176 | Daria Smakova | Põhjakotkas | 4.03,7 | 2003 / 2004 |
177 | Katre-Maris Veskimägi | Pärnu SK | 4.03,8 | 2018 / 2019 |
178 | Ilmira Jarmuhhamedova | Narva SK Energia | 4.04,0 | 2003 / 2004 |
179 | Mari Aasmäe | Pärnu SK Kalev | 4.04,5 | 2005 / 2006 |
180 | Elina Teperik | Emajõe Aeruklubi | 4.04,8 | 2022 / 2023 |
181 | Kerti Kõo | SAK Tartu | 4.04,9 | 2004 / 2005 |
182 | Selena Tammiste | TÜ Akadeemiline SK | 4.05,0 | 2013 / 2014 |
183 | Helen Tõnise | 4.05,2 | 2007 / 2008 | |
184 | Krõõt Kosk | SAK Tartu | 4.05,4 | 2014 / 2015 |
185 | Alina Klimova | Pärnu SK | 4.05,5 | 2004 / 2005 |
186 | Alina Baikova | Narva SK Energia | 4.05,8 | 2019 / 2020 |
187 | Pauliina Mäehunt | Pärnu SK | 4.05,9 | 2021 / 2022 |
188 | Kristel Johannes | Narva SK Energia | 4.06,1 | 2003 / 2004 |
189 | Noora Piir | SAK Tartu | 4.06,1 | 2022 / 2023 |
190 | Celia Vaiksaar | Pärnu SK | 4.06,9 | 2014 / 2015 |
191 | Liis Rebane | Tallinna SK | 4.06,9 | 2017 / 2018 |
192 | Kristiina Pärand | TÜ Akadeemiline SK | 4.07,3 | 2005 / 2006 |
193 | Johanna Oll | SAK Tartu | 4.08,0 | 2013 / 2014 |
194 | Eliise Solom | TÜ Akadeemiline SK | 4.08,1 | 2019 / 2020 |
195 | Maria-Johanna Keedus | SAK Tartu | 4.08,2 | 2011 / 2012 |
196 | Hanna- Maria Pulin | Viljandi SK | 4.08,2 | 2021 / 2022 |
197 | Gertrud Tõrra | SAK Tartu | 4.08,4 | 2022 / 2023 |
198 | Kira Kudrjavtseva | Narva SK Energia | 4.08,7 | 2022 / 2023 |
199 | Pilleriin Harrik | Pärnu SK | 4.09,1 | 2011 / 2012 |
200 | Liisa Aunapuu | Pärnu SK | 4.09,2 | 2014 / 2015 |
201 | Viktoria Nessõn | Pärnu SK | 4.09,5 | 2004 / 2005 |
202 | Sandra Part | SAK Tartu | 4.09,5 | 2021 / 2022 |
203 | Siiri Univer | Pärnu SK | 4.09,7 | 2008 / 2009 |
204 | Helena Ristimägi | Pärnu SK Kalev | 4.10,0 | 2004 / 2005 |
205 | Margit Sameli | Pärnu SK | 4.10,3 | 2004 / 2005 |
206 | Katrin Kreutzberg | TÜ Akadeemiline SK | 4.10,3 | 2004 / 2005 |
207 | Eve Oviir | Viljandi SK | 4.10,6 | 2005 / 2006 |
208 | Angela Brunfeldt | Pärnu SK Kalev | 4.10,7 | 2016 / 2017 |
209 | Emma Järv | Viljandi SK | 4.10,8 | 2021 / 2022 |
210 | Maris Põder | SAK Tartu | 4.11,2 | 2008 / 2009 |
211 | Amanda Poopuu | Pärnu SK Kalev | 4.11,4 | 2011 / 2012 |
212 | Margarita Grigalyunayte | Emajõe Aeruklubi | 4.11,8 | 2022 / 2023 |
213 | Aleksandra Izborskaja | Põhjakotkas | 4.12,4 | 2002 / 2003 |
214 | Marily Kool | SAK Tartu | 4.12,5 | 2009 / 2010 |
215 | Kristiina Pjatnova | Pärnu SK | 4.12,6 | 2006 / 2007 |
216 | Anette Remmelg | SK Meduus | 4.12,7 | 2015 / 2016 |
217 | Laura-Liis Koikson | Pärnu SK | 4.13,2 | 2015 / 2016 |
218 | Karoliina Turkova | Pärnu SK Kalev | 4.14,0 | 2014 / 2015 |
219 | Ave Moks | Viljandi SK | 4.14,4 | 2006 / 2007 |
220 | Kersti Kikas | Pärnu SK | 4.14,8 | 2004 / 2005 |
221 | Inger Summel | SAK Tartu | 4.15,2 | 2008 / 2009 |
222 | Pille Parits | Pärnu SK | 4.15,2 | 2020 / 2021 |
223 | Kerttu Mikk | Kalmetu PK | 4.15,6 | 2004 / 2005 |
224 | Margit Kink | Viljandi SK | 4.15,7 | 2002 / 2003 |
225 | Jennifer Buht | Pärnu SK | 4.16,3 | 2012 / 2013 |
226 | Helen Schmith | Pärnu SK Kalev | 4.16,6 | 2004 / 2005 |
227 | Eneken Kukk | Viljandi SK | 4.17,0 | 2010 / 2011 |
228 | Daria Makarova | Tallinna SK | 4.17,3 | 2022 / 2023 |
229 | Pipi Prants | SAK Tartu | 4.17,4 | 2003 / 2004 |
230 | Camila Tammeleht | Tallinna SK | 4.17,6 | 2022 / 2023 |
231 | Monika Pau | SAK Tartu | 4.17,9 | 2008 / 2009 |
232 | Sille Selge | Karinu | 4.18,2 | 2006 / 2007 |
233 | Liis Lepik | Pärnu SK | 4.18,3 | 2003 / 2004 |
234 | Kristiina Pajo | Pärnu SK | 4.18,5 | 2004 / 2005 |
235 | Marili Jaansoo | SAK Tartu | 4.18,7 | 2006 / 2007 |
236 | Sandra Vahala | SAK Tartu | 4.18,9 | 2008 / 2009 |
237 | Helleliina Aluvee | SAK Tartu | 4.20,4 | 2009 / 2010 |
238 | Eleri Nõmm | SAK Tartu | 4.20,6 | 2022 / 2023 |
239 | Kate-Riine Suviste | Pärnu SK Kalev | 4.20,7 | 2002 / 2003 |
240 | Annabel Lillemägi | Pärnu SK | 4.21,0 | 2022 / 2023 |
241 | Kätlin Kase | Pärnu SK | 4.21,5 | 2012 / 2013 |
242 | Kadri Seppa | 4.21,7 | 2007 / 2008 | |
243 | Anna Lüter | SAK Tartu | 4.21,9 | 2003 / 2004 |
244 | Hanna Martinson | Pärnu SK Kalev | 4.22,1 | 2012 / 2013 |
245 | Eliise Maremäe | SAK Tartu | 4.22,8 | 2020 / 2021 |
246 | Laura Seos | Pärnu SK | 4.23,3 | 2012 / 2013 |
247 | Maiken Tamm | Pärnu SK Kalev | 4.24,4 | 2010 / 2011 |
248 | Kaisa Kolkkonen | Pärnu SK | 4.24,5 | 2003 / 2004 |
249 | Anna Marie Paabumets | TÜ Akadeemiline SK | 4.25,2 | 2013 / 2014 |
250 | Anete Sikk | Viljandi SK | 4.25,6 | 2010 / 2011 |
251 | Mari-Liis Ivanova | Tallinna SK | 4.26,4 | 2016 / 2017 |
252 | Demy Liiva | Viljandi SK | 4.26,6 | 2010 / 2011 |
253 | Chatlin Holm | Pärnu SK Kalev | 4.27,4 | 2004 / 2005 |
254 | Marie Alas | Pärnu SK Kalev | 4.27,4 | 2020 / 2021 |
255 | Kadri Paan | Pärnu SK Kalev | 4.27,5 | 2020 / 2021 |
256 | Julia Blinova | Pärnu SK | 4.27,8 | 2003 / 2004 |
257 | Vera Huovinen | Pärnu SK Kalev | 4.27,9 | 2011 / 2012 |
258 | Kristel Valmas | SAK Tartu | 4.28,0 | 2014 / 2015 |
259 | Elina Vares | Karinu | 4.28,7 | 2006 / 2007 |
260 | Siiri Sukko | SAK Tartu | 4.28,9 | 2007 / 2008 |
261 | Eleri Savioja | SAK Tartu | 4.30,3 | 2014 / 2015 |
262 | Ekaterina Prohhorenko | Emajõe Aeruklubi | 4.30,3 | 2022 / 2023 |
263 | Jessica Karoliina Tõnisalu | Viljandi SK | 4.30,4 | 2014 / 2015 |
264 | Kaisa Saar | Pärnu SK | 4.30,6 | 2004 / 2005 |
265 | Meeli Mullari | Tallinna SK | 4.31,2 | 2002 / 2003 |
266 | Anita Hohlov | Pärnu SK | 4.31,7 | 2008 / 2009 |
267 | Liisa Beloglazova | Pärnu SK Kalev | 4.32,1 | 2012 / 2013 |
268 | Sabrina Suurmets | Emajõe Aeruklubi | 4.32,8 | 2022 / 2023 |
269 | Annika Davõdov | SAK Tartu | 4.32,9 | 2006 / 2007 |
270 | Marii Lisell Mahoni | SAK Tartu | 4.33,0 | 2022 / 2023 |
271 | Monika Pihlak | SAK Tartu | 4.34,6 | 2004 / 2005 |
272 | Enelis Põder | SAK Tartu | 4.34,8 | 2008 / 2009 |
273 | Krista Toomsoo | Pärnu SK | 4.35,5 | 2003 / 2004 |
274 | Teele Vaga | Tallinna SK | 4.36,5 | 2002 / 2003 |
275 | Marii Moon | Pärnu SK Kalev | 4.43,0 | 2011 / 2012 |
276 | Madli-Ann Ihermann | Pärnu SK Kalev | 4.43,3 | 2020 / 2021 |
277 | Heidi Tüvi | Järva-Jaani | 4.48,0 | 2007 / 2008 |
278 | Merilin Lepson | SAK Tartu | 4.50,5 | 2011 / 2012 |
Kui märkasid tabelis viga, siis teata meile >>> |