| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Lall | Sisekaitseakadeemia | 03.34,5 | 2012 / 2013 | 
| 2 | Heli Torim | Viljandi SK | 03.37,2 | 2021 / 2022 | 
| 3 | Tatjana Jaanson | Pärnu SK | 03.39,4 | 2016 / 2017 | 
| 4 | Malle Lüdimois | Viljandi SK | 03.40,6 | 2020 / 2021 | 
| 5 | Maia Boltovsky | CrossFit Tartu | 03.40,9 | 2024 / 2025 | 
| 6 | Ingrid Võsu | Pärnu SK | 03.52,2 | 2012 / 2013 | 
| 7 | Eha Järvamägi | Väike-Maarja RSK | 03.52,7 | 2019 / 2020 | 
| 8 | Sandra Gosa | 03.54,1 | 2015 / 2016 | |
| 9 | Tiia Riis | KL Järva malev | 03.54,1 | 2019 / 2020 | 
| 10 | Tiina Idavain | Järva-Jaani | 03.58,7 | 2011 / 2012 | 
| 11 | Linda Meiesaar | Viljandi SK | 03.59,0 | 2017 / 2018 | 
| 12 | Katri Aron | Pärnu SK | 04.02,2 | 2020 / 2021 | 
| 13 | Kaisa Pihla | 04.04,9 | 2024 / 2025 | |
| 14 | Kersti Lainvoo | 04.05,0 | 2012 / 2013 | |
| 15 | Karmen Naaber | Pärnu SK Kalev | 04.10,8 | 2019 / 2020 | 
| 16 | Saima Saar | Järva-Jaani | 04.13,8 | 2007 / 2008 | 
| 17 | Mall Kõiv | Viljandi SK | 04.23,8 | 2016 / 2017 | 
| 18 | Helve Matkamäe | Aravete | 04.35,2 | 2007 / 2008 | 
| 19 | Lia Jaanson | 04.40,2 | 2012 / 2013 | 
 
viimati muudetud: 29.01.2025
