Naised (19-29 aastased) 1000m
Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
---|---|---|---|---|
1 | Olena Buryak | 3.04,9 | 2017 / 2018 | |
2 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 3.11,6 | 2009 / 2010 |
3 | Kristina Rode-Gulova | Narva SK Energia | 3.14,3 | 2002 / 2003 |
4 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 3.18,2 | 2019 / 2020 |
5 | Liisu Mitt | Pärnu SK | 3.19,0 | 2020 / 2021 |
6 | Marliis Reinkort | TÜ Akadeemiline SK | 3.20,4 | 2013 / 2014 |
7 | Jevgenia Rõndina | Narva SK Energia | 3.20,8 | 2007 / 2008 |
8 | Leena Kattel | SAK Tartu | 3.20,8 | 2017 / 2018 |
9 | Kalli Meriste | Pärnu SK | 3.21,0 | 2002 / 2003 |
10 | Kadri Vilbaste | Pärnu SK Kalev | 3.21,7 | 2019 / 2020 |
11 | Annabel Aron | Pärnu SK | 3.22,3 | 2020 / 2021 |
12 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 3.22,9 | 2017 / 2018 |
13 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 3.23,0 | 2020 / 2021 |
14 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 3.23,3 | 2020 / 2021 |
15 | Sille Vaiksaar | SAK Tartu | 3.23,9 | 2009 / 2010 |
16 | Helina Sakkarias | Pärnu SK | 3.24,1 | 2013 / 2014 |
17 | Miina Kask | Pärnu SK | 3.24,4 | 2013 / 2014 |
18 | Krete Koovit | Viljandi SK | 3.24,8 | 2014 / 2015 |
19 | Keret Einaste | TÜ Akadeemiline SK | 3.25,9 | 2017 / 2018 |
20 | Helene Dimitrijev | Viljandi SK | 3.26,4 | 2020 / 2021 |
21 | Katrin Lang | SAK Tartu | 3.26,5 | 2004 / 2005 |
22 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 3.27,2 | 2010 / 2011 |
23 | Marite Einland | SKA | 3.27,4 | 2014 / 2015 |
24 | Erli Mat | Viljandi SK | 3.27,9 | 2014 / 2015 |
25 | Merle Hanson | Pärnu SK Kalev | 3.28,0 | 2005 / 2006 |
26 | Natalia Garankina | Viljandi SK | 3.28,9 | 2010 / 2011 |
27 | Julia Kurbat | 3.28,9 | 2014 / 2015 | |
28 | Kätlin Rebane | SAK Tartu | 3.29,8 | 2014 / 2015 |
29 | Nora Küüts | Pärnu SK | 3.29,8 | 2017 / 2018 |
30 | Eelika Naarits | Viljandi SK | 3.29,9 | 2011 / 2012 |
31 | Andra Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 3.30,1 | 2013 / 2014 |
32 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 3.30,1 | 2021 / 2022 |
33 | Uljana Borodatšova | Narva SK Energia | 3.30,2 | 2018 / 2019 |
34 | Katrin Ots | Pärnu SK | 3.30,8 | 2002 / 2003 |
35 | Karin Neerot | Viljandi SK | 3.30,9 | 2009 / 2010 |
36 | Katariina Johanna Järvsoo | Tallinna SK | 3.31,1 | 2019 / 2020 |
37 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 3.32,3 | 2010 / 2011 |
38 | Karmen Alnek | Tallinna SK | 3.32,4 | 2015 / 2016 |
39 | Kadi Kuusik | Tallinna SK | 3.33,7 | 2011 / 2012 |
40 | Heike Lehiste | Pärnu Spordikool | 3.33,7 | 2021 / 2022 |
41 | Rachel Kõllo | SAK Tartu | 3.34,1 | 2020 / 2021 |
42 | Jessika Scholz | Pärnu SK | 3.34,2 | 2015 / 2016 |
43 | Liina Raidma | CrossFit Tartu | 3.34,6 | 2015 / 2016 |
44 | Polina Varšavskaja | Narva SK Energia | 3.34,7 | 2013 / 2014 |
45 | Maarja-Liis Salumäe | Tallinna SK | 3.35,6 | 2014 / 2015 |
46 | Kadi Ainsaar | SAK Tartu | 3.36,8 | 2011 / 2012 |
47 | Ekaterina Grigoreva | SAK Tartu | 3.36,8 | 2019 / 2020 |
48 | Irena Budanova | Pärnu SK Kalev | 3.36,9 | 2019 / 2020 |
49 | Kaleria Raina | Narva SK Energia | 3.37,0 | 2012 / 2013 |
50 | Nele Küüts | Pärnu SK | 3.37,0 | 2013 / 2014 |
51 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 3.37,0 | 2019 / 2020 |
52 | Siret Saarsalu | Pärnu SK | 3.37,1 | 2012 / 2013 |
53 | Kristina Zeljukanova | Narva SK Energia | 3.37,1 | 2018 / 2019 |
54 | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu Spordikool | 3.37,1 | 2022 / 2023 |
55 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 3.37,2 | 2011 / 2012 |
56 | Kristiina Reial | Reval-Sport | 3.37,8 | 2002 / 2003 |
57 | Anette Baum | Pärnu SK Kalev | 3.38,2 | 2020 / 2021 |
58 | Annika Nõmmik | SAK Tartu | 3.38,4 | 2018 / 2019 |
59 | Mari-Ann Lepp | SAK Tartu | 3.38,6 | 2014 / 2015 |
60 | Triin Tammeleht | Harku Sõudespinning | 3.38,8 | 2011 / 2012 |
61 | Andra-Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 3.38,8 | 2015 / 2016 |
62 | Birgit Pertelson | Viljandi SK | 3.39,0 | 2009 / 2010 |
63 | Mari Vaiksaar | Viljandi SK | 3.39,5 | 2006 / 2007 |
64 | Koidu Killing | Pärnu SK Kalev | 3.39,7 | 2009 / 2010 |
65 | Inge Soopalu | 3.39,9 | 2012 / 2013 | |
66 | Kristiina Purge | Arigato Spordiklubi | 3.40,0 | 2012 / 2013 |
67 | Eliise Tammi | SAK Tartu | 3.40,2 | 2020 / 2021 |
68 | Pille-Riin Toomsalu | KJK Saare | 3.40,3 | 2011 / 2012 |
69 | Mari Kodasma | Pärnu SK | 3.40,6 | 2013 / 2014 |
70 | Maris Mets | Pärnu SK Kalev | 3.40,8 | 2012 / 2013 |
71 | Mona Küüts | Pärnu SK | 3.40,8 | 2016 / 2017 |
72 | Lena Daniel | Viljandi SK | 3.41,4 | 2012 / 2013 |
73 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 3.41,5 | 2008 / 2009 |
74 | Veronika Bõstrova | Narva SK Energia | 3.41,6 | 2008 / 2009 |
75 | Mari-Liisi Soovik | Pärnu SK | 3.41,6 | 2008 / 2009 |
76 | Liisa Mets | Viljandi SK | 3.41,6 | 2016 / 2017 |
77 | Ketter Kelder | SAK Tartu | 3.41,7 | 2022 / 2023 |
78 | Maria Pärli | SAK Tartu | 3.41,8 | 2017 / 2018 |
79 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 3.41,8 | 2020 / 2021 |
80 | Krista Türk | Viljandi SK | 3.41,9 | 2002 / 2003 |
81 | Carmelin Pellenen | TÜ Akadeemiline SK | 3.41,9 | 2016 / 2017 |
82 | Helen Kont | Aidu SK | 3.42,1 | 2015 / 2016 |
83 | Sigrid Luts | SAK Tartu | 3.42,5 | 2021 / 2022 |
84 | Mariliis Aak | Pärnu SK | 3.42,5 | 2021 / 2022 |
85 | Cäroly Paatsi | Pärnu SK | 3.42,6 | 2020 / 2021 |
86 | Grete Piirsoo | Tallinna SK | 3.42,7 | 2011 / 2012 |
87 | Anni Rava | Pärnu SK | 3.42,8 | 2014 / 2015 |
88 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 3.43,3 | 2013 / 2014 |
89 | Mari Kodasmaa | Pärnu SK | 3.43,8 | 2013 / 2014 |
90 | Tiina Kapten | Tõstamaa | 3.43,9 | 2003 / 2004 |
91 | Karoliina Turkova | Pärnu SK Kalev | 3.44,4 | 2017 / 2018 |
92 | Leelo Ojala | Planetsport | 3.44,8 | 2007 / 2008 |
93 | Imbi Sõstra | Viljandi SK | 3.45,2 | 2004 / 2005 |
94 | Anni Borkvel | Pärnu SK | 3.45,3 | 2008 / 2009 |
95 | Aleksandra Kulitskaja | Narva SK Energia | 3.45,3 | 2016 / 2017 |
96 | Getter Kelder | SAK Tartu | 3.45,6 | 2021 / 2022 |
97 | Kristel Gustavson | Pärnu SK Kalev | 3.45,7 | 2018 / 2019 |
98 | Luize-Ingrid Klimova | Pärnu SK | 3.45,8 | 2013 / 2014 |
99 | Piia Liisa Künnapas | CrossFit Tartu | 3.45,9 | 2021 / 2022 |
100 | Anu Borkvel | Pärnu SK | 3.46,0 | 2008 / 2009 |
101 | Gerli Noodapera | Pärnu SK Kalev | 3.46,1 | 2008 / 2009 |
102 | Laura Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 3.46,1 | 2018 / 2019 |
103 | Kristiina Tinkus | Pärnu SK Kalev | 3.46,2 | 2007 / 2008 |
104 | Olja Kivistik | 3.46,3 | 2011 / 2012 | |
105 | Mirjam Mõttus | Tallinna SK | 3.46,3 | 2022 / 2023 |
106 | Elo Üle | Pärnu SK Kalev | 3.46,4 | 2003 / 2004 |
107 | Kaia-Liis Peks | Pärnu SK Kalev | 3.46,7 | 2017 / 2018 |
108 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 3.47,0 | 2015 / 2016 |
109 | Berit Alttoa | Pärnu Spordikool | 3.47,1 | 2021 / 2022 |
110 | Marina Safjanova | Narva Baza | 3.47,4 | 2017 / 2018 |
111 | Rahel Kallas | Kalevi Jalgrattakool | 3.47,8 | 2014 / 2015 |
112 | Jane Raudsepp | Viljandi SK | 3.48,5 | 2019 / 2020 |
113 | Kartin Ojalill | Eesti Maaülikool | 3.48,8 | 2008 / 2009 |
114 | Märit Tamm | Tallinna SK | 3.49,0 | 2006 / 2007 |
115 | Heidi Tubli | Pärnu SK | 3.49,1 | 2012 / 2013 |
116 | Kristel Lusikas | Pärnu SK | 3.49,1 | 2016 / 2017 |
117 | Vlada Deisner | Narva SK Energia | 3.49,1 | 2022 / 2023 |
118 | Kaija Vaiksaar | SAK Tartu | 3.49,2 | 2005 / 2006 |
119 | Kadi Ranne | Pärnu SK Kalev | 3.49,2 | 2010 / 2011 |
120 | Marina Sofjanova | Narva SK Energia | 3.49,3 | 2010 / 2011 |
121 | Karoli Loot | SAK Tartu | 3.49,3 | 2014 / 2015 |
122 | Jana Kuus | 3.49,5 | 2007 / 2008 | |
123 | Eve Oviir | Viljandi SK | 3.49,8 | 2009 / 2010 |
124 | Anu Kalda | Harku Sõudespinning | 3.50,0 | 2011 / 2012 |
125 | Terle Tomson | Viljandi SK | 3.50,1 | 2021 / 2022 |
126 | Kaie Keeroja | Viljandi SK | 3.50,2 | 2004 / 2005 |
127 | Marie Kramer | Viljandi SK | 3.50,3 | 2022 / 2023 |
128 | Egle Saare | Pärnu SK | 3.50,5 | 2015 / 2016 |
129 | Katrin Ojalill | SAK Tartu | 3.50,6 | 2006 / 2007 |
130 | Keidi Kütt | TÜ Akadeemiline SK | 3.51,0 | 2013 / 2014 |
131 | Christi Oolo | Viljandi SK | 3.51,1 | 2009 / 2010 |
132 | Kristina Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 3.51,2 | 2010 / 2011 |
133 | Anne Saarniit | Reval-Sport | 3.51,3 | 2005 / 2006 |
134 | Karen Kiviselg | Pärnu SK | 3.51,5 | 2014 / 2015 |
135 | Karolina Kustala | Aidu SK | 3.51,5 | 2016 / 2017 |
136 | Katri Mägi | Reval-Sport | 3.51,6 | 2005 / 2006 |
137 | Erge Saare | Pärnu SK | 3.52,0 | 2013 / 2014 |
138 | Liina Mäll | TÜ Akadeemiline SK | 3.52,4 | 2006 / 2007 |
139 | Marian Muuga | Lääne Politseiprefektuur | 3.53,1 | 2005 / 2006 |
140 | Kristiina Rõžova | TÜ Akadeemiline SK | 3.53,1 | 2010 / 2011 |
141 | Piia Enno | Lõuna Politsei SK | 3.53,7 | 2004 / 2005 |
142 | Angelika Palm | SAK Tartu | 3.53,9 | 2021 / 2022 |
143 | Emma Kurvet | SAK Tartu | 3.54,4 | 2021 / 2022 |
144 | Merili Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 3.54,9 | 2010 / 2011 |
145 | Liis Hannus | 3.55,2 | 2002 / 2003 | |
146 | Doris Saalits | TÜ Akadeemiline SK | 3.55,3 | 2004 / 2005 |
147 | Maria Kiik | TÜ Akadeemiline SK | 3.55,3 | 2008 / 2009 |
148 | Darja Vatševskihh | Narva SK Energia | 3.55,9 | 2014 / 2015 |
149 | Andra Teearu | 3.56,5 | 2011 / 2012 | |
150 | Krete Keersalu | Pärnu SK | 3.56,5 | 2022 / 2023 |
151 | Kerli Leiman | Viljandi SK | 3.56,6 | 2009 / 2010 |
152 | Küllike Puks | 3.57,0 | 2002 / 2003 | |
153 | Kärt Praks | Trismile | 3.57,6 | 2015 / 2016 |
154 | Maris Metshein | Kuressaare | 3.58,3 | 2006 / 2007 |
155 | Kristi Uukkivi | TTÜ | 3.58,9 | 2011 / 2012 |
156 | Kristi Kallus | TÜ Akadeemiline SK | 4.00,5 | 2013 / 2014 |
157 | Kadi Kroon-Laur | Harku Sõudespinning | 4.00,6 | 2011 / 2012 |
158 | Kristiina Pärnik | Pärnu SK Kalev | 4.01,0 | 2004 / 2005 |
159 | Evelin Märtson | Viimsi | 4.01,1 | 2006 / 2007 |
160 | Mari-Liis Juul | 4.02,3 | 2008 / 2009 | |
161 | Eneli Tulpe | Reval-Sport | 4.02,6 | 2005 / 2006 |
162 | Tiiu Jüriado | SAK Tartu | 4.04,3 | 2003 / 2004 |
163 | Laura Kõnd | SAK Tartu | 4.04,9 | 2017 / 2018 |
164 | Mari-Liis Soovik | Harku Sõudespinning | 4.08,4 | 2011 / 2012 |
165 | Airi Köster | Kihnu | 4.08,6 | 2007 / 2008 |
166 | Liisa Kiis | Viljandi SK | 4.08,8 | 2017 / 2018 |
167 | Anna Lazartsuk | 4.09,2 | 2003 / 2004 | |
168 | Ave Eisenschmidt | Pärnu SK Kalev | 4.10,3 | 2015 / 2016 |
169 | Mari Teugjas | Tartu | 4.10,4 | 2008 / 2009 |
170 | Triinu Tiits | 4.12,7 | 2002 / 2003 | |
171 | Annu Vaiksaar | SAK Tartu | 4.12,8 | 2003 / 2004 |
172 | Birgit Näppi | Pärnu SK | 4.12,8 | 2017 / 2018 |
173 | Maarja Kahre | Pärnu SK | 4.13,6 | 2021 / 2022 |
174 | Merilin Saalits | Tallinna SK | 4.14,4 | 2018 / 2019 |
175 | Juta Jaama | Harku Sõudespinning | 4.14,5 | 2011 / 2012 |
176 | Ede-Ly Arusalu | Järva-Jaani | 4.18,5 | 2006 / 2007 |
177 | Kristi Vettik | Reval Club | 4.20,6 | 2006 / 2007 |
178 | Mari-Liis Kreem | Reval Club | 4.21,4 | 2006 / 2007 |
179 | Marion Aare | SK Assa-Kesoro | 4.24,9 | 2003 / 2004 |
180 | Aune Elisarov | TÜ Akadeemiline SK | 4.25,9 | 2009 / 2010 |
181 | Mari Kõrgesaar | Tallinn | 4.28,5 | 2004 / 2005 |
182 | Jelena Pjatkova | 4.31,1 | 2015 / 2016 | |
183 | Teele Idavain | Järva-Jaani | 4.38,8 | 2011 / 2012 |
184 | Nele Libbe | Reval-Sport | 4.41,7 | 2005 / 2006 |
185 | Brenda Tilk | SK Meduus | 4.49,8 | 2015 / 2016 |
186 | Marit Ojamaa | Türi Sõudespinning | 4.59,8 | 2019 / 2020 |
187 | Keit Jaanimägi | SK Meduus | 5.00,2 | 2016 / 2017 |
188 | Külli Kukk | 5.03,5 | 2002 / 2003 | |
189 | Evelina Gilite | RAK | 5.30,7 | 2021 / 2022 |
190 | Anna-Frida Jürgenson | Pärnu SK | 5.49,7 | 2016 / 2017 |
191 | Amélie Suzette Arula | 6.02,0 | 2022 / 2023 | |
192 | Anna-Friida Jürgenson | Pärnu SK | 6.13,5 | 2017 / 2018 |
Kui märkasid tabelis viga, siis teata meile >>> |