| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Muiste | Viljandi SK | 02.56,7 | 2017 / 2018 |
| 2 | Artur Veske | Narva SK Energia | 02.59,1 | 2011 / 2012 |
| 3 | Rauno Talisoo | Pärnu SK Kalev | 03.00,2 | 2004 / 2005 |
| 4 | Nikita Konstantinov | Narva SK Energia | 03.00,7 | 2012 / 2013 |
| 5 | Marius Aia | Pärnu SK | 03.01,4 | 2024 / 2025 |
| 6 | Daniel Liik | Pärnu SK | 03.02,0 | 2011 / 2012 |
| 7 | Georg Astok | SAK Tartu | 03.03,0 | 2008 / 2009 |
| 8 | Andreas Lünekund | Pärnu SK | 03.03,0 | 2010 / 2011 |
| 9 | Kaur Kuslap | Viljandi SK | 03.03,9 | 2005 / 2006 |
| 10 | Uku Siim Timmusk | Tallinna SK | 03.04,9 | 2017 / 2018 |
| 11 | Rainer Oras | Viljandi SK | 03.04,9 | 2018 / 2019 |
| 12 | Geir Suursild | Pärnu SK Kalev | 03.05,0 | 2009 / 2010 |
| 13 | Martin Neerot | Viljandi SK | 03.05,9 | 2004 / 2005 |
| 14 | Jüri-Mikk Udam | Tallinna SK | 03.06,0 | 2009 / 2010 |
| 15 | Mihhail Ševtšenko | Narva SK Energia | 03.06,1 | 2013 / 2014 |
| 16 | Joosep Laos | Pärnu SK Kalev | 03.06,2 | 2007 / 2008 |
| 17 | Kristjan Lindsalu | Tallinna SK | 03.06,6 | 2015 / 2016 |
| 18 | Christopher Hein | Tallinna SK | 03.06,8 | 2019 / 2020 |
| 19 | Margus Kodasma | Pärnu SK | 03.07,1 | 2013 / 2014 |
| 20 | Vadim Pudov | Narva SK Energia | 03.07,2 | 2006 / 2007 |
| 21 | Egert Erm | SAK Tartu | 03.07,2 | 2007 / 2008 |
| 22 | Rasmus Pihu | Viljandi SK | 03.07,3 | 2015 / 2016 |
| 23 | Elar Jaakson | Pärnu SK | 03.08,0 | 2002 / 2003 |
| 24 | Rain Harjus | Pärnu SK Kalev | 03.08,0 | 2014 / 2015 |
| 25 | Markus Ritson | Pärnu SK | 03.08,1 | 2010 / 2011 |
| 26 | Jaan Sander Klein | Tallinna SK | 03.08,2 | 2017 / 2018 |
| 27 | Martin Kaljuste | Pärnu SK | 03.08,6 | 2015 / 2016 |
| 28 | Kaarel Alupere | SAK Tartu | 03.08,7 | 2007 / 2008 |
| 29 | Madis Mošarov | Tartu | 03.08,9 | 2004 / 2005 |
| 30 | Anton Getts | Narva SK Energia | 03.09,1 | 2006 / 2007 |
| 31 | Oliver Hanson | SAK Tartu | 03.09,1 | 2022 / 2023 |
| 32 | Joosep Veltson | Pärnu SK Kalev | 03.09,2 | 2010 / 2011 |
| 33 | Ilja Grigorjev | Narva SK Energia | 03.09,3 | 2010 / 2011 |
| 34 | Handreas Karl Kivistik | Viljandi SK | 03.09,4 | 2016 / 2017 |
| 35 | Tauno Tamm | SAK Tartu | 03.09,4 | 2022 / 2023 |
| 36 | Marcus Viks | Pärnu SK | 03.09,4 | 2022 / 2023 |
| 37 | Kaarel Kiiver | TÜ Akadeemiline SK | 03.09,5 | 2018 / 2019 |
| 38 | Karl Mitt | Viljandi SK | 03.09,7 | 2009 / 2010 |
| 39 | Maanus Leesment | Pärnu SK Kalev | 03.09,8 | 2009 / 2010 |
| 40 | Andrei Vavilov | Narva SK Energia | 03.09,9 | 2012 / 2013 |
| 41 | Rasmus Jõesaar | Pärnu SK | 03.10,2 | 2017 / 2018 |
| 42 | Maxim Babadzhanov | Pihkva SK NIKA | 03.10,5 | 2009 / 2010 |
| 43 | Joonas Toom | Viljandi SK | 03.11,1 | 2014 / 2015 |
| 44 | Riko Raimond Kubja | SAK Tartu | 03.11,5 | 2023 / 2024 |
| 45 | Bertty Nurm | Pärnu SK | 03.11,6 | 2014 / 2015 |
| 46 | Dmitri Mihhailov | Narva SK Energia | 03.11,6 | 2015 / 2016 |
| 47 | Markus Strikholm | Pärnu SK | 03.11,6 | 2015 / 2016 |
| 48 | Gleb Forstman | Narva SK Energia | 03.11,7 | 2017 / 2018 |
| 49 | Roland Sirg | SAK Tartu | 03.11,8 | 2012 / 2013 |
| 50 | Sten-Erik Anderson | Pärnu SK Kalev | 03.11,9 | 2006 / 2007 |
| 51 | Kaarel Kuslap | Viljandi SK | 03.11,9 | 2007 / 2008 |
| 52 | Endrik Hansen | Pärnu Spordikool | 03.11,9 | 2024 / 2025 |
| 53 | Artur Veski | Narva SK Energia | 03.12,0 | 2010 / 2011 |
| 54 | Kirill Feodorov | SAK Tartu | 03.12,0 | 2019 / 2020 |
| 55 | Karl Koppel | Pärnu SK Kalev | 03.12,1 | 2008 / 2009 |
| 56 | Gleb Forstiman | Narva SK Energia | 03.12,5 | 2018 / 2019 |
| 57 | Sven Erik Kalberg | SAK Tartu | 03.12,6 | 2012 / 2013 |
| 58 | Cristofer Hillep | Tallinna SK | 03.12,8 | 2007 / 2008 |
| 59 | Aleksandr Ivlev | Narva SK Energia | 03.12,8 | 2016 / 2017 |
| 60 | Roobert Harjus | Pärnu SK Kalev | 03.12,9 | 2019 / 2020 |
| 61 | Dmitri Dementjev | Narva SK Energia | 03.13,0 | 2018 / 2019 |
| 62 | Daniil Svetlanov | Narva SK Energia | 03.13,4 | 2019 / 2020 |
| 63 | Dmitri Poljakov | Narva SK Energia | 03.13,5 | 2016 / 2017 |
| 64 | Kristjan Lokotar | SAK Tartu | 03.13,5 | 2024 / 2025 |
| 65 | Ronald Väli | Tallinna SK | 03.13,7 | 2004 / 2005 |
| 66 | Robert Alp | Viljandi SK | 03.13,7 | 2023 / 2024 |
| 67 | Milan Stankevitš | Pärnu SK | 03.14,1 | 2023 / 2024 |
| 68 | Sergei Jepifanov | Põhjakotkas | 03.14,4 | 2003 / 2004 |
| 69 | Hannes Lehemets | SAK Tartu | 03.14,5 | 2017 / 2018 |
| 70 | Sten Alvar Sadam | Tallinna Arte Gümnaasium | 03.14,7 | 2009 / 2010 |
| 71 | Mark Kiradi | Pärnu SK | 03.14,7 | 2017 / 2018 |
| 72 | Markus Urban | Pärnu SK | 03.14,8 | 2008 / 2009 |
| 73 | Reimo Otter | Pärnu SK | 03.14,8 | 2011 / 2012 |
| 74 | Vladislav Sizov | Narva SK Energia | 03.14,8 | 2016 / 2017 |
| 75 | Nikolai Kiradi | Pärnu SK | 03.15,0 | 2022 / 2023 |
| 76 | Daniil Bobrov | Pärnu SK | 03.15,0 | 2024 / 2025 |
| 77 | Miku Tanel Vellet | Pärnu SK | 03.15,0 | 2024 / 2025 |
| 78 | Vladislav Mägi | Narva SK Energia | 03.15,1 | 2009 / 2010 |
| 79 | Erik Amor | Pärnu SK | 03.15,2 | 2010 / 2011 |
| 80 | Dimitri Mihhailov | Narva SK Energia | 03.15,3 | 2014 / 2015 |
| 81 | Jander Peterson | SAK Tartu | 03.15,3 | 2022 / 2023 |
| 82 | Hendrik Rokk | TÜ Akadeemiline SK | 03.15,4 | 2014 / 2015 |
| 83 | Nikita Gorlov | Narva SK Energia | 03.15,6 | 2015 / 2016 |
| 84 | Denis Nessõn | Pärnu SK | 03.15,7 | 2002 / 2003 |
| 85 | Ronald Sirg | SAK Tartu | 03.15,8 | 2012 / 2013 |
| 86 | Mattias Järv | Viljandi SK | 03.15,8 | 2023 / 2024 |
| 87 | Marat Karganov | Narva SK Energia | 03.15,9 | 2017 / 2018 |
| 88 | Vladislav Kostin | Narva SK Energia | 03.16,0 | 2015 / 2016 |
| 89 | Aleksander Jalakas | TÜ Akadeemiline SK | 03.16,0 | 2020 / 2021 |
| 90 | Kaspar Taimsoo | Viljandi SK | 03.16,1 | 2002 / 2003 |
| 91 | Ramon Rand | Pärnu SK Kalev | 03.16,1 | 2006 / 2007 |
| 92 | Karl Varik | TÜ Akadeemiline SK | 03.16,1 | 2023 / 2024 |
| 93 | Maido Lüiste | SAK Tartu | 03.16,2 | 2003 / 2004 |
| 94 | Karl Kristofer Orgse | Tallinna SK | 03.16,6 | 2018 / 2019 |
| 95 | Daniel Dolgihh | TÜ Akadeemiline SK | 03.16,7 | 2002 / 2003 |
| 96 | Markus Uibo | SAK Tartu | 03.16,7 | 2018 / 2019 |
| 97 | Roman Raaliste | Pärnu SK | 03.16,9 | 2004 / 2005 |
| 98 | Johann Poolak | Pärnu SK Kalev | 03.16,9 | 2012 / 2013 |
| 99 | Steven Runin | Pärnu SK | 03.16,9 | 2024 / 2025 |
| 100 | Mihhail Kuštein | Narva SK Energia | 03.17,0 | 2014 / 2015 |
| 101 | Rain Laidma | Viljandi SK | 03.17,1 | 2011 / 2012 |
| 102 | Ahto Järvoja | Pärnu SK | 03.17,2 | 2007 / 2008 |
| 103 | Sander Seos | Pärnu SK | 03.17,2 | 2012 / 2013 |
| 104 | Markus Vassiljev | TÜ Akadeemiline SK | 03.17,2 | 2024 / 2025 |
| 105 | Timur Gorjatšev | Pärnu SK | 03.17,2 | 2024 / 2025 |
| 106 | Konstantin Laanvee | Narva SK Energia | 03.17,3 | 2006 / 2007 |
| 107 | Vahur Keremäe | TÜ Akadeemiline SK | 03.17,7 | 2002 / 2003 |
| 108 | Kristho Kaldmaa | SAK Tartu | 03.17,7 | 2020 / 2021 |
| 109 | Silvester Sarapik | Pärnu Spordikool | 03.17,7 | 2022 / 2023 |
| 110 | Markus Toom | Viljandi SK | 03.17,8 | 2013 / 2014 |
| 111 | Kuldar Kark | Järva-Jaani | 03.17,9 | 2007 / 2008 |
| 112 | Jan Enriko Laidsalu | Tallinna SK | 03.18,0 | 2011 / 2012 |
| 113 | Robert Orlov | Pärnu SK Kalev | 03.18,0 | 2014 / 2015 |
| 114 | Karl August Ruusalepp | TÜ Akadeemiline SK | 03.18,1 | 2012 / 2013 |
| 115 | Veli Vaigur | Pärnu SK | 03.18,2 | 2011 / 2012 |
| 116 | Ragi Martin Moon | Pärnu SK Kalev | 03.18,2 | 2011 / 2012 |
| 117 | Andres Nöps | TÜ Akadeemiline SK | 03.18,3 | 2011 / 2012 |
| 118 | Norman Kuusik | Pärnu SK Kalev | 03.18,6 | 2004 / 2005 |
| 119 | Silver Käsper | Pärnu SK Kalev | 03.18,7 | 2011 / 2012 |
| 120 | Siim Lutoskin | Pärnu SK Kalev | 03.18,8 | 2003 / 2004 |
| 121 | Sergei Ivkin | Pärnu SK Kalev | 03.19,0 | 2003 / 2004 |
| 122 | Mario Lindau | Tallinna SK | 03.19,3 | 2003 / 2004 |
| 123 | Lauri Roolaht | Pärnu SK | 03.19,4 | 2003 / 2004 |
| 124 | Kristo Laarman | Pärnu SK Kalev | 03.19,4 | 2006 / 2007 |
| 125 | Ermo Liivamägi | SAK Tartu | 03.19,4 | 2015 / 2016 |
| 126 | Ott Kuldkepp | Pärnu SK | 03.19,6 | 2002 / 2003 |
| 127 | Hardo Hanson | Pärnu SK Kalev | 03.19,6 | 2005 / 2006 |
| 128 | Kaijo Killing | Pärnu SK | 03.19,6 | 2005 / 2006 |
| 129 | Arnold Sanglepp | Pärnu SK | 03.19,6 | 2007 / 2008 |
| 130 | Rando Aomere | Pärnu SK | 03.19,6 | 2009 / 2010 |
| 131 | Andres Reimann | Pärnu SK | 03.19,7 | 2012 / 2013 |
| 132 | Robert Jürimaa | Viljandi SK | 03.19,8 | 2007 / 2008 |
| 133 | Marko Pedak | Viljandi SK | 03.19,8 | 2010 / 2011 |
| 134 | Juhan Laos | Pärnu SK Kalev | 03.19.3 | 2002 / 2003 |
| 135 | Oskar Kuzmin | Tallinna SK | 03.20,0 | 2008 / 2009 |
| 136 | Edvard Skrivel | Narva SK Energia | 03.20,0 | 2020 / 2021 |
| 137 | Jegor Kuznetsov | Narva SK Energia | 03.20,1 | 2002 / 2003 |
| 138 | Tristan Lasn | Pärnu SK | 03.20,1 | 2013 / 2014 |
| 139 | Jan Erik Saard | Pärnu SK | 03.20,1 | 2022 / 2023 |
| 140 | Alo Kuslap | Viljandi SK | 03.20,2 | 2002 / 2003 |
| 141 | Martti Reinet | TÜ Akadeemiline SK | 03.20,3 | 2002 / 2003 |
| 142 | Meelis Lootus | Pärnu SK | 03.20,4 | 2002 / 2003 |
| 143 | Sten Lelov | 03.20,5 | 2006 / 2007 | |
| 144 | Günther Andreas Vaaro | Pärnu SK Kalev | 03.20,5 | 2020 / 2021 |
| 145 | Kaspar Nummert | SAK Tartu | 03.20,6 | 2010 / 2011 |
| 146 | Jörgen Post | Pärnu SK | 03.20,7 | 2003 / 2004 |
| 147 | Andreas Sapas | Järva-Jaani | 03.20,7 | 2007 / 2008 |
| 148 | Kaarel Jaksi | Viljandi SK | 03.20,7 | 2012 / 2013 |
| 149 | Mati Arend | TÜ Akadeemiline SK | 03.20,9 | 2002 / 2003 |
| 150 | Ken-Henrik Kuudisiim | Pärnu SK | 03.20,9 | 2012 / 2013 |
| 151 | Mihkel Teppan | SAK Tartu | 03.21,2 | 2004 / 2005 |
| 152 | Gerret Sonne | Pärnu Spordikool | 03.21,2 | 2024 / 2025 |
| 153 | Küüveli Siiman | SAK Tartu | 03.21,3 | 2024 / 2025 |
| 154 | Allar Laaneleht | SAK Tartu | 03.21,4 | 2008 / 2009 |
| 155 | Kasper Jürimäe | Pärnu SK | 03.21,4 | 2011 / 2012 |
| 156 | Rait Meresaar | Pärnu SK Kalev | 03.21,5 | 2009 / 2010 |
| 157 | Ken-Markus Üle | SAK Tartu | 03.21,5 | 2018 / 2019 |
| 158 | Robin Hunt | Pärnu SK | 03.21,5 | 2020 / 2021 |
| 159 | Theodor Mark Jalakas | TÜ Akadeemiline SK | 03.21,6 | 2016 / 2017 |
| 160 | Aleksandr Birjukov | Narva SK Energia | 03.21,7 | 2008 / 2009 |
| 161 | Ander Koppel | Pärnu SK Kalev | 03.21,7 | 2013 / 2014 |
| 162 | Urmas Ant | SAK Tartu | 03.21,9 | 2006 / 2007 |
| 163 | Martin Laius | Pärnu SK Kalev | 03.21,9 | 2006 / 2007 |
| 164 | Eldar Jevgrafov | Tallinna SK | 03.21,9 | 2024 / 2025 |
| 165 | Martin Rahuoja | Pärnu SK | 03.21.9 | 2013 / 2014 |
| 166 | Rait Alliku | Pärnu SK Kalev | 03.22,0 | 2009 / 2010 |
| 167 | Timofei Cheremisinov | Narva SK Energia | 03.22,0 | 2012 / 2013 |
| 168 | Ignat Gontšarov | Narva SK Energia | 03.22,0 | 2017 / 2018 |
| 169 | Kristjan Utsar | Pärnu SK Kalev | 03.22,2 | 2003 / 2004 |
| 170 | Teet Tuulik | Pärnu SK | 03.22,2 | 2016 / 2017 |
| 171 | Marko Laius | Pärnu SK Kalev | 03.22,4 | 2012 / 2013 |
| 172 | Ingmar Ploom | SAK Tartu | 03.22,5 | 2006 / 2007 |
| 173 | Andrus Vridolin | Pärnu SK | 03.22,6 | 2002 / 2003 |
| 174 | Tõnis Kukli | SAK Tartu | 03.22,6 | 2011 / 2012 |
| 175 | Aleksandr Volkov | Narva SK Energia | 03.22,7 | 2010 / 2011 |
| 176 | Taaniel Antons | SAK Tartu | 03.22,7 | 2024 / 2025 |
| 177 | Mark Timin | Narva SK Energia | 03.22,8 | 2008 / 2009 |
| 178 | Indrek Järvoja | Pärnu SK | 03.22,8 | 2009 / 2010 |
| 179 | Daniil Ovsjannikov | Tallinna SK | 03.22,8 | 2016 / 2017 |
| 180 | Renari Kiil | Pärnu SK | 03.22,9 | 2022 / 2023 |
| 181 | Edvardas Grigalyunas | Emajõe Aeruklubi | 03.22,9 | 2024 / 2025 |
| 182 | Martin Mesilov | Tallinna SK | 03.23,0 | 2002 / 2003 |
| 183 | Kristjan Sepp | Pärnu SK | 03.23,1 | 2004 / 2005 |
| 184 | Maksim Kajalin | Narva SK Energia | 03.23,1 | 2015 / 2016 |
| 185 | Aleksandr Aland | Narva SK Energia | 03.23,2 | 2016 / 2017 |
| 186 | Märt Veri | SAK Tartu | 03.23,2 | 2019 / 2020 |
| 187 | Jan Bogdanov | Pärnu SK | 03.23,4 | 2006 / 2007 |
| 188 | Päärn Piller | Pärnu SK | 03.23,4 | 2006 / 2007 |
| 189 | Hugo Mengel | Viljandi SK | 03.23,4 | 2014 / 2015 |
| 190 | Jaak Goretski | Viljandi SK | 03.23,6 | 2002 / 2003 |
| 191 | Maksim Strebulajev | Narva SK Energia | 03.23,6 | 2012 / 2013 |
| 192 | Martin Sutt | SAK Tartu | 03.23,7 | 2022 / 2023 |
| 193 | Randel Randjõe | Pärnu SK | 03.23,7 | 2022 / 2023 |
| 194 | Sergey Titov | Pihkva SK NIKA | 03.23,8 | 2009 / 2010 |
| 195 | Karl Sutt | Pärnu SK Kalev | 03.24,0 | 2006 / 2007 |
| 196 | Joonatan Kaivo | SAK Tartu | 03.24,0 | 2006 / 2007 |
| 197 | Mark-Felix Mumma | Pärnu SK Kalev | 03.24,2 | 2011 / 2012 |
| 198 | Mihkel Taros | SAK Tartu | 03.24,2 | 2013 / 2014 |
| 199 | Arved Rauba | Viljandi SK | 03.24,3 | 2017 / 2018 |
| 200 | Andreas Tulver | Pärnu SK Kalev | 03.24,4 | 2012 / 2013 |
| 201 | Jasper Pruuli | Pärnu SK | 03.24,4 | 2016 / 2017 |
| 202 | Jan Oberacker | Pärnu SK | 03.24,5 | 2016 / 2017 |
| 203 | Mihkel Killo | Pärnu Jahtklubi | 03.24,7 | 2008 / 2009 |
| 204 | Andrei Mihhaidarov | Tallinna SK | 03.24,7 | 2022 / 2023 |
| 205 | Martin Villems | Viljandi SK | 03.24,7 | 2023 / 2024 |
| 206 | Hans Kristjan Aljas | SAK Tartu | 03.24,8 | 2010 / 2011 |
| 207 | Sten-Mart Penno | SS Marathon | 03.24,9 | 2007 / 2008 |
| 208 | Jürgen Born | Pärnu SK Kalev | 03.24,9 | 2011 / 2012 |
| 209 | Robert Harjus | Pärnu SK Kalev | 03.24,9 | 2018 / 2019 |
| 210 | Karmo Kurling | Narva SK Energia | 03.25,0 | 2013 / 2014 |
| 211 | Laur Oras | TÜ Akadeemiline SK | 03.25,0 | 2020 / 2021 |
| 212 | Jürgen Lusik | Pärnu SK | 03.25,1 | 2006 / 2007 |
| 213 | Virgo Mitt | Pärnu SK | 03.25,1 | 2020 / 2021 |
| 214 | Harri Hindrikson | TÜ Akadeemiline SK | 03.25,2 | 2003 / 2004 |
| 215 | Sten Reinkort | TÜ Akadeemiline SK | 03.25,2 | 2013 / 2014 |
| 216 | Paavel Sas | Narva SK Energia | 03.25,3 | 2003 / 2004 |
| 217 | Hendrik Tamberg | Pärnu SK | 03.25,3 | 2011 / 2012 |
| 218 | Rinald Laimets | Pärnu SK | 03.25,3 | 2024 / 2025 |
| 219 | Aivar Silland | Narva SK Energia | 03.25,4 | 2024 / 2025 |
| 220 | Tarvo Sokko | Pärnu SK | 03.25,6 | 2004 / 2005 |
| 221 | Eric Kõnnusaar | Pärnu SK | 03.25,6 | 2012 / 2013 |
| 222 | Timur Gorjatsev | Pärnu SK | 03.25,6 | 2023 / 2024 |
| 223 | Mattias Siim Atonen | 03.25,6 | 2024 / 2025 | |
| 224 | Aleksander Glaser | SAK Tartu | 03.25,7 | 2019 / 2020 |
| 225 | Timur Kopõlov | Narva SK Energia | 03.25,7 | 2020 / 2021 |
| 226 | Karl-August Ruusalepp | TÜ Akadeemiline SK | 03.25,8 | 2011 / 2012 |
| 227 | Hannes Arumäe | Viljandi SK | 03.25,8 | 2017 / 2018 |
| 228 | Madis Pärn | Tallinna SK | 03.25,9 | 2003 / 2004 |
| 229 | Brenet Volmerson | Pärnu SK | 03.25,9 | 2019 / 2020 |
| 230 | Sebastian Orav | Pärnu SK | 03.26,1 | 2020 / 2021 |
| 231 | Oliver Ipits | TÜ Akadeemiline SK | 03.26,1 | 2024 / 2025 |
| 232 | Heigo Varik | Tallinna SK | 03.26,2 | 2004 / 2005 |
| 233 | Palvel Zibarov | Pärnu SK | 03.26,2 | 2004 / 2005 |
| 234 | Jürgen Jänese | Kalevi UJK | 03.26,3 | 2004 / 2005 |
| 235 | Martin Maatee | Pärnu SK | 03.26,4 | 2003 / 2004 |
| 236 | Patrick Joan Thomson | Viljandi SK | 03.26,4 | 2010 / 2011 |
| 237 | Aleksei Nikitin | Narva SK Energia | 03.26,4 | 2019 / 2020 |
| 238 | Rasmus Tensing | TÜ Akadeemiline SK | 03.26,5 | 2012 / 2013 |
| 239 | Aleksander Gurejev | Põhjakotkas | 03.26,6 | 2003 / 2004 |
| 240 | Hannes Nõgisto | Tallinna SK | 03.26,6 | 2004 / 2005 |
| 241 | Mikael Hytönen | Viljandi SK | 03.26,7 | 2011 / 2012 |
| 242 | Aron Kivilo | Pärnu SK Kalev | 03.26,7 | 2017 / 2018 |
| 243 | Sander Säde | TÜ Akadeemiline SK | 03.26,9 | 2011 / 2012 |
| 244 | Rasmus Liiv | Tallinna SK | 03.26,9 | 2014 / 2015 |
| 245 | Markus Sorrok | Pärnu Spordikool | 03.26,9 | 2022 / 2023 |
| 246 | Lennart Trussmann | Pärnu SK | 03.27,0 | 2004 / 2005 |
| 247 | Kristjan - Mark Kaasik | Viljandi SK | 03.27,2 | 2015 / 2016 |
| 248 | Jagnar Lepp | Pärnu SK | 03.27,3 | 2011 / 2012 |
| 249 | Simon Alex Lass | Pärnu SK | 03.27,3 | 2024 / 2025 |
| 250 | Rein Leetmaa | TÜ Akadeemiline SK | 03.27,4 | 2011 / 2012 |
| 251 | Koit Alekand | SAK Tartu | 03.27,4 | 2018 / 2019 |
| 252 | Mattias Erik Tammi | SAK Tartu | 03.27,5 | 2015 / 2016 |
| 253 | Daniil Nikitin | Narva SK Energia | 03.27,5 | 2017 / 2018 |
| 254 | Aksel Georg Aruste | Pärnu SK | 03.27,6 | 2022 / 2023 |
| 255 | Kristjan Rämson | SAK Tartu | 03.27,7 | 2004 / 2005 |
| 256 | Allvar Väli | Pärnu SK | 03.27,8 | 2006 / 2007 |
| 257 | Kristjan Silm | SAK Tartu | 03.27,8 | 2007 / 2008 |
| 258 | Artjom Holostõhh | Tallinna SK | 03.27,8 | 2018 / 2019 |
| 259 | Sander Pajusalu | TÜ Akadeemiline SK | 03.27,9 | 2003 / 2004 |
| 260 | Karl-Joosep Orav | SAK Tartu | 03.27,9 | 2019 / 2020 |
| 261 | Maarek Laos | Viljandi SK | 03.28,0 | 2010 / 2011 |
| 262 | Ranel Pärna | Tallinna SK | 03.28,0 | 2010 / 2011 |
| 263 | Kairo Pettai | Pärnu SK Kalev | 03.28,0 | 2011 / 2012 |
| 264 | Mikk Karus | Viljandi SK | 03.28,0 | 2018 / 2019 |
| 265 | Aleksander Bajetski | Narva SK Energia | 03.28,1 | 2006 / 2007 |
| 266 | Roman Sõtsjov | Narva SK Energia | 03.28,2 | 2006 / 2007 |
| 267 | Jarek Konsa | Tallinna SK | 03.28,3 | 2003 / 2004 |
| 268 | Kristjan Aru | Pärnu SK Kalev | 03.28,3 | 2011 / 2012 |
| 269 | Kermo Randmäe | Viljandi SK | 03.28,3 | 2011 / 2012 |
| 270 | Sander Sauväli | Pärnu SK Kalev | 03.28,3 | 2015 / 2016 |
| 271 | Aleksandr Kušnin | Narva SK Energia | 03.28,3 | 2015 / 2016 |
| 272 | Jürgen Rosen | Viljandi SK | 03.28,4 | 2004 / 2005 |
| 273 | Kevi Kaldmaa | Tallinna JK | 03.28,4 | 2009 / 2010 |
| 274 | Patrik Virkus | Pärnu SK | 03.28,4 | 2011 / 2012 |
| 275 | Kaspar Kasemägi | SAK Tartu | 03.28,4 | 2016 / 2017 |
| 276 | Martin Lee | Pärnu SK | 03.28,4 | 2024 / 2025 |
| 277 | Karl-Henry Thomson | Viljandi SK | 03.28,5 | 2009 / 2010 |
| 278 | Siim Tamman | Pärnu SK Kalev | 03.28,6 | 2011 / 2012 |
| 279 | Kaspar Majas | Pärnu SK Kalev | 03.28,6 | 2011 / 2012 |
| 280 | Sander Sala | Tallinna SK | 03.28,6 | 2019 / 2020 |
| 281 | Danil Belov | Pärnu SK | 03.28,7 | 2002 / 2003 |
| 282 | Leonid Demidov | Narva SK Energia | 03.28,7 | 2017 / 2018 |
| 283 | Anton Keremäe | TÜ Akadeemiline SK | 03.28,8 | 2004 / 2005 |
| 284 | Kert Mäesaar | Viljandi SK | 03.28,8 | 2019 / 2020 |
| 285 | Werner Jõgeva | Pärnu SK | 03.28,8 | 2020 / 2021 |
| 286 | Aleksei Gudz | Narva SK Energia | 03.28,9 | 2007 / 2008 |
| 287 | Jorma Lusik | Pärnu SK | 03.29,0 | 2006 / 2007 |
| 288 | Priit Laidma | Viljandi SK | 03.29,1 | 2020 / 2021 |
| 289 | Taave Ilves | Pärnu SK | 03.29,2 | 2011 / 2012 |
| 290 | Karl Metsaoru | Pärnu SK | 03.29,2 | 2014 / 2015 |
| 291 | Sander Siigur | Pärnu Spordikool | 03.29,2 | 2024 / 2025 |
| 292 | Rihard Kanarbik | Pärnu Spordikool | 03.29,3 | 2024 / 2025 |
| 293 | Mihkel Tilk | Pärnu SK Kalev | 03.29,4 | 2022 / 2023 |
| 294 | Herko Tasa | TÜ Akadeemiline SK | 03.29,5 | 2002 / 2003 |
| 295 | Martin Kreutzberg | TÜ Akadeemiline SK | 03.29,6 | 2004 / 2005 |
| 296 | Aleksandr Bojetski | Narva SK Energia | 03.29,6 | 2006 / 2007 |
| 297 | Marek Meiesaar | Viljandi SK | 03.29,6 | 2007 / 2008 |
| 298 | Rivo Alliku | Pärnu SK Kalev | 03.29,6 | 2009 / 2010 |
| 299 | Rauno Merila | Pärnu SK | 03.29,6 | 2010 / 2011 |
| 300 | Emil-Joosep Virkus | Pärnu SK | 03.29,6 | 2014 / 2015 |
| 301 | Carl Kaelep | Pärnu Spordikool | 03.29,6 | 2024 / 2025 |
| 302 | Georg Aleksander Pedoson | Tallinna SK | 03.29,7 | 2018 / 2019 |
| 303 | Martin Aun | 03.29,9 | 2007 / 2008 | |
| 304 | Karl Gustav Loog | SAK Tartu | 03.29,9 | 2016 / 2017 |
| 305 | Alvar Väli | Pärnu SK | 03.30,0 | 2006 / 2007 |
| 306 | Endrik Hansen | Pärnu Spordikool | 03.30,0 | 2023 / 2024 |
| 307 | Vladimir Ivanov | Narva SK Energia | 03.30,0 | 2024 / 2025 |
| 308 | Edgar Maier | ESS | 03.30,2 | 2004 / 2005 |
| 309 | Joosua Raave | Tallinna SK | 03.30,3 | 2002 / 2003 |
| 310 | Argo Hiiemäe | Pärnu SK | 03.30,4 | 2002 / 2003 |
| 311 | Maksim Dubinin | Pärnu SK | 03.30,5 | 2003 / 2004 |
| 312 | Margus Grube | Pärnu Spordikool | 03.30,5 | 2024 / 2025 |
| 313 | Karl-Joosep Raudkivi | Pärnu SK | 03.30,6 | 2019 / 2020 |
| 314 | Mihkel Pihlak | Viljandi SK | 03.30,6 | 2020 / 2021 |
| 315 | Kaspar Kurvits | Pärnu SK Kalev | 03.30,7 | 2024 / 2025 |
| 316 | Patrik Hytönen | Viljandi SK | 03.31,0 | 2008 / 2009 |
| 317 | Kristo Vinogradov | Pärnu SK | 03.31,3 | 2010 / 2011 |
| 318 | Kristjan-Mark Kaasik | Viljandi SK | 03.31,3 | 2015 / 2016 |
| 319 | Andres Killo | Pärnu SK Kalev | 03.31,4 | 2009 / 2010 |
| 320 | Aleksander Kesküla | SAK Tartu | 03.31,4 | 2015 / 2016 |
| 321 | Aron Sobik | Pärnu SK Kalev | 03.31,5 | 2008 / 2009 |
| 322 | Dmitri Sadrin | Pärnu SK | 03.31,6 | 2004 / 2005 |
| 323 | Jako-Martin Merimaa | Pärnu SK | 03.31,6 | 2017 / 2018 |
| 324 | Oskar Muul | SAK Tartu | 03.31,7 | 2024 / 2025 |
| 325 | Edgar Kalmuse | Pärnu SK | 03.31,8 | 2004 / 2005 |
