Neiud (kuni 18 aastased) 1000m
Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
---|---|---|---|---|
1 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 3.16,4 | 2006 / 2007 |
2 | Leena Kattel | SAK Tartu | 3.20,6 | 2016 / 2017 |
3 | Kadri Vilbaste | Pärnu SK Kalev | 3.21,3 | 2018 / 2019 |
4 | Jevgenia Rõndina | Narva SK Energia | 3.22,0 | 2006 / 2007 |
5 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 3.22,8 | 2022 / 2023 |
6 | Doris Meinbek | Viljandi SK | 3.23,0 | 2021 / 2022 |
7 | Merle Hanson | Pärnu SK Kalev | 3.23,8 | 2004 / 2005 |
8 | Annabel Aron | Pärnu SK | 3.24,0 | 2018 / 2019 |
9 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 3.24,8 | 2018 / 2019 |
10 | Erli Mat | Viljandi SK | 3.25,4 | 2013 / 2014 |
11 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 3.25,9 | 2017 / 2018 |
12 | Miina Kask | Pärnu SK | 3.26,7 | 2010 / 2011 |
13 | Marliis Reinkort | TÜ Akadeemiline SK | 3.27,0 | 2012 / 2013 |
14 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 3.27,0 | 2016 / 2017 |
15 | Liisu Mitt | Pärnu SK | 3.27,6 | 2014 / 2015 |
16 | Helene Dimitrijev | Viljandi SK | 3.27,9 | 2019 / 2020 |
17 | Egle Hanson | Pärnu SK Kalev | 3.28,4 | 2002 / 2003 |
18 | Polina Tšelnokova | Narva SK Energia | 3.28,4 | 2013 / 2014 |
19 | Marite Einland | Pärnu SK Kalev | 3.28,6 | 2010 / 2011 |
20 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 3.28,7 | 2009 / 2010 |
21 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 3.28,9 | 2016 / 2017 |
22 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 3.30,2 | 2005 / 2006 |
23 | Merle Raaliste | Pärnu SK Kalev | 3.30,6 | 2003 / 2004 |
24 | Nora Küüts | Pärnu SK | 3.30,6 | 2014 / 2015 |
25 | Kaisa Olesk | SAK Tartu | 3.30,6 | 2022 / 2023 |
26 | Andra Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 3.30,8 | 2012 / 2013 |
27 | Veronika Bõstrova | Narva SK Energia | 3.31,5 | 2007 / 2008 |
28 | Krete Koovit | Viljandi SK | 3.32,0 | 2013 / 2014 |
29 | Merilin Lindre | Tallinna SK | 3.32,0 | 2019 / 2020 |
30 | Irena Budanova | Tallinna SK | 3.32,6 | 2017 / 2018 |
31 | Nele Liis Salumets | SAK Tartu | 3.33,0 | 2023 / 2024 |
32 | Eelika Naarits | Viljandi SK | 3.34,0 | 2009 / 2010 |
33 | Uljana Borodatšova | Narva SK Energia | 3.34,0 | 2014 / 2015 |
34 | Heike Lehiste | Pärnu SK Kalev | 3.34,2 | 2019 / 2020 |
35 | Jessika Scholz | Pärnu SK | 3.35,0 | 2013 / 2014 |
36 | Bärbel Rõõm | Pärnu SK | 3.35,0 | 2023 / 2024 |
37 | Natalia Garankina | Viljandi SK | 3.35,3 | 2005 / 2006 |
38 | Kristel Türk | Viljandi SK | 3.35,7 | 2007 / 2008 |
39 | Eliise Tart | Pärnu SK | 3.35,7 | 2023 / 2024 |
40 | Anette Steinberg | Pärnu SK | 3.36,1 | 2013 / 2014 |
41 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 3.36,3 | 2017 / 2018 |
42 | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu SK Kalev | 3.36,5 | 2019 / 2020 |
43 | Signe Mägi | TÜ Akadeemiline SK | 3.36,8 | 2004 / 2005 |
44 | Eliis Christal Hein | Tallinna SK | 3.36,8 | 2023 / 2024 |
45 | Mari-Liis Fjodorov | Pärnu SK Kalev | 3.37,2 | 2003 / 2004 |
46 | Cäroly Paatsi | Pärnu SK | 3.37,2 | 2019 / 2020 |
47 | Liis Küünal | TÜ Akadeemiline SK | 3.37,4 | 2011 / 2012 |
48 | Anett Kivikas | Pärnu SK | 3.38,0 | 2011 / 2012 |
49 | Kristina Zeljukanova | Narva SK Energia | 3.38,3 | 2016 / 2017 |
50 | Marta Jõumees | Pärnu SK Kalev | 3.38,5 | 2010 / 2011 |
51 | Mona Küüts | Pärnu SK | 3.39,0 | 2015 / 2016 |
52 | Kadi Ranne | Pärnu SK Kalev | 3.39,4 | 2009 / 2010 |
53 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 3.39,4 | 2010 / 2011 |
54 | Lisette Idvand | Pärnu SK | 3.39,5 | 2023 / 2024 |
55 | Kadi Ainsaar | SAK Tartu | 3.39,7 | 2006 / 2007 |
56 | Mirja Palo | Viljandi SK | 3.40,0 | 2004 / 2005 |
57 | Maria Pärli | SAK Tartu | 3.40,2 | 2015 / 2016 |
58 | Imbi Sõstra | Viljandi SK | 3.40,3 | 2002 / 2003 |
59 | Mari-Liisi Soovik | Pärnu SK | 3.40,5 | 2007 / 2008 |
60 | Helen Kont | Aidu SK | 3.40,6 | 2014 / 2015 |
61 | Iris Udu | Viljandi SK | 3.40,7 | 2023 / 2024 |
62 | Kadi Kuusik | Tallinna SK | 3.40.6 | 2009 / 2010 |
63 | Mari-Ann Lepp | SAK Tartu | 3.41,0 | 2013 / 2014 |
64 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 3.41,2 | 2011 / 2012 |
65 | Andra Joost | Pärnu SK Kalev | 3.41,4 | 2006 / 2007 |
66 | Rachel Kõllo | SAK Tartu | 3.41,6 | 2018 / 2019 |
67 | Liivika Lapp | Viljandi SK | 3.42,2 | 2006 / 2007 |
68 | Anu Borkvel | Pärnu SK | 3.42,4 | 2006 / 2007 |
69 | Kreete Keersalu | Pärnu SK | 3.42,4 | 2019 / 2020 |
70 | Anni Borkvel | Pärnu SK | 3.42,5 | 2007 / 2008 |
71 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 3.42,5 | 2018 / 2019 |
72 | Kaija Vaiksaar | SAK Tartu | 3.42,6 | 2004 / 2005 |
73 | Jane Kruusmaa | Tallinna SK | 3.42,9 | 2006 / 2007 |
74 | Lisete Mänd | Pärnu SK | 3.43,0 | 2023 / 2024 |
75 | Nele Küüts | Pärnu SK | 3.43,1 | 2011 / 2012 |
76 | Karin Neerot | Viljandi SK | 3.43,2 | 2008 / 2009 |
77 | Elena Potjomkina | Pärnu SK | 3.43,8 | 2002 / 2003 |
78 | Grete Piirsoo | Tallinna SK | 3.43,8 | 2009 / 2010 |
79 | Kristel Gustavson | Pärnu SK Kalev | 3.43,9 | 2016 / 2017 |
80 | Mari Kodasma | Pärnu SK | 3.44,3 | 2010 / 2011 |
81 | Maris Mitt | Pärnu SK | 3.44,4 | 2016 / 2017 |
82 | Marie-Ann Grigorova | SAK Tartu | 3.44,5 | 2021 / 2022 |
83 | Krete Silm | TÜ Akadeemiline SK | 3.44,6 | 2004 / 2005 |
84 | Barbara Paukson | TÜ Akadeemiline SK | 3.44,7 | 2011 / 2012 |
85 | Aliide Vainikko | SAK Tartu | 3.45,2 | 2014 / 2015 |
86 | Elo Üle | Pärnu SK Kalev | 3.45,3 | 2002 / 2003 |
87 | Marina Safjanova | Narva SK Energia | 3.45,6 | 2007 / 2008 |
88 | Hanna-Lotta Otstavel | SAK Tartu | 3.45,6 | 2011 / 2012 |
89 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 3.46,0 | 2006 / 2007 |
90 | Liina Kaabel | Pärnu SK | 3.46,1 | 2007 / 2008 |
91 | Liisa Raie | Pärnu SK | 3.46,2 | 2013 / 2014 |
92 | Julia Pimenova | SAK Tartu | 3.46,5 | 2009 / 2010 |
93 | Pilleriin Maidla | SAK Tartu | 3.46,5 | 2017 / 2018 |
94 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 3.46,7 | 2014 / 2015 |
95 | Aleksandra Kulitskaja | Narva SK Energia | 3.46,9 | 2015 / 2016 |
96 | Kaie Keeroja | Viljandi SK | 3.47,2 | 2003 / 2004 |
97 | Karoli Loot | TÜ Akadeemiline SK | 3.47,2 | 2013 / 2014 |
98 | Sigrid Vinn | SAK Tartu | 3.47,3 | 2023 / 2024 |
99 | Sofia Prokopyshina | Emajõe Aeruklubi | 3.47,5 | 2023 / 2024 |
100 | Mariliis Päev | Pärnu SK Kalev | 3.47,6 | 2008 / 2009 |
101 | Kristiina Rõžova | TÜ Akadeemiline SK | 3.47,7 | 2009 / 2010 |
102 | Annika Väljataga | SAK Tartu | 3.47,9 | 2011 / 2012 |
103 | Hanna Marie Raag | Tallinna SK | 3.48,0 | 2017 / 2018 |
104 | Eliise Tammi | SAK Tartu | 3.48,1 | 2018 / 2019 |
105 | Berit Alttoa | Pärnu Spordikool | 3.48,1 | 2022 / 2023 |
106 | Christi Oolo | Viljandi SK | 3.48,2 | 2007 / 2008 |
107 | Vanessa Viiding | TÜ Akadeemiline SK | 3.48,2 | 2019 / 2020 |
108 | Margot Oinus | TÜ Akadeemiline SK | 3.48,3 | 2012 / 2013 |
109 | Kadi Tamsalu | Pärnu SK | 3.48,3 | 2013 / 2014 |
110 | Vladislava Deisner | Narva SK Energia | 3.48,4 | 2020 / 2021 |
111 | Tatrin Ojalill | SAK Tartu | 3.48,5 | 2005 / 2006 |
112 | Ksenia Semjonova | Narva SK Energia | 3.48,5 | 2016 / 2017 |
113 | Annemai Rajang | TÜ Akadeemiline SK | 3.48,7 | 2020 / 2021 |
114 | Kaia-Liis Peks | Pärnu SK Kalev | 3.48,8 | 2015 / 2016 |
115 | Karolina Juhani | Tartu SAK | 3.49,0 | 2014 / 2015 |
116 | Andrea Tapp | Pärnu SK | 3.49,0 | 2015 / 2016 |
117 | Annika Nõmmik | SAK Tartu | 3.49,3 | 2017 / 2018 |
118 | Laura Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 3.49,4 | 2017 / 2018 |
119 | Kaleria Raina | Narva SK Energia | 3.50,2 | 2009 / 2010 |
120 | Heli Orav | TÜ Akadeemiline SK | 3.50,5 | 2010 / 2011 |
121 | Margaret Koord | TÜ Akadeemiline SK | 3.50,6 | 2011 / 2012 |
122 | Kätlin Strikholm | Pärnu SK | 3.50,8 | 2014 / 2015 |
123 | Marilin Aak | Pärnu SK | 3.51,1 | 2021 / 2022 |
124 | Stella Liisa Reinkort | SAK Tartu | 3.51,1 | 2023 / 2024 |
125 | Rhoda Vaiksaar | SAK Tartu | 3.51,2 | 2005 / 2006 |
126 | Anni Raava | Pärnu SK | 3.51,2 | 2006 / 2007 |
127 | Helen Kure | SAK Tartu | 3.51,3 | 2018 / 2019 |
128 | Maria Luht | TÜ Akadeemiline SK | 3.51,4 | 2011 / 2012 |
129 | Lore Karilaid | Viljandi SK | 3.51,5 | 2020 / 2021 |
130 | Raina Kaleria | Narva SK Energia | 3.51,7 | 2008 / 2009 |
131 | Herta Unt | Pärnu Spordikool | 3.51,7 | 2021 / 2022 |
132 | Gerli Noodapera | Pärnu SK Kalev | 3.52,0 | 2006 / 2007 |
133 | Anni Rava | Pärnu SK | 3.52,0 | 2007 / 2008 |
134 | Kaisa Lepik | TÜ Akadeemiline SK | 3.52,1 | 2011 / 2012 |
135 | Maria-Elisabeth Kivilaan | Viljandi SK | 3.52,3 | 2011 / 2012 |
136 | Pillerin Maidla | SAK Tartu | 3.52,3 | 2016 / 2017 |
137 | Anastasia Jefimova | Narva SK Energia | 3.52,4 | 2005 / 2006 |
138 | Selene Marieta Gnadenteich | Tallinna SK | 3.52,6 | 2008 / 2009 |
139 | Natalia Tsaplõgina | Narva SK Energia | 3.52,9 | 2004 / 2005 |
140 | Koidu Killing | Pärnu SK Kalev | 3.53,1 | 2008 / 2009 |
141 | Nele Ann Riives | SAK Tartu | 3.53,1 | 2017 / 2018 |
142 | Anni Voll | Viljandi SK | 3.53,2 | 2011 / 2012 |
143 | Nele-Ann Riives | SAK Tartu | 3.53,2 | 2018 / 2019 |
144 | Kaia Maasing | Viljandi SK | 3.53,3 | 2002 / 2003 |
145 | Elisabet Saue | Pärnu SK Kalev | 3.53,3 | 2021 / 2022 |
146 | Mirell Põlma | Pärnu SK | 3.53,5 | 2009 / 2010 |
147 | Mari Vaiksaar | Viljandi SK | 3.53,6 | 2004 / 2005 |
148 | Darja Vatševskihh | Narva SK Energia | 3.53,6 | 2012 / 2013 |
149 | Helen Schmith | Pärnu SK Kalev | 3.54,4 | 2004 / 2005 |
150 | Liina Mäll | TÜ Akadeemiline SK | 3.54,5 | 2004 / 2005 |
151 | Kädi Kull | Pärnu SK Kalev | 3.54,5 | 2020 / 2021 |
152 | Eve Oviir | Viljandi SK | 3.54,6 | 2006 / 2007 |
153 | Sveta Tretjakova | Põhjakotkas | 3.55,0 | 2002 / 2003 |
154 | Karoliina Turkova | Pärnu SK Kalev | 3.55,1 | 2016 / 2017 |
155 | Hanna Kristin Kivistik | Viljandi SK | 3.55,1 | 2016 / 2017 |
156 | Liis Rebane | Tallinna SK | 3.55,1 | 2018 / 2019 |
157 | Maarja Pehk | SAK Tartu | 3.55,3 | 2017 / 2018 |
158 | Jaanika Takk | Suure-Jaani Gümnaasium | 3.55,5 | 2004 / 2005 |
159 | Keidi Kütt | TÜ Akadeemiline SK | 3.55,5 | 2011 / 2012 |
160 | Ene-Ly Henno | SAK Tartu | 3.55,8 | 2008 / 2009 |
161 | Celia Vaiksaar | Pärnu SK | 3.55,8 | 2016 / 2017 |
162 | Adeele Jaanits | Tallinna SK | 3.55,8 | 2018 / 2019 |
163 | Johanna Madleen Lond | Viljandi SK | 3.56,3 | 2023 / 2024 |
164 | Maiu Lünekund | Pärnu SK | 3.56,7 | 2004 / 2005 |
165 | Ann Silva Elmaste | Viljandi SK | 3.56,8 | 2016 / 2017 |
166 | Jana Skabara | Narva SK Energia | 3.57,2 | 2003 / 2004 |
167 | Merilin Vihmaru | Viimsi vald | 3.57,2 | 2011 / 2012 |
168 | Alina Toropova | Emajõe Aeruklubi | 3.57,4 | 2021 / 2022 |
169 | Olesja Tšernoussova | Narva SK Energia | 3.58,0 | 2016 / 2017 |
170 | Maria Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 3.58,6 | 2016 / 2017 |
171 | Kelli Siidirätsep | Tallinna SK | 3.58,7 | 2015 / 2016 |
172 | Doris Arro | 3.58,9 | 2007 / 2008 | |
173 | Laura-Liis Piigert | Pärnu SK | 3.59,3 | 2011 / 2012 |
174 | Laura Kallas | Pärnu SK Kalev | 3.59,5 | 2020 / 2021 |
175 | Anastasia Sazonova | Emajõe Aeruklubi | 3.59,6 | 2023 / 2024 |
176 | Noora Piir | SAK Tartu | 3.59,7 | 2021 / 2022 |
177 | Lisann Treial | Pärnu SK Kalev | 4.00,1 | 2011 / 2012 |
178 | Marta Tolli | Pärnu SK | 4.00,2 | 2013 / 2014 |
179 | Julia Smakova | Põhjakotkas | 4.00,8 | 2002 / 2003 |
180 | Annabrita Kalda | Viljandi SK | 4.00,8 | 2016 / 2017 |
181 | Merilin Saalits | Tallinna SK | 4.00,9 | 2015 / 2016 |
182 | Kerli Leiman | Viljandi SK | 4.01,0 | 2008 / 2009 |
183 | Katrin Kreutzberg | TÜ Akadeemiline SK | 4.01,3 | 2005 / 2006 |
184 | Cassandra-Annabell Raidla | Pärnu SK Kalev | 4.01,6 | 2014 / 2015 |
185 | Kaidi Noormäe | Kalmetu PK | 4.01,7 | 2004 / 2005 |
186 | Merit Maiste | SAK Tartu | 4.02,1 | 2006 / 2007 |
187 | Meeli Alber | TÜ Akadeemiline SK | 4.02,2 | 2003 / 2004 |
188 | Mari-Liis Kont | Aidu SK | 4.02,2 | 2013 / 2014 |
189 | Anastasia Tšabanova | Pärnu SK | 4.02,3 | 2015 / 2016 |
190 | Veera Elina Huovinen | Pärnu SK Kalev | 4.02,9 | 2012 / 2013 |
191 | Maret Hobolainen | Aidu | 4.03,2 | 2014 / 2015 |
192 | Anna Karzubova | Emajõe Aeruklubi | 4.03,8 | 2021 / 2022 |
193 | Margarita Grigalyunayte | Emajõe Aeruklubi | 4.03,8 | 2023 / 2024 |
194 | Agnes Sepa | Pärnu SK Kalev | 4.04,7 | 2012 / 2013 |
195 | Polina Netšajeva | Narva SK Energia | 4.04,7 | 2021 / 2022 |
196 | Kadi Saar | Pärnu SK | 4.04,8 | 2004 / 2005 |
197 | Selena Tammiste | SAK Tartu | 4.04,8 | 2014 / 2015 |
198 | Kristiina Mölder | Pärnu SK | 4.05,1 | 2011 / 2012 |
199 | Auli Alviste | TÜ Akadeemiline SK | 4.05,4 | 2010 / 2011 |
200 | Katre-Maris Veskimägi | Pärnu SK | 4.06,6 | 2019 / 2020 |
201 | Veera Huovinen | Pärnu SK Kalev | 4.07,3 | 2013 / 2014 |
202 | Kristel Johannes | Narva SK Energia | 4.07,4 | 2004 / 2005 |
203 | Anita Hohlov | Pärnu SK | 4.07,4 | 2009 / 2010 |
204 | Maarja Lipp | Aidu SK | 4.07,5 | 2013 / 2014 |
205 | Ethel Luhaste | Tallinna SK | 4.07,6 | 2008 / 2009 |
206 | Anna Kuznetsova | Narva NMK | 4.07,8 | 2007 / 2008 |
207 | Airi Sula | TÜ Akadeemiline SK | 4.07,9 | 2004 / 2005 |
208 | Anna Gurejeva | Põhjakotkas | 4.08,8 | 2002 / 2003 |
209 | Ave Eisenschmidt | Pärnu SK Kalev | 4.08,8 | 2014 / 2015 |
210 | Karin Kikas | SAK Tartu | 4.09,4 | 2009 / 2010 |
211 | Marily Kool | SAK Tartu | 4.09,5 | 2011 / 2012 |
212 | Gelly Metsaveer | Pärnu SK | 4.09,6 | 2010 / 2011 |
213 | Merli Saalits | Tallinna SK | 4.10,2 | 2015 / 2016 |
214 | Christin-Anette Morin | Pärnu SK | 4.10,5 | 2021 / 2022 |
215 | Sabrina Suurmets | Emajõe Aeruklubi | 4.10,8 | 2021 / 2022 |
216 | Merily Tuum | TÜ Akadeemiline SK | 4.11,5 | 2019 / 2020 |
217 | Kerttu Mikk | Kalmetu PK | 4.11,9 | 2004 / 2005 |
218 | Liisa Kiis | Viljandi SK | 4.11,9 | 2016 / 2017 |
219 | Carolina Mägi | Pärnu SK | 4.12,5 | 2021 / 2022 |
220 | Monika Takkel | Kalmetu PK | 4.12,6 | 2004 / 2005 |
221 | Monika Pihlak | SAK Tartu | 4.12,7 | 2007 / 2008 |
222 | Diana Mesias | Pärnu SK | 4.14,4 | 2022 / 2023 |
223 | Sille Selge | Järva-Jaani | 4.16,4 | 2008 / 2009 |
224 | Gertrud Tõrra | SAK Tartu | 4.18,1 | 2021 / 2022 |
225 | Mariliis Münt | Pärnu SK | 4.18,4 | 2009 / 2010 |
226 | Maia Jumonkolova | Põhjakotkas | 4.19,5 | 2002 / 2003 |
227 | Ekaterina Prohhorenko | Emajõe Aeruklubi | 4.20,3 | 2023 / 2024 |
228 | Kaisa Kolkkonen | Pärnu SK | 4.20,5 | 2005 / 2006 |
229 | Gerda Liisi Kütt | Tallinna SK | 4.20,8 | 2019 / 2020 |
230 | Karoli Mänd | Viljandi SK | 4.31,8 | 2021 / 2022 |
231 | Riine Tamman | Pärnu SK Kalev | 4.32,7 | 2011 / 2012 |
232 | Kristine Pukk | Järva-Jaani | 4.38,0 | 2007 / 2008 |
233 | Pamela Parts | Järva-Jaani | 4.38,2 | 2006 / 2007 |
234 | Heidi Tüvi | Järva-Jaani | 4.46,6 | 2008 / 2009 |
Kui märkasid tabelis viga, siis teata meile >>> |