Naised (19-29 aastased) 1000m
Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Hooaeg |
---|---|---|---|---|
1 | Olena Buryak | 3.04,9 | 2017 / 2018 | |
2 | Kaisa Pajusalu | Pärnu SK Kalev | 3.11,6 | 2009 / 2010 |
3 | Kristina Rode-Gulova | Narva SK Energia | 3.14,3 | 2002 / 2003 |
4 | Doris Meinbek | Viljandi SK | 3.18,0 | 2023 / 2024 |
5 | Grete Alttoa | Pärnu SK Kalev | 3.18,2 | 2019 / 2020 |
6 | Liisu Mitt | Pärnu SK | 3.19,0 | 2020 / 2021 |
7 | Marliis Reinkort | TÜ Akadeemiline SK | 3.20,4 | 2013 / 2014 |
8 | Jevgenia Rõndina | Narva SK Energia | 3.20,8 | 2007 / 2008 |
9 | Leena Kattel | SAK Tartu | 3.20,8 | 2017 / 2018 |
10 | Kalli Meriste | Pärnu SK | 3.21,0 | 2002 / 2003 |
11 | Kadri Vilbaste | Pärnu SK Kalev | 3.21,7 | 2019 / 2020 |
12 | Krete Koovit | Viljandi SK | 3.22,0 | 2023 / 2024 |
13 | Annabel Aron | Pärnu SK | 3.22,3 | 2020 / 2021 |
14 | Kärolyn Mäesaar | Viljandi SK | 3.22,9 | 2017 / 2018 |
15 | Liisa-Marie Lääne | Tallinna SK | 3.23,0 | 2020 / 2021 |
16 | Greta Jaanson | Pärnu SK | 3.23,3 | 2020 / 2021 |
17 | Sille Vaiksaar | SAK Tartu | 3.23,9 | 2009 / 2010 |
18 | Helina Sakkarias | Pärnu SK | 3.24,1 | 2013 / 2014 |
19 | Miina Kask | Pärnu SK | 3.24,4 | 2013 / 2014 |
20 | Julija Varšavskaja | Sisekaitseakadeemia | 3.24,6 | 2023 / 2024 |
21 | Gerli Endrekson | Viljandi SK | 3.24,8 | 2023 / 2024 |
22 | Keret Einaste | TÜ Akadeemiline SK | 3.25,9 | 2017 / 2018 |
23 | Helene Dimitrijev | Viljandi SK | 3.26,4 | 2020 / 2021 |
24 | Katrin Lang | SAK Tartu | 3.26,5 | 2004 / 2005 |
25 | Helen Tinkus | Pärnu SK Kalev | 3.27,2 | 2010 / 2011 |
26 | Marite Einland | SKA | 3.27,4 | 2014 / 2015 |
27 | Erli Mat | Viljandi SK | 3.27,9 | 2014 / 2015 |
28 | Merle Hanson | Pärnu SK Kalev | 3.28,0 | 2005 / 2006 |
29 | Natalia Garankina | Viljandi SK | 3.28,9 | 2010 / 2011 |
30 | Julia Kurbat | 3.28,9 | 2014 / 2015 | |
31 | Kätlin Rebane | SAK Tartu | 3.29,8 | 2014 / 2015 |
32 | Nora Küüts | Pärnu SK | 3.29,8 | 2017 / 2018 |
33 | Eelika Naarits | Viljandi SK | 3.29,9 | 2011 / 2012 |
34 | Andra Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 3.30,1 | 2013 / 2014 |
35 | Uljana Borodatšova | Narva SK Energia | 3.30,2 | 2018 / 2019 |
36 | Katrin Ots | Pärnu SK | 3.30,8 | 2002 / 2003 |
37 | Karin Neerot | Viljandi SK | 3.30,9 | 2009 / 2010 |
38 | Katariina Johanna Järvsoo | Tallinna SK | 3.31,1 | 2019 / 2020 |
39 | Eglit Võsu | Pärnu SK | 3.32,3 | 2010 / 2011 |
40 | Karmen Alnek | Tallinna SK | 3.32,4 | 2015 / 2016 |
41 | Rachel Kõllo | SAK Tartu | 3.32,9 | 2023 / 2024 |
42 | Kadi Kuusik | Tallinna SK | 3.33,7 | 2011 / 2012 |
43 | Heike Lehiste | Pärnu Spordikool | 3.33,7 | 2021 / 2022 |
44 | Rachel Kõllo | SAK Tartu | 3.34,1 | 2020 / 2021 |
45 | Jessika Scholz | Pärnu SK | 3.34,2 | 2015 / 2016 |
46 | Liina Raidma | CrossFit Tartu | 3.34,6 | 2015 / 2016 |
47 | Polina Varšavskaja | Narva SK Energia | 3.34,7 | 2013 / 2014 |
48 | Maarja-Liis Salumäe | Tallinna SK | 3.35,6 | 2014 / 2015 |
49 | Kadi Ainsaar | SAK Tartu | 3.36,8 | 2011 / 2012 |
50 | Ekaterina Grigoreva | SAK Tartu | 3.36,8 | 2019 / 2020 |
51 | Irena Budanova | Pärnu SK Kalev | 3.36,9 | 2019 / 2020 |
52 | Kaleria Raina | Narva SK Energia | 3.37,0 | 2012 / 2013 |
53 | Nele Küüts | Pärnu SK | 3.37,0 | 2013 / 2014 |
54 | Laura Stina Kivistik | Viljandi SK | 3.37,0 | 2019 / 2020 |
55 | Siret Saarsalu | Pärnu SK | 3.37,1 | 2012 / 2013 |
56 | Kristina Zeljukanova | Narva SK Energia | 3.37,1 | 2018 / 2019 |
57 | Jane-Riin Nõmmsalu | Pärnu Spordikool | 3.37,1 | 2022 / 2023 |
58 | Gitta Kivilaan | Viljandi SK | 3.37,2 | 2011 / 2012 |
59 | Kristiina Reial | Reval-Sport | 3.37,8 | 2002 / 2003 |
60 | Anette Baum | Pärnu SK Kalev | 3.38,2 | 2020 / 2021 |
61 | Annika Nõmmik | SAK Tartu | 3.38,4 | 2018 / 2019 |
62 | Mari-Ann Lepp | SAK Tartu | 3.38,6 | 2014 / 2015 |
63 | Triin Tammeleht | Harku Sõudespinning | 3.38,8 | 2011 / 2012 |
64 | Andra-Laura Meeksa | Pärnu SK Kalev | 3.38,8 | 2015 / 2016 |
65 | Birgit Pertelson | Viljandi SK | 3.39,0 | 2009 / 2010 |
66 | Mari Vaiksaar | Viljandi SK | 3.39,5 | 2006 / 2007 |
67 | Koidu Killing | Pärnu SK Kalev | 3.39,7 | 2009 / 2010 |
68 | Inge Soopalu | 3.39,9 | 2012 / 2013 | |
69 | Kristiina Purge | Arigato Spordiklubi | 3.40,0 | 2012 / 2013 |
70 | Eliise Tammi | SAK Tartu | 3.40,2 | 2020 / 2021 |
71 | Pille-Riin Toomsalu | KJK Saare | 3.40,3 | 2011 / 2012 |
72 | Mari Kodasma | Pärnu SK | 3.40,6 | 2013 / 2014 |
73 | Maris Mets | Pärnu SK Kalev | 3.40,8 | 2012 / 2013 |
74 | Mona Küüts | Pärnu SK | 3.40,8 | 2016 / 2017 |
75 | Lena Daniel | Viljandi SK | 3.41,4 | 2012 / 2013 |
76 | Sandra Absalon | Pärnu SK | 3.41,5 | 2008 / 2009 |
77 | Mari-Liisi Soovik | Pärnu SK | 3.41,6 | 2008 / 2009 |
78 | Veronika Bõstrova | Narva SK Energia | 3.41,6 | 2008 / 2009 |
79 | Liisa Mets | Viljandi SK | 3.41,6 | 2016 / 2017 |
80 | Ketter Kelder | SAK Tartu | 3.41,7 | 2022 / 2023 |
81 | Maria Pärli | SAK Tartu | 3.41,8 | 2017 / 2018 |
82 | Kelli Järvoja | Pärnu SK | 3.41,8 | 2020 / 2021 |
83 | Krista Türk | Viljandi SK | 3.41,9 | 2002 / 2003 |
84 | Carmelin Pellenen | TÜ Akadeemiline SK | 3.41,9 | 2016 / 2017 |
85 | Helen Kont | Aidu SK | 3.42,1 | 2015 / 2016 |
86 | Sigrid Luts | SAK Tartu | 3.42,5 | 2021 / 2022 |
87 | Mariliis Aak | Pärnu SK | 3.42,5 | 2021 / 2022 |
88 | Cäroly Paatsi | Pärnu SK | 3.42,6 | 2020 / 2021 |
89 | Grete Piirsoo | Tallinna SK | 3.42,7 | 2011 / 2012 |
90 | Anni Rava | Pärnu SK | 3.42,8 | 2014 / 2015 |
91 | Kristel Tohu | SAK Tartu | 3.43,3 | 2013 / 2014 |
92 | Mari Kodasmaa | Pärnu SK | 3.43,8 | 2013 / 2014 |
93 | Tiina Kapten | Tõstamaa | 3.43,9 | 2003 / 2004 |
94 | Karoliina Turkova | Pärnu SK Kalev | 3.44,4 | 2017 / 2018 |
95 | Vladislava Deisner | Narva SK Energia | 3.44,6 | 2023 / 2024 |
96 | Leelo Ojala | Planetsport | 3.44,8 | 2007 / 2008 |
97 | Imbi Sõstra | Viljandi SK | 3.45,2 | 2004 / 2005 |
98 | Anni Borkvel | Pärnu SK | 3.45,3 | 2008 / 2009 |
99 | Aleksandra Kulitskaja | Narva SK Energia | 3.45,3 | 2016 / 2017 |
100 | Getter Kelder | SAK Tartu | 3.45,6 | 2021 / 2022 |
101 | Kristel Gustavson | Pärnu SK Kalev | 3.45,7 | 2018 / 2019 |
102 | Luize-Ingrid Klimova | Pärnu SK | 3.45,8 | 2013 / 2014 |
103 | Piia Liisa Künnapas | CrossFit Tartu | 3.45,9 | 2021 / 2022 |
104 | Anu Borkvel | Pärnu SK | 3.46,0 | 2008 / 2009 |
105 | Gerli Noodapera | Pärnu SK Kalev | 3.46,1 | 2008 / 2009 |
106 | Laura Kaasik-Aaslav | Tallinna SK | 3.46,1 | 2018 / 2019 |
107 | Kristiina Tinkus | Pärnu SK Kalev | 3.46,2 | 2007 / 2008 |
108 | Olja Kivistik | 3.46,3 | 2011 / 2012 | |
109 | Mirjam Mõttus | Tallinna SK | 3.46,3 | 2022 / 2023 |
110 | Elo Üle | Pärnu SK Kalev | 3.46,4 | 2003 / 2004 |
111 | Kaia-Liis Peks | Pärnu SK Kalev | 3.46,7 | 2017 / 2018 |
112 | Karoline Lünekund | Pärnu SK | 3.47,0 | 2015 / 2016 |
113 | Berit Alttoa | Pärnu Spordikool | 3.47,1 | 2021 / 2022 |
114 | Marina Safjanova | Narva Baza | 3.47,4 | 2017 / 2018 |
115 | Rahel Kallas | Kalevi Jalgrattakool | 3.47,8 | 2014 / 2015 |
116 | Jane Raudsepp | Viljandi SK | 3.48,5 | 2019 / 2020 |
117 | Kartin Ojalill | Eesti Maaülikool | 3.48,8 | 2008 / 2009 |
118 | Märit Tamm | Tallinna SK | 3.49,0 | 2006 / 2007 |
119 | Heidi Tubli | Pärnu SK | 3.49,1 | 2012 / 2013 |
120 | Kristel Lusikas | Pärnu SK | 3.49,1 | 2016 / 2017 |
121 | Kaija Vaiksaar | SAK Tartu | 3.49,2 | 2005 / 2006 |
122 | Kadi Ranne | Pärnu SK Kalev | 3.49,2 | 2010 / 2011 |
123 | Marina Sofjanova | Narva SK Energia | 3.49,3 | 2010 / 2011 |
124 | Karoli Loot | SAK Tartu | 3.49,3 | 2014 / 2015 |
125 | Jana Kuus | 3.49,5 | 2007 / 2008 | |
126 | Eve Oviir | Viljandi SK | 3.49,8 | 2009 / 2010 |
127 | Anu Kalda | Harku Sõudespinning | 3.50,0 | 2011 / 2012 |
128 | Terle Tomson | Viljandi SK | 3.50,1 | 2021 / 2022 |
129 | Kaie Keeroja | Viljandi SK | 3.50,2 | 2004 / 2005 |
130 | Marie Kramer | Viljandi SK | 3.50,3 | 2022 / 2023 |
131 | Egle Saare | Pärnu SK | 3.50,5 | 2015 / 2016 |
132 | Katrin Ojalill | SAK Tartu | 3.50,6 | 2006 / 2007 |
133 | Mette-Marit Poltan | Crossfit Tartu | 3.50,6 | 2023 / 2024 |
134 | Keidi Kütt | TÜ Akadeemiline SK | 3.51,0 | 2013 / 2014 |
135 | Christi Oolo | Viljandi SK | 3.51,1 | 2009 / 2010 |
136 | Kristina Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 3.51,2 | 2010 / 2011 |
137 | Anne Saarniit | Reval-Sport | 3.51,3 | 2005 / 2006 |
138 | Karen Kiviselg | Pärnu SK | 3.51,5 | 2014 / 2015 |
139 | Karolina Kustala | Aidu SK | 3.51,5 | 2016 / 2017 |
140 | Katri Mägi | Reval-Sport | 3.51,6 | 2005 / 2006 |
141 | Erge Saare | Pärnu SK | 3.52,0 | 2013 / 2014 |
142 | Liina Mäll | TÜ Akadeemiline SK | 3.52,4 | 2006 / 2007 |
143 | Marian Muuga | Lääne Politseiprefektuur | 3.53,1 | 2005 / 2006 |
144 | Kristiina Rõžova | TÜ Akadeemiline SK | 3.53,1 | 2010 / 2011 |
145 | Piia Enno | Lõuna Politsei SK | 3.53,7 | 2004 / 2005 |
146 | Angelika Palm | SAK Tartu | 3.53,9 | 2021 / 2022 |
147 | Emma Kurvet | SAK Tartu | 3.54,4 | 2021 / 2022 |
148 | Merili Tõnismäe | TÜ Akadeemiline SK | 3.54,9 | 2010 / 2011 |
149 | Liis Hannus | 3.55,2 | 2002 / 2003 | |
150 | Doris Saalits | TÜ Akadeemiline SK | 3.55,3 | 2004 / 2005 |
151 | Maria Kiik | TÜ Akadeemiline SK | 3.55,3 | 2008 / 2009 |
152 | Darja Vatševskihh | Narva SK Energia | 3.55,9 | 2014 / 2015 |
153 | Andra Teearu | 3.56,5 | 2011 / 2012 | |
154 | Krete Keersalu | Pärnu SK | 3.56,5 | 2022 / 2023 |
155 | Kerli Leiman | Viljandi SK | 3.56,6 | 2009 / 2010 |
156 | Küllike Puks | 3.57,0 | 2002 / 2003 | |
157 | Kärt Praks | Trismile | 3.57,6 | 2015 / 2016 |
158 | Maris Metshein | Kuressaare | 3.58,3 | 2006 / 2007 |
159 | Kristi Uukkivi | TTÜ | 3.58,9 | 2011 / 2012 |
160 | Kristi Kallus | TÜ Akadeemiline SK | 4.00,5 | 2013 / 2014 |
161 | Kadi Kroon-Laur | Harku Sõudespinning | 4.00,6 | 2011 / 2012 |
162 | Kristiina Pärnik | Pärnu SK Kalev | 4.01,0 | 2004 / 2005 |
163 | Evelin Märtson | Viimsi | 4.01,1 | 2006 / 2007 |
164 | Mari-Liis Juul | 4.02,3 | 2008 / 2009 | |
165 | Eneli Tulpe | Reval-Sport | 4.02,6 | 2005 / 2006 |
166 | Tiiu Jüriado | SAK Tartu | 4.04,3 | 2003 / 2004 |
167 | Laura Kõnd | SAK Tartu | 4.04,9 | 2017 / 2018 |
168 | Linda Margus | Tallinna SK | 4.07,4 | 2023 / 2024 |
169 | Mari-Liis Soovik | Harku Sõudespinning | 4.08,4 | 2011 / 2012 |
170 | Airi Köster | Kihnu | 4.08,6 | 2007 / 2008 |
171 | Liisa Kiis | Viljandi SK | 4.08,8 | 2017 / 2018 |
172 | Anna Lazartsuk | 4.09,2 | 2003 / 2004 | |
173 | Ave Eisenschmidt | Pärnu SK Kalev | 4.10,3 | 2015 / 2016 |
174 | Mari Teugjas | Tartu | 4.10,4 | 2008 / 2009 |
175 | Triinu Tiits | 4.12,7 | 2002 / 2003 | |
176 | Annu Vaiksaar | SAK Tartu | 4.12,8 | 2003 / 2004 |
177 | Birgit Näppi | Pärnu SK | 4.12,8 | 2017 / 2018 |
178 | Maarja Kahre | Pärnu SK | 4.13,6 | 2021 / 2022 |
179 | Merilin Saalits | Tallinna SK | 4.14,4 | 2018 / 2019 |
180 | Juta Jaama | Harku Sõudespinning | 4.14,5 | 2011 / 2012 |
181 | Ede-Ly Arusalu | Järva-Jaani | 4.18,5 | 2006 / 2007 |
182 | Kristi Vettik | Reval Club | 4.20,6 | 2006 / 2007 |
183 | Mari-Liis Kreem | Reval Club | 4.21,4 | 2006 / 2007 |
184 | Marion Aare | SK Assa-Kesoro | 4.24,9 | 2003 / 2004 |
185 | Aune Elisarov | TÜ Akadeemiline SK | 4.25,9 | 2009 / 2010 |
186 | Mari Kõrgesaar | Tallinn | 4.28,5 | 2004 / 2005 |
187 | Jelena Pjatkova | 4.31,1 | 2015 / 2016 | |
188 | Teele Idavain | Järva-Jaani | 4.38,8 | 2011 / 2012 |
189 | Nele Libbe | Reval-Sport | 4.41,7 | 2005 / 2006 |
190 | Brenda Tilk | SK Meduus | 4.49,8 | 2015 / 2016 |
191 | Marit Ojamaa | Türi Sõudespinning | 4.59,8 | 2019 / 2020 |
192 | Keit Jaanimägi | SK Meduus | 5.00,2 | 2016 / 2017 |
193 | Külli Kukk | 5.03,5 | 2002 / 2003 | |
194 | Evelina Gilite | RAK | 5.30,7 | 2021 / 2022 |
195 | Anna-Frida Jürgenson | Pärnu SK | 5.49,7 | 2016 / 2017 |
196 | Amélie Suzette Arula | 6.02,0 | 2022 / 2023 | |
197 | Anna-Friida Jürgenson | Pärnu SK | 6.13,5 | 2017 / 2018 |
Kui märkasid tabelis viga, siis teata meile >>> |